Suchst du die Anzugsdrehmomente des Mitsubishi S3L oder S4L, oder die vollständigen technischen Spezifikationen des S3L2 und S4L2? Auf dieser Seite findest du alle Werte übersichtlich zusammengestellt — direkt aus dem Mitsubishi-Werkstatthandbuch übernommen, einschließlich der Anzugsreihenfolge der Zylinderkopfschrauben sowohl für den 3- als auch für den 4-Zylinder.
Geeignet für die gesamte Baureihe: Mitsubishi S3L, S3L2, S4L und S4L2 — unter anderem verbaut in Vetus, Solé, Caterpillar, Pel-Job, Weidemann, Mahindra, Solis, TYM und Farmtrac.
| Spezifikation | S3L | S3L2 | S4L | S4L2 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Wassergekühlt, 4-Takt-Diesel | |||
| Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Verbrennung | Wirbelkammer (indirekte Einspritzung) | |||
| Ventilmechanismus | Kopfventile (OHV) | |||
| Bohrung × Hub (mm) | 78 × 78,5 | 78 × 92 | 78 × 78,5 | 78 × 92 |
| Hubraum (Liter) | 1,125 | 1,318 | 1,500 | 1,758 |
| Verdichtungsverhältnis | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 |
| Zündfolge | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Drehrichtung | Linksdrehend, von der Schwungradseite aus gesehen | |||
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 536 × 433 × 572 | 536 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 |
| Trockengewicht (kg) | 135 | 135 | 155 | 155 |
| Motorölinhalt (Liter) | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
| Kühlmittel im Motor (Liter) | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Einstellpunkt | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Ventilspiel Ein- und Auslass | 0,25 mm | Kalter Motor |
| Einspritzzeitpunkt | 17° vor OT (BTDC) | |
| Öffnungsdruck der Einspritzdüse | 14,22–15,00 MPa (145–153 kgf/cm²) | Einstellung mit Distanzscheibe |
| Keilriemen-Durchbiegung | 10–12 mm | Bei ± 98 N (10 kgf) Druck |
| Thermostat öffnet | 82 ± 1,5 °C | Vollständig geöffnet (8 mm Hub) bei 95 °C |
| Öldruck im Leerlauf | 0,098 MPa (1,0 kgf/cm²) | Minimum, warmer Motor |
Werte in Newtonmeter (N·m), mit kgf·m und lbf·ft daneben. In mehreren Schritten anziehen und immer einen Drehmomentschlüssel verwenden.
| Bauteil | Gewinde × Steigung | N·m | kgf·m | lbf·ft |
|---|---|---|---|---|
| Zylinderkopfschraube | M10×1.75 | 83,4–93,2 | 8,5–9,5 | 61,5–68,7 |
| Ventildeckelschraube | M8×1.25 | 9,81–12,7 | 1,0–1,3 | 7,2–9,4 |
| Kipphebelbock-Schraube | M8×1.25 | 9,81–19,6 | 1,0–2,0 | 7,2–14,5 |
| Druckplattenschraube | M8×1.25 | 9,8–11,8 | 1,0–1,2 | 7,2–8,7 |
| Hauptlagerdeckelschraube | M10×1.25 | 49,0–53,9 | 5,0–5,5 | 36,2–39,8 |
| Pleuellagerdeckelmutter | M9×1.0 | 32,4–37,3 | 3,3–3,8 | 23,9–27,5 |
| Schwungradschraube | M12×1.25 | 127–137 | 13,0–14,0 | 94,0–101,3 |
| Kurbelwellenriemenscheibenmutter | M18×1.5 | 147–196 | 15,0–20,0 | 108,5–144,6 |
| Hinterplatten-Befestigungsschraube (7T) | M12×1.25 | 53,9–73,5 | 5,5–7,5 | 39,8–54,2 |
| Ölfilter | M20×1.5 | 10,8–12,7 | 1,1–1,3 | 8,0–9,4 |
| Ölwannen-Ablassschraube | M14×1.5 | 34,3–44,1 | 3,5–4,5 | 25,3–32,5 |
| Öldruckbegrenzungsventil | M22×1.5 | 44,1–53,9 | 4,5–5,5 | 32,5–39,8 |
| Glühkerze | M10×1.25 | 14,7–19,6 | 1,5–2,0 | 10,8–14,5 |
| Einspritzdüsen-Sicherungsmutter (IDI) | M16×0.75 | 34,3–39,2 | 3,5–4,0 | 25,3–28,9 |
| Einspritzdüsenhalter (IDI) | M20×1.5 | 49,0–58,8 | 5,0–6,0 | 36,2–43,4 |
| Einspritzleitungsmutter | M12×1.5 | 24,5–34,3 | 2,5–3,5 | 18,1–25,3 |
| Thermoschalter | M16×1.5 | 18,6–26,5 | 1,9–2,7 | 13,7–19,6 |
| Thermostatdeckelschraube | M8×1.25 | 16–20 | 1,6–2,0 | 11,8–14,8 |
| Auspuffkrümmerschraube | M8×1.25 | 14,7–21,6 | 1,5–2,2 | 10,8–15,9 |
Nicht separat aufgeführte Schrauben werden gemäß der Standardtabelle angezogen — trocken, also ohne Öl auf dem Gewinde, montiert mit Federring. Toleranz ± 10 %.
| Größe | 4T (N·m) | 7T (N·m) |
|---|---|---|
| M6×1.0 | 2,94–4,90 | 7,85–9,80 |
| M8×1.25 | 9,80–12,7 | 14,7–21,6 |
| M10×1.25 | 17,7–24,5 | 29,4–41,2 |
| M12×1.25 | 29,4–41,2 | 53,9–73,5 |

Die Zylinderkopfschrauben ziehst du auf 83,4–93,2 N·m an, in mehreren steigenden Schritten und in der richtigen Reihenfolge — von der Mitte spiralförmig nach außen. Die Vorderseite des Motors befindet sich links.
Für den Zylinderkopf benötigt: Zylinderkopfschrauben S3L–S4L (SKU-780007), eine Zylinderkopfdichtung S4L (SKU-217) oder S3L (SKU-201), und ein komplettes Dichtungsset.
83,4 bis 93,2 N·m (8,5–9,5 kgf·m), in mehreren Schritten angezogen und in der vorgeschriebenen Reihenfolge von der Mitte nach außen.
0,25 mm sowohl für das Einlass- als auch das Auslassventil, gemessen bei kaltem Motor.
Die Standardschrauben und -muttern werden laut Werkstatthandbuch trocken angezogen, also ohne Öl auf dem Gewinde und mit Federring.
Mehr aus der Mitsubishi S3L & S4L-Wissensreihe: