| Sous-total | €152,07 |
|---|---|
| Livraison vers Pays-Bas | Gratuit |
| Total | €152,07 |
Vous cherchez les couples de serrage du Mitsubishi S3L ou S4L, ou les spécifications techniques complètes du S3L2 et du S4L2 ? Cette page regroupe toutes les valeurs, directement issues du manuel d'atelier Mitsubishi, y compris l'ordre de serrage des boulons de culasse pour les versions 3 et 4 cylindres.
Convient à toute la série : Mitsubishi S3L, S3L2, S4L et S4L2 — notamment sur Vetus, Solé, Caterpillar, Pel-Job, Weidemann, Mahindra, Solis, TYM et Farmtrac.
| Spécification | S3L | S3L2 | S4L | S4L2 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Refroidi par eau, 4 temps diesel | |||
| Nombre de cylindres | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Combustion | Préchambre (injection indirecte) | |||
| Mécanisme de soupapes | Soupapes en tête (OHV) | |||
| Alésage × course (mm) | 78 × 78,5 | 78 × 92 | 78 × 78,5 | 78 × 92 |
| Cylindrée (litres) | 1,125 | 1,318 | 1,500 | 1,758 |
| Taux de compression | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 |
| Ordre d'allumage | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Sens de rotation | Antihoraire vu depuis le côté volant moteur | |||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 536 × 433 × 572 | 536 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 |
| Poids à sec (kg) | 135 | 135 | 155 | 155 |
| Contenance en huile moteur (litres) | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
| Liquide de refroidissement dans le moteur (litres) | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Point de réglage | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| Jeu aux soupapes admission et échappement | 0,25 mm | Moteur froid |
| Point d'injection | 17° avant PMH (BTDC) | |
| Pression d'ouverture de l'injecteur | 14,22–15,00 MPa (145–153 kgf/cm²) | Réglage avec cale d'épaisseur |
| Flèche de la courroie trapézoïdale | 10–12 mm | Sous une pression d'environ 98 N (10 kgf) |
| Ouverture du thermostat | 82 ± 1,5 °C | Complètement ouvert (levée de 8 mm) à 95 °C |
| Pression d'huile au ralenti | 0,098 MPa (1,0 kgf/cm²) | Minimale, moteur chaud |
Valeurs en newton-mètres (N·m), avec kgf·m et lbf·ft en complément. Serrez en plusieurs étapes et utilisez toujours une clé dynamométrique.
| Pièce | Filetage × pas | N·m | kgf·m | lbf·ft |
|---|---|---|---|---|
| Boulon de culasse | M10×1.75 | 83,4–93,2 | 8,5–9,5 | 61,5–68,7 |
| Boulon du cache-culbuteurs | M8×1.25 | 9,81–12,7 | 1,0–1,3 | 7,2–9,4 |
| Boulon de support de culbuteur | M8×1.25 | 9,81–19,6 | 1,0–2,0 | 7,2–14,5 |
| Boulon de plateau de pression | M8×1.25 | 9,8–11,8 | 1,0–1,2 | 7,2–8,7 |
| Boulon de chapeau de palier principal | M10×1.25 | 49,0–53,9 | 5,0–5,5 | 36,2–39,8 |
| Écrou de chapeau de bielle | M9×1.0 | 32,4–37,3 | 3,3–3,8 | 23,9–27,5 |
| Boulon de volant moteur | M12×1.25 | 127–137 | 13,0–14,0 | 94,0–101,3 |
| Écrou de poulie de vilebrequin | M18×1.5 | 147–196 | 15,0–20,0 | 108,5–144,6 |
| Boulon de fixation de plaque arrière (7T) | M12×1.25 | 53,9–73,5 | 5,5–7,5 | 39,8–54,2 |
| Filtre à huile | M20×1.5 | 10,8–12,7 | 1,1–1,3 | 8,0–9,4 |
| Bouchon de vidange du carter | M14×1.5 | 34,3–44,1 | 3,5–4,5 | 25,3–32,5 |
| Clapet de surpression d'huile | M22×1.5 | 44,1–53,9 | 4,5–5,5 | 32,5–39,8 |
| Bougie de préchauffage | M10×1.25 | 14,7–19,6 | 1,5–2,0 | 10,8–14,5 |
| Écrou de blocage d'injecteur (IDI) | M16×0.75 | 34,3–39,2 | 3,5–4,0 | 25,3–28,9 |
| Porte-injecteur (IDI) | M20×1.5 | 49,0–58,8 | 5,0–6,0 | 36,2–43,4 |
| Écrou de tuyauterie d'injection | M12×1.5 | 24,5–34,3 | 2,5–3,5 | 18,1–25,3 |
| Thermocontact | M16×1.5 | 18,6–26,5 | 1,9–2,7 | 13,7–19,6 |
| Boulon du couvercle de thermostat | M8×1.25 | 16–20 | 1,6–2,0 | 11,8–14,8 |
| Boulon du collecteur d'échappement | M8×1.25 | 14,7–21,6 | 1,5–2,2 | 10,8–15,9 |
Les boulons non mentionnés séparément se serrent selon le tableau standard — à sec, c'est-à-dire sans huile sur le filetage, montés avec rondelle élastique. Tolérance ± 10 %.
| Taille | 4T (N·m) | 7T (N·m) |
|---|---|---|
| M6×1.0 | 2,94–4,90 | 7,85–9,80 |
| M8×1.25 | 9,80–12,7 | 14,7–21,6 |
| M10×1.25 | 17,7–24,5 | 29,4–41,2 |
| M12×1.25 | 29,4–41,2 | 53,9–73,5 |

Les boulons de culasse se serrent à 83,4–93,2 N·m , en plusieurs étapes progressives et dans le bon ordre — en spirale du centre vers l'extérieur. L'avant du moteur se trouve à gauche.
Nécessaire pour la culasse : boulons de culasse S3L–S4L (SKU-780007), un joint de culasse S4L (SKU-217) ou S3L (SKU-201), et un jeu de joints complet.
83,4 à 93,2 N·m (8,5–9,5 kgf·m), serrés en plusieurs étapes et dans l'ordre prescrit, du centre vers l'extérieur.
0,25 mm pour les soupapes d'admission et d'échappement, mesuré sur un moteur froid.
Les boulons et écrous standard se serrent à sec selon le manuel d'atelier, c'est-à-dire sans huile sur le filetage et avec rondelle élastique.
Plus dans la série d'articles Mitsubishi S3L & S4L :