Szukasz momentów dokręcania Mitsubishi S3L lub S4L, albo kompletnych specyfikacji technicznych S3L2 i S4L2? Na tej stronie zebraliśmy wszystkie wartości uporządkowane w tabelach — zaczerpnięte bezpośrednio z instrukcji warsztatowej Mitsubishi, wraz z kolejnością dokręcania śrub głowicy zarówno dla wersji 3-, jak i 4-cylindrowej.
Odpowiednie dla całej serii: Mitsubishi S3L, S3L2, S4L i S4L2 — m.in. w Vetus, Solé, Caterpillar, Pel-Job, Weidemann, Mahindra, Solis, TYM i Farmtrac.
| Specyfikacja | S3L | S3L2 | S4L | S4L2 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik wysokoprężny | |||
| Liczba cylindrów | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Spalanie | Komora wirowa (wtrysk pośredni) | |||
| Mechanizm zaworowy | Zawory górne (OHV) | |||
| Średnica × skok (mm) | 78 × 78,5 | 78 × 92 | 78 × 78,5 | 78 × 92 |
| Pojemność skokowa (litry) | 1,125 | 1,318 | 1,500 | 1,758 |
| Stopień sprężania | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 |
| Kolejność zapłonu | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Kierunek obrotów | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony koła zamachowego | |||
| Długość × szerokość × wysokość (mm) | 536 × 433 × 572 | 536 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 |
| Masa na sucho (kg) | 135 | 135 | 155 | 155 |
| Pojemność oleju silnikowego (litry) | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
| Płyn chłodzący w silniku (litry) | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Punkt regulacji | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| Luz zaworowy, ssący i wydechowy | 0,25 mm | Zimny silnik |
| Moment wtrysku | 17° przed GMP (BTDC) | |
| Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza | 14,22–15,00 MPa (145–153 kgf/cm²) | Regulacja za pomocą podkładki regulacyjnej |
| Ugięcie paska klinowego | 10–12 mm | Przy nacisku ± 98 N (10 kgf) |
| Otwarcie termostatu | 82 ± 1,5 °C | Pełne otwarcie (skok 8 mm) przy 95 °C |
| Ciśnienie oleju na biegu jałowym | 0,098 MPa (1,0 kgf/cm²) | Minimalne, rozgrzany silnik |
Wartości w niutonometrach (N·m), wraz z kgf·m i lbf·ft. Dokręcaj w kilku etapach i zawsze używaj klucza dynamometrycznego.
| Element | Gwint × skok | N·m | kgf·m | lbf·ft |
|---|---|---|---|---|
| Śruba głowicy cylindra | M10×1.75 | 83,4–93,2 | 8,5–9,5 | 61,5–68,7 |
| Śruba pokrywy zaworów | M8×1.25 | 9,81–12,7 | 1,0–1,3 | 7,2–9,4 |
| Śruba wspornika wahacza zaworowego | M8×1.25 | 9,81–19,6 | 1,0–2,0 | 7,2–14,5 |
| Śruba płyty dociskowej | M8×1.25 | 9,8–11,8 | 1,0–1,2 | 7,2–8,7 |
| Śruba pokrywy łożyska głównego | M10×1.25 | 49,0–53,9 | 5,0–5,5 | 36,2–39,8 |
| Nakrętka pokrywy korbowodu | M9×1.0 | 32,4–37,3 | 3,3–3,8 | 23,9–27,5 |
| Śruba koła zamachowego | M12×1.25 | 127–137 | 13,0–14,0 | 94,0–101,3 |
| Nakrętka koła pasowego wału korbowego | M18×1.5 | 147–196 | 15,0–20,0 | 108,5–144,6 |
| Śruba montażowa płyty tylnej (7T) | M12×1.25 | 53,9–73,5 | 5,5–7,5 | 39,8–54,2 |
| Filtr oleju | M20×1.5 | 10,8–12,7 | 1,1–1,3 | 8,0–9,4 |
| Korek spustowy miski olejowej | M14×1.5 | 34,3–44,1 | 3,5–4,5 | 25,3–32,5 |
| Zawór nadciśnieniowy oleju | M22×1.5 | 44,1–53,9 | 4,5–5,5 | 32,5–39,8 |
| Świeca żarowa | M10×1.25 | 14,7–19,6 | 1,5–2,0 | 10,8–14,5 |
| Nakrętka blokująca wtryskiwacza (IDI) | M16×0.75 | 34,3–39,2 | 3,5–4,0 | 25,3–28,9 |
| Oprawa wtryskiwacza (IDI) | M20×1.5 | 49,0–58,8 | 5,0–6,0 | 36,2–43,4 |
| Nakrętka przewodu wtryskowego | M12×1.5 | 24,5–34,3 | 2,5–3,5 | 18,1–25,3 |
| Czujnik termiczny | M16×1.5 | 18,6–26,5 | 1,9–2,7 | 13,7–19,6 |
| Śruba pokrywy termostatu | M8×1.25 | 16–20 | 1,6–2,0 | 11,8–14,8 |
| Śruba kolektora wydechowego | M8×1.25 | 14,7–21,6 | 1,5–2,2 | 10,8–15,9 |
Śruby niewymienione osobno dokręcaj zgodnie ze standardową tabelą — na sucho, czyli bez oleju na gwincie, zamontowane z podkładką sprężystą. Tolerancja ± 10%.
| Rozmiar | 4T (N·m) | 7T (N·m) |
|---|---|---|
| M6×1.0 | 2,94–4,90 | 7,85–9,80 |
| M8×1.25 | 9,80–12,7 | 14,7–21,6 |
| M10×1.25 | 17,7–24,5 | 29,4–41,2 |
| M12×1.25 | 29,4–41,2 | 53,9–73,5 |

Śruby głowicy dokręcaj momentem 83,4–93,2 N·m , w kilku rosnących etapach i we właściwej kolejności — od środka spiralnie na zewnątrz. Przód silnika znajduje się po lewej stronie.
Potrzebne przy głowicy: śruby głowicy S3L–S4L (SKU-780007), uszczelka uszczelka głowicy S4L (SKU-217) lub S3L (SKU-201), oraz kompletny zestaw uszczelek.
Od 83,4 do 93,2 N·m (8,5–9,5 kgf·m), dokręcany w kilku etapach i w przepisanej kolejności od środka na zewnątrz.
0,25 mm zarówno dla zaworu ssącego, jak i wydechowego, mierzony na zimnym silniku.
Standardowe śruby i nakrętki dokręca się zgodnie z instrukcją warsztatową na sucho, czyli bez oleju na gwincie i z podkładką sprężystą.