Zoek je de aanhaalmomenten van de Mitsubishi S3L of S4L, of de complete technische specificaties van de S3L2 en S4L2? Op deze pagina staan alle waarden netjes op een rij — rechtstreeks overgenomen uit de Mitsubishi-werkplaatshandleiding, inclusief de aandraaivolgorde van de kopbouten voor zowel de 3- als de 4-cilinder.
Geschikt voor de hele serie: Mitsubishi S3L, S3L2, S4L en S4L2 — onder andere in Vetus, Solé, Caterpillar, Pel-Job, Weidemann, Mahindra, Solis, TYM en Farmtrac.
| Specificatie | S3L | S3L2 | S4L | S4L2 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Watergekoeld, 4-takt diesel | |||
| Aantal cilinders | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Verbranding | Wervelkamer (indirecte inspuiting) | |||
| Klepmechanisme | Kopkleppen (OHV) | |||
| Boring × slag (mm) | 78 × 78,5 | 78 × 92 | 78 × 78,5 | 78 × 92 |
| Cilinderinhoud (liter) | 1,125 | 1,318 | 1,500 | 1,758 |
| Compressieverhouding | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 | 22,0 : 1 |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Draairichting | Linksom gezien vanaf de vliegwielzijde | |||
| Lengte × breedte × hoogte (mm) | 536 × 433 × 572 | 536 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 | 620 × 433 × 572 |
| Drooggewicht (kg) | 135 | 135 | 155 | 155 |
| Motorolie-inhoud (liter) | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
| Koelvloeistof in motor (liter) | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Afstelpunt | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Klepspeling in- én uitlaat | 0,25 mm | Koude motor |
| Inspuittijdstip | 17° vóór BDP (BTDC) | |
| Verstuiver-openingsdruk | 14,22–15,00 MPa (145–153 kgf/cm²) | Afstellen met vulring |
| V-snaar-doorbuiging | 10–12 mm | Bij ± 98 N (10 kgf) druk |
| Thermostaat opent | 82 ± 1,5 °C | Volledig open (8 mm lift) bij 95 °C |
| Oliedruk stationair | 0,098 MPa (1,0 kgf/cm²) | Minimaal, warme motor |
Waarden in newtonmeter (N·m), met kgf·m en lbf·ft erbij. Haal in meerdere stappen aan en gebruik altijd een momentsleutel.
| Onderdeel | Draad × spoed | N·m | kgf·m | lbf·ft |
|---|---|---|---|---|
| Cilinderkopbout | M10×1.75 | 83,4–93,2 | 8,5–9,5 | 61,5–68,7 |
| Klepdekselbout | M8×1.25 | 9,81–12,7 | 1,0–1,3 | 7,2–9,4 |
| Tuimelas-steunbout | M8×1.25 | 9,81–19,6 | 1,0–2,0 | 7,2–14,5 |
| Drukplaatbout | M8×1.25 | 9,8–11,8 | 1,0–1,2 | 7,2–8,7 |
| Hoofdlagerdekselbout | M10×1.25 | 49,0–53,9 | 5,0–5,5 | 36,2–39,8 |
| Drijfstangdekselmoer | M9×1.0 | 32,4–37,3 | 3,3–3,8 | 23,9–27,5 |
| Vliegwielbout | M12×1.25 | 127–137 | 13,0–14,0 | 94,0–101,3 |
| Krukaspoeliemoer | M18×1.5 | 147–196 | 15,0–20,0 | 108,5–144,6 |
| Achterplaat-montagebout (7T) | M12×1.25 | 53,9–73,5 | 5,5–7,5 | 39,8–54,2 |
| Oliefilter | M20×1.5 | 10,8–12,7 | 1,1–1,3 | 8,0–9,4 |
| Aftapplug carterpan | M14×1.5 | 34,3–44,1 | 3,5–4,5 | 25,3–32,5 |
| Olieoverdrukventiel | M22×1.5 | 44,1–53,9 | 4,5–5,5 | 32,5–39,8 |
| Gloeibougie | M10×1.25 | 14,7–19,6 | 1,5–2,0 | 10,8–14,5 |
| Verstuiver-borgmoer (IDI) | M16×0.75 | 34,3–39,2 | 3,5–4,0 | 25,3–28,9 |
| Verstuiverhouder (IDI) | M20×1.5 | 49,0–58,8 | 5,0–6,0 | 36,2–43,4 |
| Inspuitleiding-moer | M12×1.5 | 24,5–34,3 | 2,5–3,5 | 18,1–25,3 |
| Thermoschakelaar | M16×1.5 | 18,6–26,5 | 1,9–2,7 | 13,7–19,6 |
| Thermostaatdekselbout | M8×1.25 | 16–20 | 1,6–2,0 | 11,8–14,8 |
| Uitlaatspruitstukbout | M8×1.25 | 14,7–21,6 | 1,5–2,2 | 10,8–15,9 |
Niet apart vermelde bouten haal je aan volgens de standaardtabel — droog, dus zonder olie op de schroefdraad, gemonteerd met veerring. Tolerantie ± 10%.
| Maat | 4T (N·m) | 7T (N·m) |
|---|---|---|
| M6×1.0 | 2,94–4,90 | 7,85–9,80 |
| M8×1.25 | 9,80–12,7 | 14,7–21,6 |
| M10×1.25 | 17,7–24,5 | 29,4–41,2 |
| M12×1.25 | 29,4–41,2 | 53,9–73,5 |

De kopbouten haal je op 83,4–93,2 N·m aan, in een paar oplopende stappen en in de juiste volgorde — vanuit het midden spiraalsgewijs naar buiten. De voorzijde van de motor zit links.
Nodig bij de kop: kopbouten S3L–S4L (SKU-780007), een koppakking S4L (SKU-217) of S3L (SKU-201), en een complete pakkingset.
83,4 tot 93,2 N·m (8,5–9,5 kgf·m), in meerdere stappen aangehaald en in de voorgeschreven volgorde vanuit het midden naar buiten.
0,25 mm voor zowel de inlaat- als de uitlaatklep, gemeten op een koude motor.
De standaard bouten en moeren haal je volgens de werkplaatshandleiding droog aan, dus zonder olie op de schroefdraad en met veerring.
Meer uit de Mitsubishi S3L & S4L-kennisreeks: