Gute Wartung hält deinen Solis 20 oder Solis 26 jahrelang zuverlässig. Hier findest du den Wartungsplan pro Modell aus der Bedienungsanleitung – denn der 20er und der 26er unterscheiden sich in einigen wichtigen Punkten – sowie die Einstellwerte (Ventilspiel, Pedalspiel und Keilriemenspannung).
Geeignet für die gesamte Serie: Solis 20, Solis 20XL, Solis 26, Solis 26XL und Solis 26HST. Lies pro Modell die passende Tabelle; die Unterschiede sind unten zunächst kurz zusammengefasst.
Die beiden Modelle haben jeweils einen eigenen Wartungsplan. Die größten Unterschiede für dich als Besitzer:
| Bauteil | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Luftfilter | Ölbad: Filteröl SAE 20W40 wechseln | Trockenpapierelement: reinigen, ersetzen bei 750 h |
| Motoröl | 3,6 L (SAE 15W40) | 4,2 L (SAE 10W40/15W40) |
| Getriebe/Hydraulik | Kombiniert 17 L EP 80 – wechseln bei 50/250/500/1000 h | Getrennt 23 L SAE-80W – wechseln bei 1000 h |
| Vorderachs-Differentialöl | 2,0 L EP 80 – wechseln bei 50/500/1000 h | 2,7 L EP-80 – wechseln bei 50/500/1000/1500 h |
| Hydrauliksieb | Bei jeder Wartung prüfen | Bei jeder Wartung reinigen; ersetzen bei 750 & 1500 h |
| Länge des Plans | bis 1000 h (5 Durchgänge) | bis 1500 h, danach alle 250 h |
| Zusätzlicher Prüfpunkt | Vorderradnabenspiel prüfen/einstellen | Vorderachs-Gelenkpunkt, ROPS, Spiegel, Anzeigen |
Der Rest der Wartung – Motoröl + Filter, Kraftstofffilter, Ventilspiel, Keilriemen, Pedalspiel und Kühlflüssigkeit – verläuft bei beiden Modellen vergleichbar. Nachfolgend der vollständige Plan pro Modell.
Service-Intervalle: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 Stunden (1. bis 5. Durchgang). Der erste Durchgang nach 50 Stunden ist die Einfahrwartung und entscheidend für eine lange Motorlebensdauer.
| Bauteil | Maßnahme | Wann |
|---|---|---|
| Motoröl (3,6 L) + Ölfilter | Wechseln | Bei jeder Wartung |
| Kraftstofffilter | Wechseln | Bei jeder Wartung |
| Ölbad-Luftfilter (SAE 20W40) | Filteröl wechseln | 1. Durchgang, danach 500 & 1000 h (dazwischen prüfen) |
| Ventilspiel (0,25 mm) | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Keilriemenspannung | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Kühlflüssigkeit | Prüfen | Bei jeder Wartung |
| Kupplungs- & Bremspedalspiel (25-30 mm) | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Getriebe-/Hydrauliköl (17 L EP 80) | Wechseln | 50/250/500/1000 h (prüfen bei 750) |
| Hydrauliksieb | Prüfen | Bei jeder Wartung |
| Vorderachs-Differentialöl (2,0 L EP 80) | Wechseln | 50/500/1000 h (prüfen bei 250/750) |
| Vorderradnabenspiel | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Batteriepole & -leitungen | Prüfen/festziehen | Bei jeder Wartung |
| Befestigungen & Spurstangen | Nachziehen | Bei jeder Wartung |
Service-Intervalle: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 Stunden (1. bis 7. Durchgang). Nach 1500 Stunden wiederholst du den Zyklus alle 250 Stunden.
| Bauteil | Maßnahme | Wann |
|---|---|---|
| Motoröl (4,2 L) + Ölfilter | Wechseln | Bei jeder Wartung |
| Kraftstofffilter | Wechseln | Bei jeder Wartung |
| Trockenluftfilterelement | Bei jeder Wartung reinigen; ersetzen | bei 750 h |
| Ventilspiel (0,25 mm) | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Keilriemenspannung | Prüfen/festziehen | Bei jeder Wartung |
| Kühlflüssigkeit | Prüfen | Bei jeder Wartung |
| Kupplungs- & Bremspedalspiel (25-30 mm) | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Getriebeöl (23 L SAE-80W) | Bei jeder Wartung prüfen; wechseln | bei 1000 h |
| Getriebeentlüfter | Reinigen | Bei jeder Wartung |
| Hydrauliksieb | Bei jeder Wartung reinigen; ersetzen | bei 750 & 1500 h |
| Vorderachs-Differentialöl (2,7 L EP-80) | Wechseln | 50/500/1000/1500 h (prüfen bei 250/750/1250) |
| Vorderachs-Gelenkpunkt | Prüfen/schmieren | Bei jeder Wartung |
| Radbolzen & -muttern | Nachziehen | Bei jeder Wartung |
| Reifendruck | Prüfen/einstellen | Bei jeder Wartung |
| Batterie (Füllstand, Pole) | Prüfen/reinigen | Bei jeder Wartung |
| ROPS, Spiegel, Anzeigen, Lichtmaschine/Anlasser | Prüfen | Bei jeder Wartung |
| Schmiernippel | Schmieren | Bei jeder Wartung |
Arbeitest du häufig in Schlamm oder Staub? Dann musst du häufiger schmieren und den Luft- und Kraftstofffilter öfter reinigen, als der Standardplan vorgibt.
Diese Werte stammen direkt aus der Bedienungsanleitung und gelten für beide Modelle:
| Einstellpunkt | Wert |
|---|---|
| Ventilspiel Einlass / Auslass (kalt) | 0,25 mm / 0,25 mm |
| Kupplungspedal Leerweg | 25-30 mm |
| Bremspedal Leerweg | 25-30 mm |
| Keilriemendurchbiegung | Max. 10 mm beim Drücken zwischen Lüfter- und Kurbelwellenscheibe |
| Einspritzdüsen-Öffnungsdruck (Solis 20) | 13,7 (+1,3) MPa |
| Einspritzzeitpunkt | 17° (±1) v. OT (Solis 26 Stage V: 15° v. OT) |
Ein ungleiches Pedalspiel links/rechts bei den Bremsen kann dazu führen, dass der Traktor bei starkem Bremsen ausbricht – stelle beide Seiten immer gleich ein. Halte deinen Fuß während der Fahrt niemals auf der Kupplung oder Bremse; das verursacht unnötigen Verschleiß.
| Schraube | Anzugsmoment |
|---|---|
| Motorlagerschraube | 72 Nm |
| Zylinderkopfschrauben | M12: 11-12 kg·m · M10: 7-8 kg·m |
| Getriebeschrauben | 35-40 Nm |
| Kühlerbefestigung (M8) | 2,5-3 kg·m |
| Lenkarmbefestigung (M12) | 8,5-9,5 kg·m |