Un buen mantenimiento hace que tu Solis 20 o Solis 26 sea fiable durante años. A continuación encontrarás el programa de mantenimiento por modelo extraído del manual — ya que el 20 y el 26 difieren en algunos puntos importantes — además de los valores de ajuste (holgura de válvulas, holgura de pedales y tensión de la correa trapezoidal).
Válido para toda la serie: Solis 20, Solis 20XL, Solis 26, Solis 26XL y Solis 26HST. Consulta la tabla correcta según tu modelo; a continuación se resumen primero brevemente las diferencias.
Los dos modelos tienen cada uno su propio programa de mantenimiento. Las mayores diferencias para ti como propietario son:
| Componente | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Filtro de aire | Baño de aceite: cambiar el aceite del filtro SAE 20W40 | Elemento de papel seco: limpiar, sustituir a las 750 h |
| Aceite de motor | 3,6 L (SAE 15W40) | 4,2 L (SAE 10W40/15W40) |
| Transmisión/hidráulico | Combinado 17 L EP 80 — cambiar a las 50/250/500/1000 h | Separado 23 L SAE-80W — cambiar a las 1000 h |
| Aceite del diferencial del eje delantero | 2,0 L EP 80 — cambiar a las 50/500/1000 h | 2,7 L EP-80 — cambiar a las 50/500/1000/1500 h |
| Filtro hidráulico | Revisar en cada mantenimiento | Limpiar en cada mantenimiento; sustituir a las 750 y 1500 h |
| Duración del programa | hasta 1000 h (5 revisiones) | hasta 1500 h, después cada 250 h |
| Punto de control adicional | Revisar/ajustar la holgura del cubo delantero | Punto de articulación del eje delantero, ROPS, espejos, indicadores |
El resto del mantenimiento — aceite de motor y filtros, filtro de combustible, holgura de válvulas, correa trapezoidal, holgura de pedales y refrigerante — es similar en ambos modelos. A continuación, el programa completo por modelo.
Intervalos de servicio: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 horas (1ª a 5ª revisión). La primera revisión a las 50 horas es el rodaje y es crucial para la vida útil del motor.
| Componente | Acción | Cuándo |
|---|---|---|
| Aceite de motor (3,6 L) + filtro de aceite | Sustituir | En cada revisión |
| Filtro de combustible | Sustituir | En cada revisión |
| Filtro de aire de baño de aceite (SAE 20W40) | Cambiar el aceite del filtro | 1ª revisión, después a las 500 y 1000 h (revisar entretanto) |
| Holgura de válvulas (0,25 mm) | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Tensión de la correa trapezoidal | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Refrigerante | Revisar | En cada revisión |
| Holgura del pedal de embrague y freno (25-30 mm) | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Aceite de transmisión/hidráulico (17 L EP 80) | Sustituir | 50/250/500/1000 h (revisar a las 750) |
| Filtro hidráulico | Revisar | En cada revisión |
| Aceite del diferencial del eje delantero (2,0 L EP 80) | Sustituir | 50/500/1000 h (revisar a las 250/750) |
| Holgura del cubo delantero | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Bornes y cables de la batería | Revisar/apretar | En cada revisión |
| Fijaciones y barras de dirección | Comprobar | En cada revisión |
Intervalos de servicio: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 horas (1ª a 7ª revisión). Después de las 1500 horas, repite el ciclo cada 250 horas.
| Componente | Acción | Cuándo |
|---|---|---|
| Aceite de motor (4,2 L) + filtro de aceite | Sustituir | En cada revisión |
| Filtro de combustible | Sustituir | En cada revisión |
| Elemento del filtro de aire seco | Limpiar en cada revisión; sustituir | a las 750 h |
| Holgura de válvulas (0,25 mm) | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Tensión de la correa trapezoidal | Revisar/apretar | En cada revisión |
| Refrigerante | Revisar | En cada revisión |
| Holgura del pedal de embrague y freno (25-30 mm) | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Aceite de transmisión (23 L SAE-80W) | Revisar en cada revisión; sustituir | a las 1000 h |
| Respiradero de la transmisión | Limpiar | En cada revisión |
| Filtro hidráulico | Limpiar en cada revisión; sustituir | a las 750 y 1500 h |
| Aceite del diferencial del eje delantero (2,7 L EP-80) | Sustituir | 50/500/1000/1500 h (revisar a las 250/750/1250) |
| Punto de articulación del eje delantero | Revisar/engrasar | En cada revisión |
| Tuercas y pernos de las ruedas | Comprobar | En cada revisión |
| Presión de los neumáticos | Revisar/ajustar | En cada revisión |
| Batería (nivel, bornes) | Revisar/limpiar | En cada revisión |
| ROPS, espejos, indicadores, alternador/motor de arranque | Revisar | En cada revisión |
| Engrasadores | Engrasar | En cada revisión |
¿Trabajas a menudo en barro o polvo? Entonces debes engrasar con más frecuencia y limpiar el filtro de aire y de combustible más a menudo de lo que indica el programa estándar.
Estos valores provienen directamente del manual y son válidos para ambos modelos:
| Punto de ajuste | Valor |
|---|---|
| Holgura de válvulas de admisión / escape (en frío) | 0,25 mm / 0,25 mm |
| Juego libre del pedal de embrague | 25-30 mm |
| Juego libre del pedal de freno | 25-30 mm |
| Flexión de la correa trapezoidal | Máx. 10 mm al presionar entre la polea del ventilador y la del cigüeñal |
| Presión de apertura del inyector (Solis 20) | 13,7 (+1,3) MPa |
| Sincronización de la inyección | 17° (±1) BTDC (Solis 26 Stage V: 15° BTDC) |
Una holgura desigual entre los pedales izquierdo y derecho de los frenos puede hacer que el tractor se desvíe al frenar bruscamente — ajusta siempre ambos lados por igual. Nunca mantengas el pie sobre el embrague o el freno mientras conduces; esto provoca un desgaste innecesario.
| Tornillo | Par de apriete |
|---|---|
| Tornillo de soporte del motor | 72 Nm |
| Tornillos de la culata | M12: 11-12 kg·m · M10: 7-8 kg·m |
| Tornillos de la caja de cambios | 35-40 Nm |
| Fijación del radiador (M8) | 2,5-3 kg·m |
| Fijación del brazo de dirección (M12) | 8,5-9,5 kg·m |