| Subtotaal | €49,17 |
|---|---|
| Verzending naar Nederland | €5,95 |
| Totaal | €55,12 |
Goed onderhoud houdt je Solis 20 of Solis 26 jarenlang betrouwbaar. Hieronder vind je het onderhoudsschema per model uit de handleiding — want de 20 en de 26 verschillen op een paar belangrijke punten — plus de afstelwaarden (klepspeling, pedaalspeling en V-snaarspanning).
Geschikt voor de hele serie: Solis 20, Solis 20XL, Solis 26, Solis 26XL en Solis 26HST. Lees per model de juiste tabel; de verschillen staan hieronder eerst kort op een rij.
De twee modellen hebben elk hun eigen onderhoudsschema. De grootste verschillen voor jou als eigenaar:
| Onderdeel | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Luchtfilter | Oliebad: filterolie SAE 20W40 verversen | Droog papierelement: reinigen, vervangen bij 750 u |
| Motorolie | 3,6 L (SAE 15W40) | 4,2 L (SAE 10W40/15W40) |
| Transmissie/hydrauliek | Gecombineerd 17 L EP 80 — vervangen 50/250/500/1000 u | Apart 23 L SAE-80W — vervangen bij 1000 u |
| Vooras-differentieelolie | 2,0 L EP 80 — vervangen 50/500/1000 u | 2,7 L EP-80 — vervangen 50/500/1000/1500 u |
| Hydrauliekzeef | Controleren elke beurt | Reinigen elke beurt; vervangen bij 750 & 1500 u |
| Schema-lengte | tot 1000 u (5 beurten) | tot 1500 u, daarna elke 250 u |
| Extra controlepunt | Voornaafspeling controleren/afstellen | Vooras-scharnierpunt, ROPS, spiegels, meters |
De rest van het onderhoud — motorolie + filters, brandstoffilter, klepspeling, V-snaar, pedaalspeling en koelvloeistof — verloopt bij beide modellen vergelijkbaar. Hieronder per model het volledige schema.
Service-intervallen: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 uur (1e t/m 5e beurt). De eerste beurt na 50 uur is de inloopbeurt en cruciaal voor een lang motorleven.
| Onderdeel | Actie | Wanneer |
|---|---|---|
| Motorolie (3,6 L) + oliefilter | Vervangen | Elke beurt |
| Brandstoffilter | Vervangen | Elke beurt |
| Oliebad-luchtfilter (SAE 20W40) | Filterolie verversen | 1e beurt, daarna 500 & 1000 u (tussendoor controleren) |
| Klepspeling (0,25 mm) | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| V-snaarspanning | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| Koelvloeistof | Controleren | Elke beurt |
| Koppelings- & rempedaalspeling (25-30 mm) | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| Transmissie-/hydrauliekolie (17 L EP 80) | Vervangen | 50/250/500/1000 u (controleren bij 750) |
| Hydrauliekzeef | Controleren | Elke beurt |
| Vooras-differentieelolie (2,0 L EP 80) | Vervangen | 50/500/1000 u (controleren bij 250/750) |
| Voornaafspeling | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| Accupolen & -leidingen | Controleren/aandraaien | Elke beurt |
| Bevestigingen & stuurstangen | Natrekken | Elke beurt |
Service-intervallen: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 uur (1e t/m 7e beurt). Voorbij 1500 uur herhaal je de cyclus elke 250 uur.
| Onderdeel | Actie | Wanneer |
|---|---|---|
| Motorolie (4,2 L) + oliefilter | Vervangen | Elke beurt |
| Brandstoffilter | Vervangen | Elke beurt |
| Droog luchtfilterelement | Reinigen elke beurt; vervangen | bij 750 u |
| Klepspeling (0,25 mm) | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| V-snaarspanning | Controleren/aandraaien | Elke beurt |
| Koelvloeistof | Controleren | Elke beurt |
| Koppelings- & rempedaalspeling (25-30 mm) | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| Transmissieolie (23 L SAE-80W) | Controleren elke beurt; vervangen | bij 1000 u |
| Transmissie-ontluchter | Reinigen | Elke beurt |
| Hydrauliekzeef | Reinigen elke beurt; vervangen | bij 750 & 1500 u |
| Vooras-differentieelolie (2,7 L EP-80) | Vervangen | 50/500/1000/1500 u (controleren bij 250/750/1250) |
| Vooras-scharnierpunt | Controleren/smeren | Elke beurt |
| Wielbouten & -moeren | Natrekken | Elke beurt |
| Bandenspanning | Controleren/afstellen | Elke beurt |
| Accu (niveau, polen) | Controleren/reinigen | Elke beurt |
| ROPS, spiegels, meters, dynamo/startmotor | Controleren | Elke beurt |
| Smeernippels | Smeren | Elke beurt |
Werk je vaak in modder of stof? Dan moet je vaker smeren en het luchtfilter en brandstoffilter vaker reinigen dan het standaardschema aangeeft.
Deze waarden komen rechtstreeks uit de handleiding en gelden voor beide modellen:
| Afstelpunt | Waarde |
|---|---|
| Klepspeling inlaat / uitlaat (koud) | 0,25 mm / 0,25 mm |
| Koppelingspedaal vrije slag | 25-30 mm |
| Rempedaal vrije slag | 25-30 mm |
| V-snaar doorbuiging | Max. 10 mm bij duwen tussen ventilator- en krukaspoelie |
| Verstuiver openingsdruk (Solis 20) | 13,7 (+1,3) MPa |
| Inspuittiming | 17° (±1) BTDC (Solis 26 Stage V: 15° BTDC) |
Een ongelijke pedaalspeling links/rechts bij de remmen kan ervoor zorgen dat de tractor bij hard remmen wegtrekt — stel beide kanten altijd gelijk af. Houd je voet tijdens het rijden nooit op de koppeling of rem; dat veroorzaakt onnodige slijtage.
| Bout | Aanhaalmoment |
|---|---|
| Motorsteunbout | 72 Nm |
| Cilinderkopbouten | M12: 11-12 kg·m · M10: 7-8 kg·m |
| Versnellingsbakbouten | 35-40 Nm |
| Radiateurbevestiging (M8) | 2,5-3 kg·m |
| Stuurarm-bevestiging (M12) | 8,5-9,5 kg·m |