Una buona manutenzione mantiene la tua Solis 20 o Solis 26 affidabile per anni. Qui sotto trovi lo schema di manutenzione per modello tratto dal manuale — poiché il 20 e il 26 differiscono su alcuni punti importanti — oltre ai valori di regolazione (gioco valvole, gioco pedali e tensione cinghia trapezoidale).
Adatto a tutta la serie: Solis 20, Solis 20XL, Solis 26, Solis 26XL e Solis 26HST. Consulta la tabella corretta per il tuo modello; le differenze sono riassunte brevemente qui sotto.
I due modelli hanno ciascuno un proprio schema di manutenzione. Le differenze principali per te come proprietario:
| Componente | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Filtro dell'aria | A bagno d'olio: sostituzione olio filtro SAE 20W40 | Elemento in carta a secco: pulizia, sostituzione a 750 h |
| Olio motore | 3,6 L (SAE 15W40) | 4,2 L (SAE 10W40/15W40) |
| Trasmissione/idraulica | Combinato 17 L EP 80 — sostituzione a 50/250/500/1000 h | Separato 23 L SAE-80W — sostituzione a 1000 h |
| Olio differenziale assale anteriore | 2,0 L EP 80 — sostituzione a 50/500/1000 h | 2,7 L EP-80 — sostituzione a 50/500/1000/1500 h |
| Filtro idraulico | Controllo a ogni tagliando | Pulizia a ogni tagliando; sostituzione a 750 e 1500 h |
| Durata dello schema | fino a 1000 h (5 tagliandi) | fino a 1500 h, poi ogni 250 h |
| Punto di controllo aggiuntivo | Controllo/regolazione gioco mozzo anteriore | Perno di articolazione assale anteriore, ROPS, specchietti, strumenti |
Il resto della manutenzione — olio motore + filtri, filtro carburante, gioco valvole, cinghia trapezoidale, gioco pedali e liquido di raffreddamento — è simile per entrambi i modelli. Qui sotto trovi lo schema completo per modello.
Intervalli di manutenzione: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 ore (1° al 5° tagliando). Il primo tagliando dopo 50 ore è il rodaggio ed è fondamentale per la durata del motore.
| Componente | Azione | Quando |
|---|---|---|
| Olio motore (3,6 L) + filtro olio | Sostituire | Ogni tagliando |
| Filtro carburante | Sostituire | Ogni tagliando |
| Filtro aria a bagno d'olio (SAE 20W40) | Sostituzione olio filtro | 1° tagliando, poi a 500 e 1000 h (controllare nel frattempo) |
| Gioco valvole (0,25 mm) | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Tensione cinghia trapezoidale | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Liquido di raffreddamento | Controllare | Ogni tagliando |
| Gioco pedale frizione e freno (25-30 mm) | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Olio trasmissione/idraulico (17 L EP 80) | Sostituire | 50/250/500/1000 h (controllare a 750) |
| Filtro idraulico | Controllare | Ogni tagliando |
| Olio differenziale assale anteriore (2,0 L EP 80) | Sostituire | 50/500/1000 h (controllare a 250/750) |
| Gioco mozzo anteriore | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Poli e cavi batteria | Controllare/serrare | Ogni tagliando |
| Fissaggi e tiranti dello sterzo | Verificare | Ogni tagliando |
Intervalli di manutenzione: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 ore (1° al 7° tagliando). Oltre le 1500 ore, ripeti il ciclo ogni 250 ore.
| Componente | Azione | Quando |
|---|---|---|
| Olio motore (4,2 L) + filtro olio | Sostituire | Ogni tagliando |
| Filtro carburante | Sostituire | Ogni tagliando |
| Elemento filtro aria a secco | Pulizia a ogni tagliando; sostituzione | a 750 h |
| Gioco valvole (0,25 mm) | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Tensione cinghia trapezoidale | Controllare/serrare | Ogni tagliando |
| Liquido di raffreddamento | Controllare | Ogni tagliando |
| Gioco pedale frizione e freno (25-30 mm) | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Olio trasmissione (23 L SAE-80W) | Controllo a ogni tagliando; sostituzione | a 1000 h |
| Sfiato trasmissione | Pulire | Ogni tagliando |
| Filtro idraulico | Pulizia a ogni tagliando; sostituzione | a 750 e 1500 h |
| Olio differenziale assale anteriore (2,7 L EP-80) | Sostituire | 50/500/1000/1500 h (controllare a 250/750/1250) |
| Perno di articolazione assale anteriore | Controllare/lubrificare | Ogni tagliando |
| Bulloni e dadi delle ruote | Verificare | Ogni tagliando |
| Pressione pneumatici | Controllare/regolare | Ogni tagliando |
| Batteria (livello, poli) | Controllare/pulire | Ogni tagliando |
| ROPS, specchietti, strumenti, alternatore/motorino d'avviamento | Controllare | Ogni tagliando |
| Ingrassatori | Lubrificare | Ogni tagliando |
Lavori spesso nel fango o nella polvere? In tal caso dovrai lubrificare più spesso e pulire il filtro dell'aria e del carburante più frequentemente rispetto allo schema standard.
Questi valori provengono direttamente dal manuale e valgono per entrambi i modelli:
| Punto di regolazione | Valore |
|---|---|
| Gioco valvole aspirazione / scarico (a freddo) | 0,25 mm / 0,25 mm |
| Corsa a vuoto pedale frizione | 25-30 mm |
| Corsa a vuoto pedale freno | 25-30 mm |
| Flessione cinghia trapezoidale | Max. 10 mm premendo tra la puleggia della ventola e quella dell'albero motore |
| Pressione di apertura iniettore (Solis 20) | 13,7 (+1,3) MPa |
| Anticipo di iniezione | 17° (±1) BTDC (Solis 26 Stage V: 15° BTDC) |
Un gioco pedale disuguale tra sinistra e destra sui freni può causare uno sbandamento del trattore in frenata brusca — regola sempre entrambi i lati allo stesso modo. Non tenere mai il piede sulla frizione o sul freno durante la guida; ciò causa un'usura inutile.
| Bullone | Coppia di serraggio |
|---|---|
| Bullone supporto motore | 72 Nm |
| Bulloni testata cilindri | M12: 11-12 kg·m · M10: 7-8 kg·m |
| Bulloni scatola cambio | 35-40 Nm |
| Fissaggio radiatore (M8) | 2,5-3 kg·m |
| Fissaggio braccio dello sterzo (M12) | 8,5-9,5 kg·m |