| Suma częściowa | €93,38 |
|---|---|
| Wysyłka do Holandia | €5,95 |
| Łącznie | €99,33 |
Dobra konserwacja sprawia, że twój Solis 20 lub Solis 26 będzie niezawodnie służył przez lata. Poniżej znajdziesz harmonogram konserwacji dla każdego modelu z instrukcji obsługi — ponieważ modele 20 i 26 różnią się na kilku istotnych punktach — a także wartości regulacyjne (luz zaworów, luz pedału i naciąg paska klinowego).
Odpowiedni dla całej serii: Solis 20, Solis 20XL, Solis 26, Solis 26XL i Solis 26HST. Sprawdź właściwą tabelę dla swojego modelu; różnice zostały najpierw krótko zestawione poniżej.
Oba modele mają swój własny harmonogram konserwacji. Największe różnice dla ciebie jako właściciela:
| Element | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Filtr powietrza | Filtr olejowy (kąpiel olejowa): wymiana oleju filtrującego SAE 20W40 | Suchy wkład papierowy: czyszczenie, wymiana po 750 mtg |
| Olej silnikowy | 3,6 L (SAE 15W40) | 4,2 L (SAE 10W40/15W40) |
| Skrzynia biegów/hydraulika | Wspólny obieg 17 L EP 80 — wymiana po 50/250/500/1000 mtg | Oddzielny obieg 23 L SAE-80W — wymiana po 1000 mtg |
| Olej różnicowy przedniej osi | 2,0 L EP 80 — wymiana po 50/500/1000 mtg | 2,7 L EP-80 — wymiana po 50/500/1000/1500 mtg |
| Sitko hydrauliczne | Kontrola przy każdym przeglądzie | Czyszczenie przy każdym przeglądzie; wymiana po 750 i 1500 mtg |
| Długość harmonogramu | do 1000 mtg (5 przeglądów) | do 1500 mtg, potem co 250 mtg |
| Dodatkowy punkt kontrolny | Kontrola/regulacja luzu piasty przedniej | Punkt przegubowy przedniej osi, ROPS, lusterka, wskaźniki |
Pozostałe czynności konserwacyjne — olej silnikowy i filtry, filtr paliwa, luz zaworów, pasek klinowy, luz pedału i płyn chłodzący — przebiegają podobnie w obu modelach. Poniżej pełny harmonogram dla każdego modelu.
Interwały serwisowe: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 godzin (1.–5. przegląd). Pierwszy przegląd po 50 godzinach to przegląd docierania i ma kluczowe znaczenie dla długiej żywotności silnika.
| Element | Czynność | Kiedy |
|---|---|---|
| Olej silnikowy (3,6 L) + filtr oleju | Wymiana | Przy każdym przeglądzie |
| Filtr paliwa | Wymiana | Przy każdym przeglądzie |
| Filtr powietrza z kąpielą olejową (SAE 20W40) | Wymiana oleju filtrującego | 1. przegląd, następnie po 500 i 1000 mtg (kontrola w międzyczasie) |
| Luz zaworów (0,25 mm) | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Naciąg paska klinowego | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Płyn chłodzący | Kontrola | Przy każdym przeglądzie |
| Luz pedału sprzęgła i hamulca (25-30 mm) | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Olej skrzyni biegów/hydrauliki (17 L EP 80) | Wymiana | 50/250/500/1000 mtg (kontrola po 750) |
| Sitko hydrauliczne | Kontrola | Przy każdym przeglądzie |
| Olej różnicowy przedniej osi (2,0 L EP 80) | Wymiana | 50/500/1000 mtg (kontrola po 250/750) |
| Luz piasty przedniej | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Bieguny i przewody akumulatora | Kontrola/dokręcenie | Przy każdym przeglądzie |
| Mocowania i drążki kierownicze | Sprawdzenie | Przy każdym przeglądzie |
Interwały serwisowe: 50 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 godzin (1.–7. przegląd). Po 1500 godzinach cykl powtarza się co 250 godzin.
| Element | Czynność | Kiedy |
|---|---|---|
| Olej silnikowy (4,2 L) + filtr oleju | Wymiana | Przy każdym przeglądzie |
| Filtr paliwa | Wymiana | Przy każdym przeglądzie |
| Suchy wkład filtra powietrza | Czyszczenie przy każdym przeglądzie; wymiana | po 750 mtg |
| Luz zaworów (0,25 mm) | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Naciąg paska klinowego | Kontrola/dokręcenie | Przy każdym przeglądzie |
| Płyn chłodzący | Kontrola | Przy każdym przeglądzie |
| Luz pedału sprzęgła i hamulca (25-30 mm) | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Olej przekładniowy (23 L SAE-80W) | Kontrola przy każdym przeglądzie; wymiana | po 1000 mtg |
| Odpowietrznik skrzyni biegów | Czyszczenie | Przy każdym przeglądzie |
| Sitko hydrauliczne | Czyszczenie przy każdym przeglądzie; wymiana | po 750 i 1500 mtg |
| Olej różnicowy przedniej osi (2,7 L EP-80) | Wymiana | 50/500/1000/1500 mtg (kontrola po 250/750/1250) |
| Punkt przegubowy przedniej osi | Kontrola/smarowanie | Przy każdym przeglądzie |
| Śruby i nakrętki kół | Sprawdzenie | Przy każdym przeglądzie |
| Ciśnienie w oponach | Kontrola/regulacja | Przy każdym przeglądzie |
| Akumulator (poziom, bieguny) | Kontrola/czyszczenie | Przy każdym przeglądzie |
| ROPS, lusterka, wskaźniki, alternator/rozrusznik | Kontrola | Przy każdym przeglądzie |
| Smarowniczki | Smarowanie | Przy każdym przeglądzie |
Pracujesz często w błocie lub kurzu? Wtedy musisz smarować częściej oraz czyścić filtr powietrza i filtr paliwa częściej niż wskazuje standardowy harmonogram.
Te wartości pochodzą bezpośrednio z instrukcji obsługi i dotyczą obu modeli:
| Punkt regulacji | Wartość |
|---|---|
| Luz zaworów dolot / wylot (na zimno) | 0,25 mm / 0,25 mm |
| Luz jałowy pedału sprzęgła | 25-30 mm |
| Luz jałowy pedału hamulca | 25-30 mm |
| Ugięcie paska klinowego | Maks. 10 mm przy nacisku między kołem wentylatora a kołem wału korbowego |
| Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza (Solis 20) | 13,7 (+1,3) MPa |
| Wyprzedzenie wtrysku | 17° (±1) przed GMP (Solis 26 Stage V: 15° przed GMP) |
Nierówny luz pedału hamulca lewo/prawo może powodować, że ciągnik będzie skręcał podczas gwałtownego hamowania — zawsze ustawiaj obie strony jednakowo. Nigdy nie trzymaj stopy na sprzęgle ani hamulcu podczas jazdy; powoduje to niepotrzebne zużycie.
| Śruba | Moment dokręcania |
|---|---|
| Śruba mocowania silnika | 72 Nm |
| Śruby głowicy cylindra | M12: 11-12 kg·m · M10: 7-8 kg·m |
| Śruby skrzyni biegów | 35-40 Nm |
| Mocowanie chłodnicy (M8) | 2,5-3 kg·m |
| Mocowanie drążka kierowniczego (M12) | 8,5-9,5 kg·m |