Si vas a reconstruir un Mitsubishi S3L o S4L, el resultado depende de los límites de desgaste y los pares de apriete correctos. A continuación encontrarás las principales medidas y holguras para la culata, el bloque, los pistones y el cigüeñal —directamente del manual de taller— además de los pares de apriete y el orden de apriete de los pernos de culata que necesitas para el montaje.
Válido para toda la serie: Mitsubishi S3L, S3L2, S4L y S4L2. Ten en cuenta que el S3L2/S4L2 tiene una carrera más larga (92 mm) que el S3L/S4L (78,5 mm), por lo que los pistones y varias juntas difieren según el tipo.
La planitud es crucial en la culata de cámara de turbulencia. La deformación admisible de la cara inferior es de 0,05 mm o menos; hasta 0,10 mm puedes rectificar la superficie, por encima de este valor debes sustituirla. Lo mismo se aplica a la superficie superior del bloque (0,05 mm estándar, rectificable hasta 0,10 mm).
| Componente | Estándar | Límite | Acción |
|---|---|---|---|
| Deformación cara inferior de la culata | 0,05 mm o menos | 0,10 mm | Rectificar / sustituir |
| Deformación cara superior del bloque | 0,05 mm o menos | 0,10 mm | Rectificar / sustituir |
| Planitud de la cara del colector de admisión/escape | — | 0,15 mm | Rectificar / sustituir |
| Flexión de la varilla empujadora (push rod) | — | 0,3 mm | Sustituir |
El diámetro de cilindro estándar es 78,0 mm (+0,03); con un diámetro de 78,2 mm o más (u ovalización excesiva) es necesario reperforar o sustituir. Las sobremedidas correspondientes son 0,25 y 0,50 OS.
| Medida / holgura | Estándar | Límite |
|---|---|---|
| Diámetro del cilindro | 78,0 mm (+0,03) | 78,2 mm |
| Holgura pistón-cilindro | 0,035–0,086 mm | 0,300 mm |
| Holgura bulón-buje | 0,006–0,018 mm | 0,050 mm |
| Separación 1er aro de compresión | 0,15–0,30 mm | 1,50 mm |
| Separación 2º aro de compresión | 0,15–0,35 mm | 1,50 mm |
| Separación aro de aceite | 0,20–0,40 mm | 1,50 mm |
| Diferencia de peso máx. entre pistones | ± 5 g | — |
| Medida / holgura | Estándar | Límite |
|---|---|---|
| Diámetro muñequilla de bancada | 51,985–52,000 mm | — |
| Diámetro muñequilla de biela | 47,950–47,964 mm | — |
| Holgura de aceite cojinete de bancada | 0,030–0,077 mm | 0,100 mm |
| Holgura de aceite cojinete de biela | 0,025–0,072 mm | 0,150 mm |
| Holgura axial del cigüeñal | 0,050–0,175 mm | 0,500 mm |
| Holgura axial de la biela (end play) | 0,10–0,35 mm | 0,50 mm |
| Deflexión (curvatura) del cigüeñal | 0,025 mm | 0,050 mm |
| Componente | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Perno de culata | 83,4–93,2 | 8,5–9,5 |
| Perno de tapa de bancada | 49,0–53,9 | 5,0–5,5 |
| Tuerca de tapa de biela | 32,4–37,3 | 3,3–3,8 |
| Perno del volante motor | 127–137 | 13,0–14,0 |
| Tuerca de la polea del cigüeñal | 147–196 | 15,0–20,0 |
| Perno de soporte del balancín | 9,81–19,6 | 1,0–2,0 |
Piezas de reconstrucción en stock: completo kit de reconstrucción S4L/S4L2 (VAR-0032) o S3L/S3L2 (VAR-0018), por separado culata S4L (VAR-0172) o S3L (VAR-0157), pistón (VAR-0028), aros de pistón (VAR-0022), cojinete de biela (VAR-0023) y camisa de cilindro (SKU-11111127). Los cojinetes de bancada están incluidos en el kit de reconstrucción.
También útil para la reconstrucción: biela (VAR-0170), pernos de culata (SKU-780007), válvula de admisión (SKU-97015) y válvula de escape (SKU-97016), guías de válvula, muelles de válvula (SKU-97077), retenes de válvula (VAR-410006) y el retén del cigüeñal (SKU-96085).
Cuando el diámetro haya aumentado a 78,2 mm o más, o en caso de ovalización excesiva. Hay sobremedidas disponibles de 0,25 y 0,50 mm.
Estándar 0,030–0,077 mm; con 0,100 mm o más debes sustituir los cojinetes de bancada.
No. El S4L2 tiene una carrera más larga que el S4L, por lo que los pistones y varias juntas son diferentes. Pide siempre según el tipo exacto de motor.
Más de la serie de conocimientos Mitsubishi S3L y S4L: