| Subtotal | €1.016,47 |
|---|---|
| Envío a Países Bajos | Gratis |
| Total | €1.016,47 |
¿Buscas las especificaciones técnicas del Solis 20 o Solis 26? A continuación encontrarás, por modelo, los datos completos del manual oficial del operador: motor, transmisión, dimensiones, peso, capacidades y neumáticos. Útil para el mantenimiento, pedir piezas o comparar ambos modelos.
Válido para toda la serie: Solis 20, Solis 20XL, Solis 26, Solis 26XL y Solis 26HST. Las especificaciones principales que aparecen a continuación corresponden al Solis 20 (motor MVL3E) y al Solis 26 (motor MVS3L2).

Ambos tractores llevan un motor diésel Mitsubishi de 3 cilindros, pero se trata de motores distintos, con diferente cilindrada y diámetro. Esto explica la diferencia de potencia y por qué las piezas del motor no son intercambiables.
| Motor | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Tipo Mitsubishi | MVL3E (familia L3E) | MVS3L2 (familia S3L2) |
| Cilindros | 3, en línea | 3, en línea |
| Cilindrada | 952 cc | 1318 cc |
| Diámetro x carrera | 76 x 70 mm | 78 x 92 mm |
| Relación de compresión | 23:1 (±0,5) | 22:1 |
| Potencia | 18,22 CV @ 2700 rpm | 26 CV (nominal 2700 / Stage V 2500 rpm) |
| Par máximo | 52,3 Nm @ 2600 rpm | ± 75 Nm (orientativo, fuente externa) |
| Refrigeración | Refrigerado por agua (el termostato se abre a 76,5 °C) | Refrigerado por agua, sistema presurizado cerrado |
| Admisión | Aspiración natural, IDI | Aspiración natural, OHV |
| Ralentí bajo | 1000 ±30 rpm | 1000 ±30 / ±50 rpm |
Aquí se encuentra una de las mayores diferencias entre ambos modelos. El Solis 20 tiene una caja de cambios de engranajes deslizantes simple; el Solis 26 cuenta con una transmisión shuttle sincronizada más cómoda, con la que puedes alternar entre marcha adelante y atrás sin cambiar de marcha.
| Tracción | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Embrague | Disco seco, mecánico | Disco simple, mecánico |
| Caja de cambios | Engranajes deslizantes (sliding mesh) | Sincronizado de engrane constante |
| Marchas | 8 (6 adelante + 2 atrás) | 9+9 (shuttle) |
| Frenos | Mecánicos, de tambor | Frenos en baño de aceite |
| Dirección | Mecánica (dirección manual) | Dirección asistida |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Toma de fuerza (PTO) | Tipo 1: 630 / 930 / 1605 rpm @ 2700 | Tipo 1: 540 @ 2565 + 540E @ 2083 ERPM |
| Dimensión | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Longitud | 2310 mm | 2945 mm |
| Anchura | 950 mm | 1245 mm |
| Altura | 1950 mm | 2442 mm (hasta el ROPS) |
| Distancia entre ejes | 1420 mm | 1570 mm |
| Distancia al suelo | 250 mm | 240 mm |
| Ancho de vía delantero | 820 mm (ajustable 820-1030) | 880-990 mm |
| Ancho de vía trasero | 725 mm (ajustable 725-860) | 920-970 mm |
| Radio de giro (con freno) | 2,4 m | 5,14 m (izquierda) / 5,09 m (derecha) |
| Peso | 810 kg (delante 370 / detrás 440) | 1120 kg con conductor (delante 425 / detrás 580) |
| Neumáticos delanteros | 5,0-12 | 6,00 x 12 |
| Neumáticos traseros | 8,0-18 | 8,30 x 20 |
| Capacidad de elevación | ± 499 kg (orientativo, fuente externa) | 600 kg [1322,8 lbs] |
Los datos completos de aceites y fluidos (con las calidades recomendadas) se encuentran en el blog aparte sobre aceite de motor y fluidos. Resumen breve:
| Componente | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Aceite de motor | 3,6 L — SAE 15W40 | 4,2 L — SAE 10W40 / 15W40 |
| Transmisión/hidráulica | 17 L (combinado) — EP 80 | 23 L (transmisión) — SAE-80W |
| Eje delantero (4×4) | 2,0 L — EP 80 | 2,7 L — EP-80 |
| Depósito de combustible | 30 L | 29 ±3 L |
| Filtro de aire | Baño de aceite (0,2 L SAE 20W40) | Elemento de papel seco |
| Velocidad | Solis 20 | Solis 26 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima (marcha más alta) | ± 13,9 km/h | ± 19,4 km/h |
| Marcha más baja | ± 1,25 km/h | ± 1,23 km/h |
Las velocidades se aplican con el régimen de motor nominal y neumáticos traseros estándar; varían ligeramente según el tamaño de los neumáticos.
(Las especificaciones proceden de los manuales oficiales del operador. Los valores marcados como "orientativo" provienen de una fuente externa porque no aparecen en el manual y pueden variar según la versión.)