Un Iseki TU167 (o TU147, TU157, TU177) rimane affidabile per anni se sottoposto a manutenzione regolare. In questo articolo elenchiamo il programma di manutenzione e i principali valori di regolazione, così saprai esattamente cosa controllare e quando.
Adatto a tutta la serie: Iseki Landhope TU147, TU157, TU167 e TU177 (versioni 2WD e 4WD).
Lo schema seguente si basa sulla struttura di manutenzione comune per questa generazione di mini trattori Iseki: controlli giornalieri e revisioni periodiche ogni 50, 100 e 300 ore di funzionamento.
| Intervallo | Cosa controllare |
|---|---|
| Giornalmente / prima dell'uso | Livello olio motore, livello liquido di raffreddamento, livello carburante, pressione pneumatici, controllo visivo generale per eventuali perdite |
| Ogni 50 ore | Punti di ingrassaggio (asse dello sterzo/perno centrale, snodo centrale, punti di articolazione dei pedali di frizione e freno), tensione cinghia della ventola, gioco dei pedali di frizione e freno |
| Ogni 100 ore | Sostituzione olio motore e filtro olio (si consiglia di anticipare la prima sostituzione dopo il periodo di rodaggio), pulizia elemento filtro dell'aria, controllo livello olio trasmissione/idraulico, controllo collegamenti della batteria |
| Ogni 300 ore | Sostituzione olio trasmissione/idraulico, pulizia/sostituzione filtro idraulico, sostituzione filtro carburante, controllo convergenza (regolazione carreggiata), controllo gioco valvole da parte di un'officina specializzata |
Per i tipi di olio esatti e le capacità: consulta la nostra pagina su Olio motore e liquidi Iseki TU167. Per i codici dei filtri e il set completo: consulta Filtri Iseki TU167.
| Componente | Valore di regolazione | Spiegazione |
|---|---|---|
| Gioco pedale frizione | 20-30mm | Regolazione tramite il controdado sull'asta della frizione |
| Gioco pedale freno | 30-40mm | Regolazione tramite le 2 aste anteriore/posteriore; impostare sempre allo stesso valore a sinistra e a destra |
| Convergenza (regolazione carreggiata ruote anteriori) | 2-4mm | Far regolare da un'officina specializzata |
| Batteria | Tipo 46B24R | Vecchia denominazione: NS60 |
| Cinghia ventola/alternatore | "Tensione corretta" a sensazione | Regolare allentando il bullone dell'alternatore e spostando l'alternatore; il manuale di fabbrica non fornisce un valore esatto di flessione in mm |
Una frizione o un freno regolati male sono tra i problemi più comuni di questi trattori. Un gioco insufficiente sulla frizione fa sì che questa slitti o non si disinnesti completamente; una regolazione disuguale dei freni sinistro/destro fa sì che il trattore tiri da un lato durante la frenata. Entrambi i problemi si risolvono con pochi minuti di lavoro se si rispettano i valori sopra indicati. Se nonostante una regolazione corretta il problema persiste, consulta la nostra pagina dei guasti per ulteriori diagnosi.
Consiglio Shop4trac: durante una revisione delle 100 ore, spesso servono contemporaneamente filtro olio, filtro carburante e filtro dell'aria. Il set completo filtri Iseki TU Landhope (€28,50) contiene tutto in una volta, compresa la guarnizione del tappo del carter. Se l'avviamento a freddo diventa notevolmente più lento, porta con te anche le candelette Iseki TU Landhope 150-177 (€19,50) come misura preventiva.