Auf der Suche nach den genauen technischen Spezifikationen deines Iseki GEAS TG-Traktors? Nachfolgend findest du die Werksdaten pro Modell, direkt aus der originalen Iseki-Dokumentation: Abmessungen, Motor, Antriebsstrang, Bereifung und Hebevorrichtung.
Geeignet für die gesamte Baureihe: TG21, TG23, TG25 (+TG25N), TG27, TG29 (+TG29F-16), TG31 und TG33.
| Modell | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Bodenfreiheit | Gewicht (Kabine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG21F | 2970mm | 1345mm | 1940mm (1930) | 1560mm | 320mm | 1200kg (1360) |
| TG21F-06 | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F-06 | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1260kg (1420) |
| TG25F | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1265kg (1425) |
| TG25NF (Niedrigbauweise) | 2970mm | 1345mm | 1830mm | 1570mm | 250mm | 1190kg |
| TG27F | 3070mm | 1380mm | 1965mm | 1700mm | 365mm | 1325kg (1485) |
| TG29F | 3150mm | 1425mm | 1960mm (1975) | 1750mm | 370mm | 1315kg (1475) |
| TG29F-16 (Breitspur) | 3150mm | 1515mm | 1995mm | 1750mm | 395mm | 1350kg (1510) |
| TG31F | 3150mm | 1415mm | 1995mm | 1750mm | 385mm | 1345kg (1505) |
| TG33F | 3150mm | 1460mm | 1995mm | 1780mm | 385mm | 1355kg (1515) |
Gewicht in Klammern = Ausführung mit Kabine. Alle Modelle: Allradantrieb.
| Modell | Motorcode | Typ | Hubraum | Leistung | Zapfwellendrehzahlen |
|---|---|---|---|---|---|
| TG21F / TG21F-06 | E3CE-B | Wassergekühlt, 4-Takt, 3-Zylinder Diesel | 1429cc | 15,4kW (21,0PS) @2500U/min | 561 / 720 / 1037 / 1246 |
| TG23F / TG23F-06 | E3CF-B | 1463cc | 16,9kW (23,0PS) @2500U/min | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG25F / TG25NF | E3CF-B | 1463cc | 18,4kW (25,0PS) @2500U/min | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG27F | E3CD-B01 | 1498cc | 19,9kW (27,0PS) @2600U/min | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG29F / TG29F-16 | E3CD-B01 | 1498cc | 21,3kW (29,0PS) @2600U/min | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG31F | E3CD-B | 1498cc | 22,8kW (31,0PS) @2800U/min | 569 / 729 / 1051 / 1262 | |
| TG33F | E3CD-B | 1498cc | 24,3kW (33,0PS) @2800U/min | 569 / 729 / 1051 / 1262 |
Kraftstoff: Dieselöl JIS 2号 (Winter: JIS 3号 bei starkem Frost). Kraftstofftank: 35 Liter bei allen Modellen. Batterie: 12V/55Ah.
Kupplung: trockene Einscheibenkupplung. Bremse: nasse Scheibenbremse. Lenkung: hydraulische Servolenkung. Getriebe: Constant-Mesh, 16 Gänge vorwärts und 16 rückwärts (S-Ausführung: 15 rückwärts). Minimaler Wenderadius: 2,0m (TG21F/TG25NF) bis 2,2m (TG29-33). Zapfwelle: 6-Keilwellenprofil, Wellendurchmesser 35mm. Hebevorrichtung: Lageregelung, 3-Punkt-Hydraulik JIS Typ 1. Anhängerkupplung: feste Hitch (separat erhältliches Zubehör).
| Modell | Reifen vorne | Reifen hinten |
|---|---|---|
| TG21F | 6-14 | 9,5-22 |
| TG21F-06 / TG23F | 7-14 | 9,5-24 |
| TG23F-06 / TG25F | 7-16 | 11,2-24 |
| TG25NF | 6-12 | 9,5-22 |
| TG27F | 7-16 | 11,2-26 |
| TG29F | 8-16 | 12,4-24 |
| TG29F-16 | 8-16 | 11,2-28 |
| TG31F | 8-16 | 12,4-26 |
| TG33F | 8-16 | 13,6-24 |
Achtung: Pro Modell gibt es mehrere Reifenausführungen (Niederquerschnitt, Breitspur, Rasen/Gazon). Überprüfe immer das Typenschild deiner genauen Ausführung, bevor du Reifen oder Felgen bestellst.