Szukasz dokładnych danych technicznych Twojego ciągnika Iseki GEAS TG? Poniżej znajdziesz fabryczne dane dla każdego modelu, bezpośrednio z oryginalnej dokumentacji Iseki: wymiary, silnik, układ napędowy, opony i podnośnik.
Odpowiednie dla całej serii: TG21, TG23, TG25 (+TG25N), TG27, TG29 (+TG29F-16), TG31 i TG33.
| Model | Długość | Szerokość | Wysokość | Rozstaw osi | Prześwit | Masa (kabina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG21F | 2970mm | 1345mm | 1940mm (1930) | 1560mm | 320mm | 1200kg (1360) |
| TG21F-06 | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F-06 | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1260kg (1420) |
| TG25F | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1265kg (1425) |
| TG25NF (niski) | 2970mm | 1345mm | 1830mm | 1570mm | 250mm | 1190kg |
| TG27F | 3070mm | 1380mm | 1965mm | 1700mm | 365mm | 1325kg (1485) |
| TG29F | 3150mm | 1425mm | 1960mm (1975) | 1750mm | 370mm | 1315kg (1475) |
| TG29F-16 (szeroki rozstaw kół) | 3150mm | 1515mm | 1995mm | 1750mm | 395mm | 1350kg (1510) |
| TG31F | 3150mm | 1415mm | 1995mm | 1750mm | 385mm | 1345kg (1505) |
| TG33F | 3150mm | 1460mm | 1995mm | 1780mm | 385mm | 1355kg (1515) |
Masa w nawiasie = wersja z kabiną. Wszystkie modele: napęd na 4 koła.
| Model | Kod silnika | Typ | Pojemność skokowa | Moc | Prędkości obrotowe WOM |
|---|---|---|---|---|---|
| TG21F / TG21F-06 | E3CE-B | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 3-cylindrowy diesel | 1429cc | 15,4kW (21,0KM) @2500obr/min | 561 / 720 / 1037 / 1246 |
| TG23F / TG23F-06 | E3CF-B | 1463cc | 16,9kW (23,0KM) @2500obr/min | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG25F / TG25NF | E3CF-B | 1463cc | 18,4kW (25,0KM) @2500obr/min | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG27F | E3CD-B01 | 1498cc | 19,9kW (27,0KM) @2600obr/min | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG29F / TG29F-16 | E3CD-B01 | 1498cc | 21,3kW (29,0KM) @2600obr/min | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG31F | E3CD-B | 1498cc | 22,8kW (31,0KM) @2800obr/min | 569 / 729 / 1051 / 1262 | |
| TG33F | E3CD-B | 1498cc | 24,3kW (33,0KM) @2800obr/min | 569 / 729 / 1051 / 1262 |
Paliwo: olej napędowy JIS 2号 (zimą: JIS 3号 przy silnych mrozach). Zbiornik paliwa: 35 litrów we wszystkich modelach. Akumulator: 12V/55Ah.
Sprzęgło: suche jednotarczowe. Hamulec: mokry tarczowy. Układ kierowniczy: hydrauliczne wspomaganie. Skrzynia biegów: stałego zazębienia, 16 biegów do przodu i 16 do tyłu (wersja S: 15 do tyłu). Minimalny promień skrętu: od 2,0m (TG21F/TG25NF) do 2,2m (TG29-33). Wałek WOM: 6-wypustowy, średnica wałka 35mm. Podnośnik: kontrola pozycji, 3-punktowy zaczep JIS typ 1. Zaczep: stały hitch (dostępny osobno jako akcesorium).
| Model | Opona przód | Opona tył |
|---|---|---|
| TG21F | 6-14 | 9,5-22 |
| TG21F-06 / TG23F | 7-14 | 9,5-24 |
| TG23F-06 / TG25F | 7-16 | 11,2-24 |
| TG25NF | 6-12 | 9,5-22 |
| TG27F | 7-16 | 11,2-26 |
| TG29F | 8-16 | 12,4-24 |
| TG29F-16 | 8-16 | 11,2-28 |
| TG31F | 8-16 | 12,4-26 |
| TG33F | 8-16 | 13,6-24 |
Uwaga: dla poszczególnych modeli istnieje kilka wariantów opon (niski bieżnik, szeroki rozstaw kół, do trawy/darni). Zawsze sprawdź tabliczkę znamionową Twojej konkretnej wersji przed zamówieniem opon lub felg.