Cerchi le specifiche tecniche esatte del tuo trattore Iseki GEAS TG? Qui sotto trovi i dati di fabbrica per ciascun modello, direttamente dalla documentazione originale Iseki: dimensioni, motore, trasmissione, pneumatici e sollevatore.
Adatto per l'intera serie: TG21, TG23, TG25 (+TG25N), TG27, TG29 (+TG29F-16), TG31 e TG33.
| Modello | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Luce da terra | Peso (cabina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG21F | 2970mm | 1345mm | 1940mm (1930) | 1560mm | 320mm | 1200kg (1360) |
| TG21F-06 | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F-06 | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1260kg (1420) |
| TG25F | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1265kg (1425) |
| TG25NF (a profilo basso) | 2970mm | 1345mm | 1830mm | 1570mm | 250mm | 1190kg |
| TG27F | 3070mm | 1380mm | 1965mm | 1700mm | 365mm | 1325kg (1485) |
| TG29F | 3150mm | 1425mm | 1960mm (1975) | 1750mm | 370mm | 1315kg (1475) |
| TG29F-16 (carreggiata larga) | 3150mm | 1515mm | 1995mm | 1750mm | 395mm | 1350kg (1510) |
| TG31F | 3150mm | 1415mm | 1995mm | 1750mm | 385mm | 1345kg (1505) |
| TG33F | 3150mm | 1460mm | 1995mm | 1780mm | 385mm | 1355kg (1515) |
Peso tra parentesi = versione con cabina. Tutti i modelli: trazione integrale a 4 ruote motrici.
| Modello | Codice motore | Tipo | Cilindrata | Potenza | Regimi PTO |
|---|---|---|---|---|---|
| TG21F / TG21F-06 | E3CE-B | Raffreddato ad acqua, 4 tempi, diesel 3 cilindri | 1429cc | 15,4kW (21,0cv) @2500rpm | 561 / 720 / 1037 / 1246 |
| TG23F / TG23F-06 | E3CF-B | 1463cc | 16,9kW (23,0cv) @2500rpm | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG25F / TG25NF | E3CF-B | 1463cc | 18,4kW (25,0cv) @2500rpm | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG27F | E3CD-B01 | 1498cc | 19,9kW (27,0cv) @2600rpm | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG29F / TG29F-16 | E3CD-B01 | 1498cc | 21,3kW (29,0cv) @2600rpm | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG31F | E3CD-B | 1498cc | 22,8kW (31,0cv) @2800rpm | 569 / 729 / 1051 / 1262 | |
| TG33F | E3CD-B | 1498cc | 24,3kW (33,0cv) @2800rpm | 569 / 729 / 1051 / 1262 |
Carburante: gasolio JIS 2号 (inverno: JIS 3号 in caso di gelo intenso). Serbatoio carburante: 35 litri su tutti i modelli. Batteria: 12V/55Ah.
Frizione: monodisco a secco. Freno: a disco in bagno d'olio. Sterzo: idraulico servoassistito. Cambio: a innesti costanti, 16 marce avanti e 16 retromarce (versione S: 15 retromarce). Raggio di sterzata minimo: da 2,0m (TG21F/TG25NF) a 2,2m (TG29-33). Albero PTO: 6 scanalature, diametro asse 35mm. Sollevatore: controllo di posizione, attacco a 3 punti JIS tipo 1. Gancio di traino: attacco fisso (accessorio disponibile separatamente).
| Modello | Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore |
|---|---|---|
| TG21F | 6-14 | 9,5-22 |
| TG21F-06 / TG23F | 7-14 | 9,5-24 |
| TG23F-06 / TG25F | 7-16 | 11,2-24 |
| TG25NF | 6-12 | 9,5-22 |
| TG27F | 7-16 | 11,2-26 |
| TG29F | 8-16 | 12,4-24 |
| TG29F-16 | 8-16 | 11,2-28 |
| TG31F | 8-16 | 12,4-26 |
| TG33F | 8-16 | 13,6-24 |
Attenzione: per ogni modello esistono più versioni di pneumatici (battistrada basso, carreggiata larga, torba/prato). Controlla sempre la targhetta identificativa della tua versione esatta prima di ordinare pneumatici o cerchi.