¿Buscas las especificaciones técnicas exactas de tu tractor Iseki GEAS TG? A continuación encontrarás los datos de fábrica por modelo, directamente de la documentación original de Iseki: dimensiones, motor, transmisión, neumáticos y sistema de elevación.
Válido para toda la serie: TG21, TG23, TG25 (+TG25N), TG27, TG29 (+TG29F-16), TG31 y TG33.
| Modelo | Longitud | Anchura | Altura | Distancia entre ejes | Altura libre al suelo | Peso (cabina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG21F | 2970mm | 1345mm | 1940mm (1930) | 1560mm | 320mm | 1200kg (1360) |
| TG21F-06 | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F | 2970mm | 1345mm | 1970mm (1960) | 1590mm | 345mm | 1230kg (1390) |
| TG23F-06 | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1260kg (1420) |
| TG25F | 3070mm | 1375mm | 1985mm | 1690mm | 370mm | 1265kg (1425) |
| TG25NF (bajo perfil) | 2970mm | 1345mm | 1830mm | 1570mm | 250mm | 1190kg |
| TG27F | 3070mm | 1380mm | 1965mm | 1700mm | 365mm | 1325kg (1485) |
| TG29F | 3150mm | 1425mm | 1960mm (1975) | 1750mm | 370mm | 1315kg (1475) |
| TG29F-16 (vía ancha) | 3150mm | 1515mm | 1995mm | 1750mm | 395mm | 1350kg (1510) |
| TG31F | 3150mm | 1415mm | 1995mm | 1750mm | 385mm | 1345kg (1505) |
| TG33F | 3150mm | 1460mm | 1995mm | 1780mm | 385mm | 1355kg (1515) |
Peso entre paréntesis = versión con cabina. Todos los modelos: tracción a las 4 ruedas.
| Modelo | Código de motor | Tipo | Cilindrada | Potencia | Revoluciones de la toma de fuerza (PTO) |
|---|---|---|---|---|---|
| TG21F / TG21F-06 | E3CE-B | Refrigerado por agua, 4 tiempos, diésel de 3 cilindros | 1429cc | 15,4kW (21,0cv) @2500rpm | 561 / 720 / 1037 / 1246 |
| TG23F / TG23F-06 | E3CF-B | 1463cc | 16,9kW (23,0cv) @2500rpm | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG25F / TG25NF | E3CF-B | 1463cc | 18,4kW (25,0cv) @2500rpm | 561 / 720 / 1037 / 1246 | |
| TG27F | E3CD-B01 | 1498cc | 19,9kW (27,0cv) @2600rpm | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG29F / TG29F-16 | E3CD-B01 | 1498cc | 21,3kW (29,0cv) @2600rpm | 584 / 749 / 1079 / 1296 | |
| TG31F | E3CD-B | 1498cc | 22,8kW (31,0cv) @2800rpm | 569 / 729 / 1051 / 1262 | |
| TG33F | E3CD-B | 1498cc | 24,3kW (33,0cv) @2800rpm | 569 / 729 / 1051 / 1262 |
Combustible: gasóleo JIS 2号 (invierno: JIS 3号 en caso de heladas intensas). Depósito de combustible: 35 litros en todos los modelos. Batería: 12V/55Ah.
Embrague: monodisco en seco. Freno: de disco en baño de aceite. Dirección: hidráulica asistida. Caja de cambios: engrane constante, 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás (versión S: 15 hacia atrás). Radio de giro mínimo: 2,0m (TG21F/TG25NF) hasta 2,2m (TG29-33). Eje de la toma de fuerza (PTO): 6 estrías, diámetro de eje 35mm. Sistema de elevación: control de posición, elevador de 3 puntos JIS tipo 1. Enganche: enganche fijo (accesorio disponible por separado).
| Modelo | Neumático delantero | Neumático trasero |
|---|---|---|
| TG21F | 6-14 | 9,5-22 |
| TG21F-06 / TG23F | 7-14 | 9,5-24 |
| TG23F-06 / TG25F | 7-16 | 11,2-24 |
| TG25NF | 6-12 | 9,5-22 |
| TG27F | 7-16 | 11,2-26 |
| TG29F | 8-16 | 12,4-24 |
| TG29F-16 | 8-16 | 11,2-28 |
| TG31F | 8-16 | 12,4-26 |
| TG33F | 8-16 | 13,6-24 |
Atención: existen varias versiones de neumáticos por modelo (banda de rodadura baja, vía ancha, césped/turba). Comprueba siempre la placa de características de tu versión exacta antes de pedir neumáticos o llantas.