Zoek je de Mitsubishi L3E specificaties of de aanhaalmomenten voor een L2E? Hieronder staan de complete technische gegevens per model en de volledige aanhaalmomenten-tabel, rechtstreeks uit de werkplaatshandleiding. Zo heb je bij onderhoud, afstellen of reviseren altijd de juiste waarden bij de hand.
Geschikt voor de hele serie: Mitsubishi L2A, L2C, L2E, L3A, L3C en L3E. De aanhaalmomenten gelden voor de hele L-serie — L2A, L2C, L2E, L3A, L3C en L3E zijn identiek; alleen de motorgegevens verschillen per boring en per aantal cilinders.
| Gegeven | L2A | L2C | L2E | L3A | L3C | L3E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Boring × slag (mm) | 65 × 70 | 70 × 70 | 76 × 70 | 65 × 70 | 70 × 70 | 76 × 70 |
| Cilinderinhoud (l) | 0,464 | 0,538 | 0,635 | 0,696 | 0,808 | 0,952 |
| Compressieverhouding | 23 : 1 | |||||
| Type | 4-takt, watergekoeld, wervelkamer, bovenliggende kleppen | |||||
| Ontstekingsvolgorde | 1 – 2 | 1 – 3 – 2 | ||||
| Droog gewicht (kg) | ca. 61 | ca. 75 | ||||
| Motorolie vol/leeg (l, excl. filter 0,5 l) | 2,4 / 1,4 | 3,0–4,8 / 1,5–3,0 | ||||
| Koelvloeistof, motor zelf (l) | 1,2 | 1,8 | ||||
| Accu | 12 V, 45 Ah of meer | 12 V, 60 Ah of meer | ||||
Verder gelijk voor de hele serie: geforceerde smering met tandwielpomp en papier-oliefilter, een Bosch-type NC inspuitpomp met wervelkamer-verstuivers (inspuitdruk 140 kgf/cm²), papier- of oliebad-luchtfilter, geforceerde watercirculatie met centrifugaal-waterpomp, een 12 V startmotor (1,2 / 1,6 of 1,7 kW), een 12 V / 40 A dynamo en gloeibougies van het gesloten type.
Waarden in N·m met kgf·m ter referentie. Deze gelden droog, tenzij anders vermeld.
| Onderdeel | Maat (sleutelwijdte) | N·m | kgf·m |
|---|---|---|---|
| Cilinderkopbout — hoofdbout | M10 (14) | 73,5–83,4 | 7,5–8,5 |
| Cilinderkopbout — sub-bout | M8 (12) | 19,6–29,4 | 2,0–3,0 |
| Drijfstangkap-moer | M8 (14) | 31,4–34,3 | 3,2–3,5 |
| Vliegwielbout | M10 (17) | 83,4–93,2 | 8,5–9,5 |
| Krukaspoelie-moer | M16 (24) | 98,1–117,7 | 10,0–12,0 |
| Hoofdlagerkap-bout | M10 (17) | 49,0–53,9 | 5,0–5,5 |
| Tuimelaarsteun-bout | M8 (12) | 14,7–21,6 | 1,5–2,2 |
| Klepdekselmoer | M6 (10) | 4,9–6,9 | 0,5–0,7 |
| Verstuiverhouder (in motor) | M20 (21) | 49,0–58,8 | 5,0–6,0 |
| Verstuiver-wartelmoer | M12 (17) | 19,6–29,4 | 2,0–3,0 |
| Verstuiver-borgmoer | M16 (21) | 34,3–39,2 | 3,5–4,0 |
| Brandstofleiding-moer | M12 (17) | 24,5–29,4 | 2,5–3,0 |
| Drukklephouder | M16 (17) | 34,3–39,2 | 3,5–4,0 |
| Inspuitpomp holle bout | M10 (14) | 9,8–14,7 | 1,0–1,5 |
| Inspuitpomp ontluchtingsbout | M6 (10) | 4,9–6,9 | 0,5–0,7 |
| Stopmagneet-borgmoer | M30 (36) | 39,2–49,0 | 4,0–5,0 |
| Watertemperatuursensor-aansluiting | M16 (23) | 19,6–29,4 | 2,0–3,0 |
| Thermoschakelaar | M16 (19) | 18,6–26,4 | 1,9–2,7 |
| Temperatuurmeter-unit | M16 (17) | 18,6–26,4 | 1,9–2,7 |
| Oliefilter | M20 | 10,8–12,7 | 1,1–1,3 |
| Olie-overdrukplug | M18 (22) | 39,2–49,0 | 4,0–5,0 |
| Olieaftapplug | M18 (19) | 49,0–58,8 | 5,0–6,0 |
| Gloeibougie | M10 (12) | 14,7–19,6 | 1,5–2,0 |
| Gloeibougie-draadmoer | M4 (7) | 0,98–1,47 | 0,1–0,15 |
Voor gewone bouten en moeren (kwaliteit 7T):
| Draadmaat | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| M6 | 7,85–9,80 | 0,8–1,0 |
| M8 | 14,7–21,6 | 1,5–2,2 |
| M10 | 29,4–41,2 | 3,0–4,2 |
Voor pluggen (afhankelijk van het materiaal waarin ze draaien):
| Maat | In aluminium (N·m) | In staal / gietijzer (N·m) |
|---|---|---|
| NPTF 1/16 | — | 7,85–11,8 |
| PT 1/8 | 7,85–11,8 | 14,7–21,6 |
| PT 1/4, NPTF 1/4 | 19,6–29,4 | 34,3–44,1 |
Draai de kopbouten altijd in de juiste volgorde en in twee tot drie stappen op naar het eindmoment. De hoofdbouten (M10) op 73,5–83,4 N·m, de sub-bout (M8) op 19,6–29,4 N·m. Gebruik een nieuwe koppakking en breng er geen kit of afdichtmiddel op aan.
Trek de kopbouten altijd na vóór je de klepspeling stelt. De klepspeling is 0,25 mm koud, zowel inlaat als uitlaat.
Onderdelen voor kop en afstelling: cilinderkopbouten L3A/L3C/L3E, koppakking L2E of pakkingset L3E, en verstuivers. Bestel op je volledige typeaanduiding en boringmaat.
De hoofdbouten (M10) draai je op 73,5–83,4 N·m (7,5–8,5 kgf·m) en de sub-bout (M8) op 19,6–29,4 N·m (2,0–3,0 kgf·m), in twee tot drie stappen en in de voorgeschreven volgorde.
0,25 mm koud voor zowel de inlaat- als de uitlaatklep. Stel de klepspeling pas nadat je de kopbouten hebt nagetrokken.
0,952 liter (3 cilinders, boring 76 mm, slag 70 mm). De L2E heeft 0,635 liter met dezelfde boring en slag maar twee cilinders.
Meer uit de Mitsubishi L2E & L3E-kennisreeks: