Geeignet für die gesamte Kubota GL-Serie: GL201, GL221, GL241, GL261, GL277, GL281, GL301 (und GL301E), GL321 (und GL321E), GL337, GL367, GL417 und GL467 – auch bekannt als die Hinomoto NX-Serie. Nachfolgend findest du die technischen Daten pro Modell, direkt aus dem originalen Kubota-Handbuch der GL-Serie. Die Serie reicht vom Einstiegsmodell GL201 (±21 PS) bis zum schweren GL467 (±46 PS).
Innerhalb der GL-Serie gibt die Modellnummer grob die Leistung an. Die kleineren Modelle laufen mit einem Kubota D-Serie Dreizylinder-Dieselmotor, die größten Modelle mit einem Vierzylinder V-Serie-Motor:
| Modell | Motor | Hubraum | Leistung kW (PS) @ U/min | Kraftstofftank |
|---|---|---|---|---|
| GL201 | Kubota D1403-NN (3-Zyl.) | 1393 ccm | 15,4 kW (21 PS) @ 2600 | 27 L |
| GL221 | Kubota D1463-LN (3-Zyl.) | 1463 ccm | 16,9 kW (23 PS) @ 2500 | 27 L |
| GL241 | Kubota D1463-NN (3-Zyl.) | 1463 ccm | 18,4 kW (25 PS) @ 2600 | 27 L |
| GL261 | Kubota D1503-LNN (3-Zyl.) | 1499 ccm | 19,9 kW (27 PS) @ 2600 | 27 L |
| GL277 | Kubota D1503-LN (3-Zyl.) | 1499 ccm | 19,9 kW (27 PS) @ 2600 | 27 L |
| GL281 | Kubota D1503-NN (3-Zyl.) | 1499 ccm | 21,3 kW (29 PS) @ 2700 | 27 L |
| GL301 / GL301E | Kubota D1503-HNN (3-Zyl.) | 1499 ccm | 22,8 kW (31 PS) @ 2700 | 35 / 27 L |
| GL321 / GL321E | Kubota D1503-HHNN (3-Zyl.) | 1499 ccm | 24,3 kW (33 PS) @ 2800 | 35 / 27 L |
| GL337 | Kubota D1703-N (3-Zyl.) | 1647 ccm | 24,3 kW (33 PS) @ 2700 | 35 L |
| GL367 (E) | Kubota V1903 (4-Zyl.) | 1857 ccm | 26,5 kW (36 PS) @ 2600 | 35 L |
| GL417 (E) | Kubota V2203 (4-Zyl.) | 2197 ccm | 30,9 kW (42 PS) @ 2600 | 35 L |
| GL467 (E) | Kubota V2203-HNN (4-Zyl.) | 2197 ccm | 33,8 kW (46 PS) @ 2800 | 35 L |
Alle Motoren sind wassergekühlte 4-Takt-Diesel mit indirekter Einspritzung. Die "E"-Ausführungen (z. B. GL301E, GL321E) sind etwas kompakter/leichter als die Standardversion.
| Modell | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| GL201 | 2950 mm | 1220 mm | 1955 mm | 1550 mm | 1095 kg |
| GL221 | 2950 mm | 1245 mm | 1955 mm | 1550 mm | ± 1105 kg |
| GL241 | 2950 mm | 1245 mm | 1980 mm | 1550 mm | 1105 kg |
| GL261 / GL277 | 3050 mm | 1320 mm | 1950 mm | 1645 mm | 1180 kg |
| GL281 | 3050 mm | 1400 mm | 1995 mm | 1645 mm | 1215 kg |
| GL301 | 3180 mm | 1420 mm | 1980 mm | 1750 mm | 1270 kg |
| GL321 / GL337 | 3180 mm | 1455 mm | 1980 mm | 1750 mm | 1280 kg |
| GL367 / GL417 / GL467 | 3325 mm | — | — | — | — |
Die Maße in Klammern im Handbuch gelten für Ausführungen mit Kabine oder Sicherheitsbügel. Für die genauen Maße deines Modells konsultiere immer das Typenschild und dein eigenes Handbuch.
| Modell(gruppe) | Reifen vorne | Reifen hinten |
|---|---|---|
| GL201 | 6-14 (4PR) | 8.3-24 (4PR) |
| GL221 bis GL301 | verschieden, modellabhängig | 9.5-24 / 11.2-24 (modellabhängig) |
| GL321 bis GL467 | 8-16 (4PR) | 13.6-24 / 11.2-26 (4PR) |
Standard-Reifendruck (GL201): vorne 160 kPa (1,6 bar), hinten 160 kPa (1,6 bar); mit Frontlader vorne 200 kPa (2,0 bar). Prüfe bei den übrigen Modellen den Wert an der Reifenflanke oder in deinem Handbuch.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Antrieb | 4WD (Allradantrieb) – gesamte Serie |
| Getriebe | Klauenkupplungsgetriebe (GL201: 16 Gänge) |
| Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung |
| Bremsen | Nasse Lamellenbremse, mechanisch betätigt |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung (handbedient); größere Modelle mit (integrierter) Servolenkung |
| Start | Elektrisch, mit Glühkerzen |
| Batterie | 75D26R MF (GL201–GL337) · 75D31R MF (GL367–GL467), 12 V |
| Zapfwelle (PTO) | 540 U/min, Dreipunkt-Kraftheber JIS Kategorie 1 |
| Hydraulik | Positionsregelung |
Die Ölsorten gelten für die gesamte Serie; die Mengen unterscheiden sich je nach Modell. Nachfolgend der GL201 als Beispiel, mit den Werten für die größeren Modelle daneben:
| Flüssigkeit | GL201 | Größere Modelle | Typ |
|---|---|---|---|
| Motoröl | 5,7 L | bis ca. 8,2 L | Dieselmotoröl CD-Klasse (15W-40) |
| Getriebe-/Hydrauliköl | 35 L | bis ca. 41 L | Super UDT (UTTO / GL-4) |
| Vorderachse (4WD) | 3,2 L | ca. 3,9 L | Super UDT |
| Kühlflüssigkeit | 6,0 L | ca. 7 L | Frostschutzmittel (LLC) 50% |
| Kraftstoff (Diesel) | 27 L | 35 L | Diesel |
Mehr Erklärungen zu den richtigen Ölsorten und Mengen findest du in unserem Blog über Motoröl und Flüssigkeiten der GL-Serie.