Convient à toute la série Kubota GL : GL201, GL221, GL241, GL261, GL277, GL281, GL301 (et GL301E), GL321 (et GL321E), GL337, GL367, GL417 et GL467 – également connue sous le nom de série Hinomoto NX. Vous trouverez ci-dessous les données techniques par modèle, directement issues du manuel d'origine Kubota de la série GL. La série s'étend du GL201 d'entrée de gamme (±21 ch) au GL467 puissant (±46 ch).
Au sein de la série GL, le numéro de modèle indique globalement la puissance. Les modèles les plus petits sont équipés d'un moteur diesel trois cylindres Kubota série D, les modèles les plus grands d'un moteur quatre cylindres série V :
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance kW (ch) @ tr/min | Réservoir de carburant |
|---|---|---|---|---|
| GL201 | Kubota D1403-NN (3 cyl.) | 1393 cm³ | 15,4 kW (21 ch) @ 2600 | 27 L |
| GL221 | Kubota D1463-LN (3 cyl.) | 1463 cm³ | 16,9 kW (23 ch) @ 2500 | 27 L |
| GL241 | Kubota D1463-NN (3 cyl.) | 1463 cm³ | 18,4 kW (25 ch) @ 2600 | 27 L |
| GL261 | Kubota D1503-LNN (3 cyl.) | 1499 cm³ | 19,9 kW (27 ch) @ 2600 | 27 L |
| GL277 | Kubota D1503-LN (3 cyl.) | 1499 cm³ | 19,9 kW (27 ch) @ 2600 | 27 L |
| GL281 | Kubota D1503-NN (3 cyl.) | 1499 cm³ | 21,3 kW (29 ch) @ 2700 | 27 L |
| GL301 / GL301E | Kubota D1503-HNN (3 cyl.) | 1499 cm³ | 22,8 kW (31 ch) @ 2700 | 35 / 27 L |
| GL321 / GL321E | Kubota D1503-HHNN (3 cyl.) | 1499 cm³ | 24,3 kW (33 ch) @ 2800 | 35 / 27 L |
| GL337 | Kubota D1703-N (3 cyl.) | 1647 cm³ | 24,3 kW (33 ch) @ 2700 | 35 L |
| GL367 (E) | Kubota V1903 (4 cyl.) | 1857 cm³ | 26,5 kW (36 ch) @ 2600 | 35 L |
| GL417 (E) | Kubota V2203 (4 cyl.) | 2197 cm³ | 30,9 kW (42 ch) @ 2600 | 35 L |
| GL467 (E) | Kubota V2203-HNN (4 cyl.) | 2197 cm³ | 33,8 kW (46 ch) @ 2800 | 35 L |
Tous les moteurs sont des diesels 4 temps refroidis par eau à injection indirecte. Les versions « E » (par ex. GL301E, GL321E) sont légèrement plus compactes/légères que la version standard.
| Modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| GL201 | 2950 mm | 1220 mm | 1955 mm | 1550 mm | 1095 kg |
| GL221 | 2950 mm | 1245 mm | 1955 mm | 1550 mm | ± 1105 kg |
| GL241 | 2950 mm | 1245 mm | 1980 mm | 1550 mm | 1105 kg |
| GL261 / GL277 | 3050 mm | 1320 mm | 1950 mm | 1645 mm | 1180 kg |
| GL281 | 3050 mm | 1400 mm | 1995 mm | 1645 mm | 1215 kg |
| GL301 | 3180 mm | 1420 mm | 1980 mm | 1750 mm | 1270 kg |
| GL321 / GL337 | 3180 mm | 1455 mm | 1980 mm | 1750 mm | 1280 kg |
| GL367 / GL417 / GL467 | 3325 mm | — | — | — | — |
Les dimensions entre parenthèses dans le manuel s'appliquent aux versions équipées d'une cabine ou d'un arceau de sécurité. Pour connaître les dimensions exactes de votre modèle, consultez toujours la plaque signalétique et votre propre manuel.
| Modèle(groupe) | Pneus avant | Pneus arrière |
|---|---|---|
| GL201 | 6-14 (4PR) | 8.3-24 (4PR) |
| GL221 à GL301 | divers, selon le modèle | 9.5-24 / 11.2-24 (selon le modèle) |
| GL321 à GL467 | 8-16 (4PR) | 13.6-24 / 11.2-26 (4PR) |
Pression des pneus standard (GL201) : avant 160 kPa (1,6 bar), arrière 160 kPa (1,6 bar) ; avec chargeur frontal, avant 200 kPa (2,0 bar). Pour les autres modèles, vérifiez la valeur indiquée sur le flanc du pneu ou dans votre manuel.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Transmission | 4WD (transmission intégrale) – toute la série |
| Boîte de vitesses | Prise constante (GL201 : 16 vitesses) |
| Embrayage | Monodisque à sec |
| Freins | Frein à disques multiples à bain d'huile, commande mécanique |
| Direction | À billes (manuelle) ; modèles plus grands avec direction assistée (intégrale) |
| Démarrage | Électrique, avec bougies de préchauffage |
| Batterie | 75D26R MF (GL201–GL337) · 75D31R MF (GL367–GL467), 12 V |
| Prise de force (PTO) | 540 tr/min, relevage trois points catégorie JIS 1 |
| Hydraulique | Contrôle de position |
Les types d'huile s'appliquent à toute la série ; les quantités varient selon le modèle. Voici le GL201 à titre d'exemple, avec les valeurs pour les modèles plus grands en complément :
| Fluide | GL201 | Modèles plus grands | Type |
|---|---|---|---|
| Huile moteur | 5,7 L | jusqu'à env. 8,2 L | Huile moteur diesel classe CD (15W-40) |
| Huile de transmission/hydraulique | 35 L | jusqu'à env. 41 L | Super UDT (UTTO / GL-4) |
| Essieu avant (4WD) | 3,2 L | env. 3,9 L | Super UDT |
| Liquide de refroidissement | 6,0 L | env. 7 L | Antigel (LLC) 50 % |
| Carburant (diesel) | 27 L | 35 L | Diesel |
Vous trouverez plus d'explications sur les bons types d'huile et les quantités appropriées dans notre blog consacré aux huile moteur et fluides de la série GL.