Geschikt voor de hele Kubota GL-serie: GL201, GL221, GL241, GL261, GL277, GL281, GL301 (en GL301E), GL321 (en GL321E), GL337, GL367, GL417 en GL467 – ook bekend als de Hinomoto NX-serie. Hieronder vind je de technische gegevens per model, rechtstreeks uit de originele Kubota-handleiding van de GL-serie. De serie loopt van de instap-GL201 (±21 pk) tot de zware GL467 (±46 pk).
Binnen de GL-serie verwijst het modelnummer grofweg naar het vermogen. De kleinere modellen lopen op een Kubota D-serie driecilinder dieselmotor, de grootste modellen op een viercilinder V-serie motor:
| Model | Motor | Cilinderinhoud | Vermogen kW (pk) @ tpm | Brandstoftank |
|---|---|---|---|---|
| GL201 | Kubota D1403-NN (3-cil.) | 1393 cc | 15,4 kW (21 pk) @ 2600 | 27 L |
| GL221 | Kubota D1463-LN (3-cil.) | 1463 cc | 16,9 kW (23 pk) @ 2500 | 27 L |
| GL241 | Kubota D1463-NN (3-cil.) | 1463 cc | 18,4 kW (25 pk) @ 2600 | 27 L |
| GL261 | Kubota D1503-LNN (3-cil.) | 1499 cc | 19,9 kW (27 pk) @ 2600 | 27 L |
| GL277 | Kubota D1503-LN (3-cil.) | 1499 cc | 19,9 kW (27 pk) @ 2600 | 27 L |
| GL281 | Kubota D1503-NN (3-cil.) | 1499 cc | 21,3 kW (29 pk) @ 2700 | 27 L |
| GL301 / GL301E | Kubota D1503-HNN (3-cil.) | 1499 cc | 22,8 kW (31 pk) @ 2700 | 35 / 27 L |
| GL321 / GL321E | Kubota D1503-HHNN (3-cil.) | 1499 cc | 24,3 kW (33 pk) @ 2800 | 35 / 27 L |
| GL337 | Kubota D1703-N (3-cil.) | 1647 cc | 24,3 kW (33 pk) @ 2700 | 35 L |
| GL367 (E) | Kubota V1903 (4-cil.) | 1857 cc | 26,5 kW (36 pk) @ 2600 | 35 L |
| GL417 (E) | Kubota V2203 (4-cil.) | 2197 cc | 30,9 kW (42 pk) @ 2600 | 35 L |
| GL467 (E) | Kubota V2203-HNN (4-cil.) | 2197 cc | 33,8 kW (46 pk) @ 2800 | 35 L |
Alle motoren zijn watergekoelde 4-takt diesels met indirecte inspuiting. De “E”-uitvoeringen (bijv. GL301E, GL321E) zijn iets compacter/lichter dan de standaardversie.
| Model | Lengte | Breedte | Hoogte | Wielbasis | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| GL201 | 2950 mm | 1220 mm | 1955 mm | 1550 mm | 1095 kg |
| GL221 | 2950 mm | 1245 mm | 1955 mm | 1550 mm | ± 1105 kg |
| GL241 | 2950 mm | 1245 mm | 1980 mm | 1550 mm | 1105 kg |
| GL261 / GL277 | 3050 mm | 1320 mm | 1950 mm | 1645 mm | 1180 kg |
| GL281 | 3050 mm | 1400 mm | 1995 mm | 1645 mm | 1215 kg |
| GL301 | 3180 mm | 1420 mm | 1980 mm | 1750 mm | 1270 kg |
| GL321 / GL337 | 3180 mm | 1455 mm | 1980 mm | 1750 mm | 1280 kg |
| GL367 / GL417 / GL467 | 3325 mm | — | — | — | — |
De maten tussen haakjes in de handleiding gelden voor uitvoeringen met cabine of veiligheidsbeugel. Raadpleeg voor de exacte maten van jouw model altijd het typeplaatje en je eigen handleiding.
| Model(groep) | Banden voor | Banden achter |
|---|---|---|
| GL201 | 6-14 (4PR) | 8.3-24 (4PR) |
| GL221 t/m GL301 | diverse, modelafhankelijk | 9.5-24 / 11.2-24 (modelafhankelijk) |
| GL321 t/m GL467 | 8-16 (4PR) | 13.6-24 / 11.2-26 (4PR) |
Standaard bandenspanning (GL201): voor 160 kPa (1,6 bar), achter 160 kPa (1,6 bar); met frontlader voor 200 kPa (2,0 bar). Controleer voor de overige modellen de waarde op de zijkant van de band of in je handleiding.
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Aandrijving | 4WD (vierwielaandrijving) – hele serie |
| Transmissie | Constant-mesh (GL201: 16 versnellingen) |
| Koppeling | Droge enkele plaat |
| Remmen | Natte lamellenrem, mechanisch bediend |
| Besturing | Kogelomloop (handbediend); grotere modellen met (integraal) stuurbekrachtiging |
| Start | Elektrisch, met gloeibougies |
| Accu | 75D26R MF (GL201–GL337) · 75D31R MF (GL367–GL467), 12 V |
| Aftakas (PTO) | 540 omw/min, driepuntshef JIS categorie 1 |
| Hydrauliek | Positiecontrole |
De oliesoorten gelden voor de hele serie; de hoeveelheden verschillen per model. Hieronder de GL201 als voorbeeld, met de waarden voor de grotere modellen erbij:
| Vloeistof | GL201 | Grotere modellen | Type |
|---|---|---|---|
| Motorolie | 5,7 L | tot ca. 8,2 L | Dieselmotorolie CD-klasse (15W-40) |
| Transmissie-/hydrauliekolie | 35 L | tot ca. 41 L | Super UDT (UTTO / GL-4) |
| Vooras (4WD) | 3,2 L | ca. 3,9 L | Super UDT |
| Koelvloeistof | 6,0 L | ca. 7 L | Antivries (LLC) 50% |
| Brandstof (diesel) | 27 L | 35 L | Diesel |
Meer uitleg over de juiste oliesoorten en hoeveelheden lees je in onze blog over motorolie en vloeistoffen van de GL-serie.