| Suma częściowa | €279,69 |
|---|---|
| Wysyłka do Holandia | Bezpłatnie |
| Łącznie | €279,69 |
Szukasz danych technicznych Kubota B7001? Poniżej znajdziesz kompletne specyfikacje modelu B7001, prosto z oryginalnej instrukcji Kubota dla "Bulltra" (Z)B7001 oraz (Z)B7001E. Wszystkie dane — silnik, wymiary, masa, opony, pojemności płynów i układ napędowy — są przejrzyście zestawione w tabeli, wraz z różnicami między wersją 2WD i 4WD.
Odpowiednie dla całej serii: Kubota B7001, B7001E (2WD), B7001DT (4WD), Zen-Noh ZB7001. Model bliźniaczy B6001 (silnik Kubota D650) różni się głównie silnikiem i mocą — patrz na dole.
| Specyfikacja | B7001 (4WD / DT) | B7001E (2WD) |
|---|---|---|
| Silnik | Kubota D750 | Kubota D750 |
| Typ silnika | Pionowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, wysokoprężny | |
| Liczba cylindrów | 3 | |
| Pojemność skokowa | 762 cm³ | |
| Moc maksymalna | 14 KM (10,3 kW) przy 2800 obr/min | |
| Średnica × skok | 68 × 70 mm | |
| Maksymalny moment obrotowy | 4,4 kg·m przy 1800 obr/min | |
| Paliwo | Olej napędowy | |
| Rozruch | Elektryczny ze świecą żarową + dekompresor ręczny | |
| Rozrusznik / akumulator | 12 V, 0,8 kW / akumulator 35 Ah | |
| Chłodzenie | Chłodnica ciśnieniowa (obieg naturalny) | |
| Sprzęgło | Suche, jednotarczowe | |
| Skrzynia biegów | Przekładnia zębata przesuwna — 6 biegów do przodu / 2 do tyłu | |
| Układ kierowniczy | Śruba kulowa (ball-screw) | |
| Hamulec | Mechaniczny, niezależny lewy/prawy, szczękowy wewnętrzny | |
| Napęd (mechanizm różnicowy) | Przód + tył (4WD) | Tylko tył (2WD) |
| Długość (bez glebogryzarki) | 2005 mm | 2005 mm |
| Szerokość | 1075 mm | 1075 mm |
| Wysokość | 1155 mm | 1145 mm |
| Rozstaw osi | 1250 mm | 1240 mm |
| Prześwit | 290 mm (skrzynia biegów) / 240 mm (oś przednia) | 290 mm (skrzynia biegów) |
| Rozstaw kół przednich | 760 mm | 740 / 790 / 840 mm (regulowany) |
| Opony przednie | 5.00-12 2PR | 4.00-9 2PR |
| Opony tylne | 8-16 4PR (hi-lug) | 8-16 4PR |
| Masa własna (bez glebogryzarki) | 475 kg | 433 kg |
| Min. promień skrętu | 1,87 m | 1,75 m |
| Wałek odbioru mocy (WOM) | Tył (+ środek/przód), obroty w prawo, 2 zakresy prędkości, wysokość 490 mm | |
| Element | Pojemność |
|---|---|
| Olej silnikowy | 3,9 litra |
| Płyn chłodzący | 4,6 litra |
| Skrzynia biegów / hydraulika (skrzynia biegów) | 11,5 litra |
| Zbiornik paliwa | 13 litrów |
| Oś przednia (tylko 4WD) | 0,7 litra (SAE 80) |
| Obudowa przekładni koła przedniego lewa/prawa (tylko 4WD) | 0,15 litra każda (SAE 80) |
B6001 dzieli praktycznie całe podwozie z B7001, ale ma mniejszy silnik Kubota D650zamiast D750. D650 to również trzycylindrowy silnik wysokoprężny, ale o mniejszej pojemności skokowej (ok. 0,65–0,7 litra) i średnicy 64–65 mm zamiast 68 mm. Moc wynosi około 14 KM, przy nieco niższym momencie obrotowym. (Dane dla D650 mają charakter orientacyjny i pochodzą ze źródła zewnętrznego; specyfikacje B7001 podane powyżej pochodzą z oryginalnej instrukcji.) Ze względu na różnicę w średnicy cylindra, uszczelki silnika między B6001 a B7001 nie są wymienne.