Cerchi i dati tecnici della Kubota B7001? Qui sotto trovi le specifiche complete della B7001, direttamente dal manuale originale Kubota della "Bulltra" (Z)B7001 e (Z)B7001E. Tutti i dati — motore, dimensioni, peso, pneumatici, capacità dei liquidi e trasmissione — sono presentati in modo chiaro sotto forma di tabella, con le differenze tra la versione 2WD e 4WD.
Adatto per l'intera serie: Kubota B7001, B7001E (2WD), B7001DT (4WD), Zen-Noh ZB7001. Il modello gemello B6001 (motore Kubota D650) si differenzia principalmente per motore e potenza — vedi in fondo.
| Specifica | B7001 (4WD / DT) | B7001E (2WD) |
|---|---|---|
| Motore | Kubota D750 | Kubota D750 |
| Tipo di motore | Verticale, raffreddato ad acqua, diesel 4 tempi | |
| Numero di cilindri | 3 | |
| Cilindrata | 762 cc | |
| Potenza massima | 14 CV (10,3 kW) a 2800 giri/min | |
| Alesaggio × corsa | 68 × 70 mm | |
| Coppia massima | 4,4 kg·m a 1800 giri/min | |
| Carburante | Diesel (gasolio) | |
| Avviamento | Elettrico con candeletta + decompressione manuale | |
| Motorino d'avviamento / batteria | 12 V, 0,8 kW / batteria 35 Ah | |
| Raffreddamento | Radiatore pressurizzato (circolazione naturale) | |
| Frizione | Monodisco a secco | |
| Trasmissione | Ingranaggi scorrevoli — 6 marce avanti / 2 retromarce | |
| Sterzo | A ricircolo di sfere (ball-screw) | |
| Freno | Meccanico, sinistro/destro indipendenti, a espansione interna | |
| Trazione (differenziale) | Anteriore + posteriore (4WD) | Solo posteriore (2WD) |
| Lunghezza (senza fresa) | 2005 mm | 2005 mm |
| Larghezza | 1075 mm | 1075 mm |
| Altezza | 1155 mm | 1145 mm |
| Passo | 1250 mm | 1240 mm |
| Luce da terra | 290 mm (scatola cambio) / 240 mm (assale anteriore) | 290 mm (scatola cambio) |
| Carreggiata anteriore | 760 mm | 740 / 790 / 840 mm (regolabile) |
| Pneumatici anteriori | 5.00-12 2PR | 4.00-9 2PR |
| Pneumatici posteriori | 8-16 4PR (hi-lug) | 8-16 4PR |
| Peso a secco (senza fresa) | 475 kg | 433 kg |
| Raggio di sterzata min. | 1,87 m | 1,75 m |
| Presa di forza (PTO) | Posteriore (+ centrale/anteriore), senso orario, 2 regimi, altezza 490 mm | |
| Componente | Capacità |
|---|---|
| Olio motore | 3,9 litri |
| Liquido di raffreddamento | 4,6 litri |
| Trasmissione / idraulica (scatola cambio) | 11,5 litri |
| Serbatoio carburante | 13 litri |
| Assale anteriore (solo 4WD) | 0,7 litri (SAE 80) |
| Scatola ingranaggi ruota anteriore sinistra/destra (solo 4WD) | 0,15 litri ciascuna (SAE 80) |
La B6001 condivide praticamente tutto il telaio con la B7001, ma monta il più piccolo motore Kubota D650al posto del D750. Il D650 è anch'esso un diesel a tre cilindri, ma con una cilindrata inferiore (circa 0,65–0,7 litri) e un alesaggio di 64–65 mm invece di 68 mm. La potenza si aggira intorno ai 14 CV, con una coppia leggermente inferiore. (I dati del D650 sono indicativi e provengono da fonte esterna; le specifiche della B7001 sopra riportate provengono dal manuale originale.) A causa della differenza di alesaggio, le guarnizioni motore tra B6001 e B7001 non sono intercambiabili.