Subtotaal: €121,49

Kubota B7001 technische specificaties (B7001E & B7001DT)
Zoek je de technische gegevens van de Kubota B7001? Hieronder vind je de complete specificaties van de B7001, rechtstreeks uit de originele Kubota-handleiding van de “Bulltra" (Z)B7001 en (Z)B7001E. Alle cijfers — motor, afmetingen, gewicht, banden, vloeistofinhouden en aandrijflijn — staan overzichtelijk in tabelvorm, met de verschillen tussen de 2WD- en 4WD-uitvoering.
Geschikt voor de hele serie: Kubota B7001, B7001E (2WD), B7001DT (4WD), Zen-Noh ZB7001. Het zustermodel B6001 (Kubota D650-motor) wijkt vooral af op motor en vermogen — zie onderaan.
Volledige specificatietabel Kubota B7001 / B7001E
| Specificatie | B7001 (4WD / DT) | B7001E (2WD) |
|---|---|---|
| Motor | Kubota D750 | Kubota D750 |
| Motortype | Staand, watergekoeld, 4-takt diesel | |
| Aantal cilinders | 3 | |
| Cilinderinhoud | 762 cc | |
| Maximaal vermogen | 14 pk (10,3 kW) bij 2800 tpm | |
| Boring × slag | 68 × 70 mm | |
| Maximaal koppel | 4,4 kg·m bij 1800 tpm | |
| Brandstof | Diesel (gasolie) | |
| Start | Elektrisch met gloeibougie + handdecompressie | |
| Startmotor / accu | 12 V, 0,8 kW / accu 35 Ah | |
| Koeling | Drukradiateur (natuurlijke circulatie) | |
| Koppeling | Droge enkele plaat | |
| Transmissie | Schuiftandwiel — 6 vooruit / 2 achteruit | |
| Besturing | Kogelomloop (ball-screw) | |
| Rem | Mechanisch, links/rechts onafhankelijk, intern spreidend | |
| Aandrijving (differentieel) | Voor + achter (4WD) | Alleen achter (2WD) |
| Lengte (zonder frees) | 2005 mm | 2005 mm |
| Breedte | 1075 mm | 1075 mm |
| Hoogte | 1155 mm | 1145 mm |
| Wielbasis | 1250 mm | 1240 mm |
| Bodemvrijheid | 290 mm (missiekast) / 240 mm (vooras) | 290 mm (missiekast) |
| Spoorbreedte voor | 760 mm | 740 / 790 / 840 mm (verstelbaar) |
| Banden voor | 5.00-12 2PR | 4.00-9 2PR |
| Banden achter | 8-16 4PR (hi-lug) | 8-16 4PR |
| Drooggewicht (zonder frees) | 475 kg | 433 kg |
| Min. draaicirkel | 1,87 m | 1,75 m |
| Aftakas (PTO) | Achter (+ midden/voor), rechtsom, 2 toerentrappen, hoogte 490 mm | |
Vloeistofinhouden
| Onderdeel | Inhoud |
|---|---|
| Motorolie | 3,9 liter |
| Koelvloeistof | 4,6 liter |
| Transmissie / hydrauliek (missiekast) | 11,5 liter |
| Brandstoftank | 13 liter |
| Vooras (alleen 4WD) | 0,7 liter (SAE 80) |
| Voorwiel-gearcase links/rechts (alleen 4WD) | 0,15 liter elk (SAE 80) |
💡 Shop4trac tip: De B7001 is uitgerust met de Kubota D750-driecilinder. Loopt de motor olie of mist hij compressie? Bekijk de complete motorrevisieset Kubota D750 (SKU-850031) met zuigers, lagers en pakkingen.
En de Kubota B6001?
De B6001 deelt vrijwel het hele chassis met de B7001, maar heeft de kleinere Kubota D650-motor in plaats van de D750. De D650 is eveneens een driecilinder diesel, maar met een kleinere cilinderinhoud (circa 0,65–0,7 liter) en een boring van 64–65 mm in plaats van 68 mm. Het vermogen ligt rond de 14 pk, met een iets lager koppel. (De D650-cijfers zijn indicatief en komen uit externe bron; de B7001-specificaties hierboven komen uit de originele handleiding.) Door het verschil in boring zijn motorpakkingen tussen B6001 en B7001 niet uitwisselbaar.






