Hier findest du die vollständigen Mitsubishi GS16-GS25 Spezifikationen, direkt aus dem originalen Werkshandbuch übernommen. Egal ob du den GS16, GS18, GS20, GS21, GS23 oder GS25 hast: in den Tabellen unten findest du die Motordaten, Abmessungen, Bereifung, Geschwindigkeiten und Zapfwellendrehzahlen pro Modell, sodass du genau weißt, was deine Maschine kann.
Geeignet für die gesamte Serie: Mitsubishi GS16, GS18, GS20, GS21, GS21S, GS23, GS25 und GS25S.
Die gesamte Serie ist vierradgetrieben und hat einen wassergekühlten 4-Takt-Dreizylinder-Dieselmotor. Die GS16 bis GS20 verwenden den S3L (1.125 ccm), die GS21 bis GS25 den größeren S3L2 (1.318 ccm).
| Modell | Motortyp | Hubraum | Leistung (kW/PS) bei 2.500 U/min |
|---|---|---|---|
| GS16 | S3L-16A | 1.125 ccm | 11,8 kW / 16 PS |
| GS18 | S3L-17A | 1.125 ccm | 13,2 kW / 18 PS |
| GS20 | S3L-18A | 1.125 ccm | 14,7 kW / 20 PS |
| GS21 / GS21S | S3L2-14A | 1.318 ccm | 15,4 kW / 21 PS |
| GS23 | S3L2-15A | 1.318 ccm | 16,9 kW / 23 PS |
| GS25 / GS25S | S3L2-16A | 1.318 ccm | 18,4 kW / 25 PS |
Gemeinsame Motordaten: Kraftstoff Diesel, Tankinhalt 23 Liter, Batterie 12 V / 36 Ah (Typ 55B24R), Anlasser 12 V / 1,6 kW und Lichtmaschine 12 V / 50 A.
Die Länge wird bis zum Ende der unteren Hubarme gemessen; die Höhe bis zur Oberkante des Sicherheitsrahmens (ROPS). Die Werte variieren je nach Ausstattungsvariante leicht.
| Modell | Länge | Breite | Höhe (ROPS) | Bodenfreiheit | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| GS16 | 2.650 mm | 1.105 mm | 1.820-1.870 mm | 305-315 mm | 780-805 kg |
| GS18 | 2.650 mm | 1.105 mm | 1.900 mm | 335 mm | 810 kg |
| GS20 | 2.650 mm | 1.105 mm | 1.900 mm | 335 mm | 810 kg |
| GS21 / GS21S | 2.650-2.710 mm | 1.145-1.150 mm | 1.820-1.925 mm | 265-360 mm | 800-860 kg |
| GS23 | 2.710 mm | 1.150 mm | 1.925 mm | 360 mm | 870 kg |
| GS25 / GS25S | 2.710 mm | 1.115-1.150 mm | 1.890-1.950 mm | 315-360 mm | 870-880 kg |
Alle Modelle haben denselben Antriebsstrang-Aufbau: eine trockene Einscheibenkupplung, ein mechanisches Getriebe mit ständig im Eingriff stehenden Zahnrädern plus Schiebeauswahl, und 8 Gänge vorwärts und 8 rückwärts. Die Bremsen sind nasse Scheibenbremsen, links und rechts getrennt bedienbar und für den Straßentransport koppelbar. Gelenkt wird mit hydrostatischer Servolenkung (Orbitrol).
| Bauteil | Ausführung |
|---|---|
| Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung |
| Bremse | Nasse Scheibenbremse, links/rechts |
| Lenkung | Hydrostatische Servolenkung (Orbitrol) |
| Gänge | 8 vorwärts / 8 rückwärts |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts | ca. 0,8 – 14,5 km/h |
| Min. Wendekreis | 1,8 m (GS16-GS20) / 1,9 m (GS21-GS25) |
Die Reifengrößen steigen mit dem Modell und der Ausstattungsvariante. Die Hinterspur ist bei den meisten Modellen in zwei Positionen verstellbar.
| Modell | Vorderreifen | Hinterreifen | Radstand |
|---|---|---|---|
| GS16 | 6-12 / 5.00-12 | 8.3-20 / 8-18 | 1.380 mm |
| GS18 | 6.00-12 | 8.3-22 | 1.380 mm |
| GS20 | 6.00-12 | 8.3-22 | 1.380 mm |
| GS21 / GS21S | 6-14 / 5.00-12 | 8.3-24 / 8-16 | 1.380-1.450 mm |
| GS23 | 6-14 | 9.5-22 | 1.450 mm |
| GS25 / GS25S | 6-14 / 6.00-12 | 9.5-24 / 9.5-22 | 1.440-1.450 mm |
Die Zapfwelle ist eine JIS-35-Welle mit mehreren Drehzahlstufen. Bei den leichteren Modellen (GS16 bis GS21) dreht die PTO mit 566, 816 oder 1.310 U/min vorwärts und 952 U/min rückwärts; bei der GS23, GS25 und GS25S sind es 589, 849 oder 1.362 U/min vorwärts und 990 U/min rückwärts. Das Dreipunkt-Hubwerk ist Kategorie 0 (JIS 0) mit Positionsregelung; je nach Ausführung mit automatischer Tiefen- und Neigungsregelung.
| Bauteil | Spezifikation |
|---|---|
| PTO-Welle | JIS 35 |
| PTO-Drehzahlen (GS16-GS21) | 566 / 816 / 1.310 vorwärts, 952 rückwärts |
| PTO-Drehzahlen (GS23-GS25) | 589 / 849 / 1.362 vorwärts, 990 rückwärts |
| Hubwerk | 3-Punkt, Kategorie 0 (JIS 0) |
| Hubregelung | Positionsregelung (PAC/JAC/MAC-Ausführungen) |
Produkt-Tipp. Kennst du die genauen Spezifikationen, weißt du auch, welche Teile passen. Die Motorteile werden mit der gesamten S3L/S3L2-Familie geteilt: das Filterset Mitsubishi GS-Serie (SKU-100164), der Anlasser 12 V / 1,6 kW (SKU-1290016) und die Wasserpumpe (SKU-323) passen auf die GS16-GS25.