| Subtotale | €290,25 |
|---|---|
| Spedizione a Paesi Bassi | Gratuito |
| Totale | €290,25 |
Cerchi le specifiche tecniche del tuo Mitsubishi MT14, MT15, MT16, MT17, MT18 o MT20? In questa pagina trovi, per ogni modello, i dati completi tratti dal manuale originale: motore, potenza, dimensioni, peso, pneumatici, trasmissione, presa di forza e impianto idraulico. Utile per ordinare i ricambi giusti o per capire quale versione hai a disposizione.
Adatto a tutta la serie: Mitsubishi MT14, MT15, MT16, MT17, MT18 e MT20, sia in versione 2WD che 4WD (versione D).
Tutta la serie monta un motore diesel a tre cilindri, quattro tempi, raffreddato ad acqua, ma esistono due famiglie di motori. Gli MT14, MT15 e MT16 utilizzano la serie L3 con iniezione indiretta; gli MT17, MT18 e MT20 la serie K3 con iniezione diretta . Questa differenza è importante quando si ordinano parti del motore, poiché l'alesaggio varia tra i motori e le guarnizioni non sono intercambiabili tra le due famiglie.
| Modello | Motore | Iniezione | Cilindrata | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| MT14 | L3C | indiretta | 808 cc | 14,5 CV / 2500 rpm |
| MT15 | L3C | indiretta | 808 cc | 15,5 CV / 2500 rpm |
| MT16 | L3E | indiretta | 952 cc | 16,5 CV / 2500 rpm |
| MT17 | K3D | diretta | 979 cc | 17,5 CV / 2500 rpm |
| MT18 | K3E | diretta | 1061 cc | 18,5 CV / 2500 rpm |
| MT20 | K3F | diretta | 1118 cc | 20 CV / 2500 rpm |
Tutti i modelli hanno un serbatoio del carburante da 20 litri e si avviano elettricamente con un motorino d'avviamento e preriscaldo. L'impianto elettrico è a 12 volt.
Con l'aumento della potenza, i trattori diventano più lunghi, più larghi e più pesanti. Le versioni 4WD (D) sono sempre notevolmente più pesanti rispetto alla versione 2WD dello stesso modello.
| Versione | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| MT14 (2WD) | 2270 mm | 1000 mm | 1260 mm | 1300 mm | 565 kg |
| MT14D (4WD) | 2270 mm | 1000 mm | 1280 mm | 1300 mm | 615 kg |
| MT15D (4WD) | 2270 mm | 1000 mm | 1280 mm | 1300 mm | 625 kg |
| MT16 (2WD) | 2295 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1300 mm | 590 kg |
| MT16D (4WD) | 2295 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1300 mm | 650 kg |
| MT17D (4WD) | 2555 mm | 1000 mm | 1350 mm | 1350 mm | 710 kg |
| MT18 (2WD) | 2615 mm | 1116 mm | 1400 mm | 1400 mm | 670 kg |
| MT18D (4WD) | 2615 mm | 1116 mm | 1400 mm | 1400 mm | 730 kg |
| MT20 (2WD) | 2615 mm | 1120 mm | 1400 mm | 1400 mm | 685 kg |
| MT20D (4WD) | 2615 mm | 1120 mm | 1400 mm | 1400 mm | 745 kg |
La luce libera minima da terra varia da 250 a 340 mm, a seconda del modello e della misura dei pneumatici. Il raggio di sterzata è particolarmente ridotto: 1,8 m per gli MT14–MT16, 1,85 m per l'MT17D e 1,9 m per gli MT18–MT20.
Tutti i modelli hanno la stessa robusta trasmissione: un cambio meccanico a innesti scorrevoli con sei marce avanti e due retromarce, una frizione monodisco a secco con molla a diaframma, freni a disco a bagno d'olio e un differenziale con bloccaggio (diff-lock) che si disinserisce automaticamente in rettilineo.
| Versione | Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore |
|---|---|---|
| MT14 (2WD) | 4.50-10 | 8-16 |
| MT14D | 5-12 | 8-18 |
| MT15D | 5.00-12 | 8-18 |
| MT16 (2WD) | 4.00-12 | 8.3-20 |
| MT16D | 6-12 | 8.3-20 |
| MT17D | 6-12 | 8.3-20 |
| MT18 (2WD) | 4.00-12 | 8.3-22 |
| MT18D | 6.00-12 | 8.3-22 |
| MT20 (2WD) | 4.00-15 | 8.3-24 |
| MT20D | 6-14 | 8.3-24 |
La presa di forza (PTO) è conforme alla norma JIS 35 e dispone di tre regimi: 562, 832 e 1300 rpm. Il sollevatore funziona con controllo di posizione, in modo da poter impostare un attrezzo a un'altezza o profondità fissa e ripetibile. Gli MT14 fino all'MT16 hanno un attacco a 2 punti; gli MT17, MT18 e MT20 un attacco a 3 punti speciale.