Adatto per l'intera serie: Iseki TH185, TH205, TH215, TH235, TH255 e TH265. La manutenzione regolare è il fattore più importante per mantenere questi trattori meccanicamente semplici funzionanti per decenni. Di seguito il programma di manutenzione completo e tutti i valori di regolazione direttamente dal manuale di fabbrica Iseki.
| Componente | Azione | Intervallo |
|---|---|---|
| Olio motore | Sostituire | Ogni 100 ore |
| Filtro olio motore | Sostituire | Ogni 200 ore |
| Elemento filtro aria | Pulire / sostituire | Pulire ogni 100h, sostituire ogni 600h o 1x/anno |
| Liquido di raffreddamento (serbatoio) | Controllare / rabboccare | Ogni 100h; sostituzione completa ogni 600h o 2 anni |
| Radiatore (alloggiamento) | Pulire | 1x ogni 2 anni |
| Tubi del radiatore | Controllo / sostituzione | Controllo ogni 200h, sostituzione 1x/anno |
| Filtro carburante | Pulire / sostituire | Pulire ogni 100h, sostituire ogni 400h |
| Tubi/linee carburante | Controllo / sostituzione | Controllo ogni 100h, sostituzione 1x/2 anni |
| Cinghia ventola | Controllo | Ogni 100 ore |
| Batteria (livello liquido) | Controllo | Ogni 100h o 1x/anno |
| Gioco valvole motore | Controllo | Ogni 600 ore |
| Olio trasmissione | Sostituire + pulire filtro a rete | Ogni 200 ore |
| Filtro olio trasmissione | Sostituire | Ogni 200 ore |
| Olio assale anteriore | Controllo / sostituzione | Controllo 200h, sostituzione 600h |
| Gioco pedale frizione | Controllo / regolazione | Ogni 100 ore |
| Gioco pedale freno | Controllo / regolazione | Ogni 200 ore |
| Snodo dello sterzo | Controllo / regolazione | Ogni 200 ore |
| Pressione pneumatici | Controllo | Ogni 200 ore |
| Bulloni ruote | Controllo | Ogni 100 ore |
| Tubi servosterzo | Controllo / sostituzione | Controllo 100h, sostituzione 1x/2 anni |
| Ingrassatori (generale) | Rabboccare grasso | Ogni 50 ore, giornalmente in caso di lavoro su terreno bagnato/aratura |
Versione cabina (climatizzatore): controllare/regolare la cinghia ogni 200h, pulire il condensatore ogni 200h, controllare i tubi 1x/anno, pulire il filtro 1x/mese.
Versione semicingolata (S25): regolare la tensione del cingolo secondo la procedura, ingrassare gli ingrassatori (2+4+6 punti) ogni 50 ore, controllare i paraolio delle ruote motrici/tenditrici ogni 200h.
| Componente | Valore |
|---|---|
| Gioco pedale frizione | 20-30 mm |
| Gioco pedale freno (sinistro/destro uguale) | 30-40 mm |
| Gioco sterzo (bordo esterno volante) | 30-60 mm |
| Flessione cinghia ventola | 5-10 mm con pressione media del dito |
| Flessione cingolo (semicingolato) | 15-20 mm |
| Coppia di serraggio bulloni ruota (ruota posteriore) | 98-118 N·m (standard), 196-230 N·m (versione cabina) |
Attenzione: questi trattori non hanno un sistema di cinghie trapezoidali di trasmissione separato — la cinghia menzionata aziona solo la ventola e (se presente) il compressore del climatizzatore, non la trasmissione.
I pedali del freno sinistro e destro possono essere azionati indipendentemente l'uno dall'altro per svolte strette sul campo. Per l'uso su strada pubblica, il manuale prescrive espressamente di collegare entrambi i pedali — non dimenticarlo, poiché l'azionamento separato su strada è un punto importante del capitolo sulla sicurezza.
Per il cambio dell'olio motore: Olio motore 15W-40 (SKU-15W40) e Filtro olio motore Iseki TM | TH | SXG | SF (SKU-002/6).
Leggi anche: specifiche tecniche, olio motore e liquidi, filtri, e risoluzione dei problemi per l'Iseki TH185-TH265.