Wil je precies weten wat de Iseki TU165 en de rest van de Landhope-serie technisch in huis hebben? Hieronder vind je de volledige specificatietabel zoals die in de originele Iseki-fabrieksdocumentatie staat, inclusief alle 4WD-varianten en een uitleg van de motorcodes.
Geschikt voor de hele serie: Iseki Landhope TU145, TU155, TU165 en TU175 (2WD en 4WD-uitvoeringen).
| Specificatie | TU145 | TU155 | TU165 | TU175 |
|---|---|---|---|---|
| Lengte | 2180mm | 2200mm | 2280mm | 2300mm |
| Breedte | 1040mm | 1040mm | 1090mm | 1090mm |
| Hoogte | 1320mm | 1320mm | 1340mm | 1360mm |
| Wielbasis | 1260mm | 1260mm | 1350mm | 1350mm |
| Spoorbreedte voor | 760/800mm | 760/810mm | 760/810mm | 760/810mm |
| Spoorbreedte achter | 800/910mm | 800/910mm | 850/1010mm | 850/1010mm |
| Bodemvrijheid | 250mm | 280mm | 280mm | 280mm |
| Gewicht | 610kg | 625kg | 660kg | 665kg |
| Motorcode | K3B | K3C | K3D | K3D |
| Motortype | Watergekoeld 4-takt 3-cilinder verticale diesel (bij alle vier identiek qua type) | |||
| Cilinderinhoud | 849cc | 900cc | 979cc | 979cc |
| Vermogen/toerental | 14,5pk/2500rpm | 15,5pk/2500rpm | 16,5pk/2500rpm | 17,5pk/2500rpm |
| Brandstof | Diesel JIS #2 (JIS #3 bij strenge vorst) | |||
| Tankinhoud | 16 liter | |||
| Startsysteem | Elektrische startmotor | |||
| Banden voor | 4.50-10 | 4.00-12 | 4.00-12 | 4.00-12 |
| Banden achter | 8-16 | 8-18 | 8.3-20 | 8.3-22 |
| Koppeling | Droge enkelplaats, mechanisch bediend | |||
| Remmen | Natte schijfrem, mechanisch bediend | |||
| Stuurinrichting | Kogelschroef (ball screw) | |||
| Differentieel | Conisch tandwiel met diflock | |||
| Versnellingen | 6 vooruit / 2 achteruit | |||
| Draaicirkel | 1,8m | 1,8m | 2,0m | 2,0m |
| PTO-toerental | 541/735/1188 rpm | 541/735/1188 rpm | 541/735/1188 rpm | 514/698/1128 rpm |
| PTO-as | Spline-maat 35mm | |||
| Hefinrichting | Positiecontrole, rotary 2-punts (2P) bevestiging | |||
Naast de standaard 2WD-uitvoering bestaan er van deze serie diverse 4WD-varianten met net iets andere afmetingen, gewicht en bandenmaten. Het motorblok blijft in alle gevallen ongewijzigd ten opzichte van de 2WD-versie van hetzelfde model.
| Uitvoering | Lengte | Gewicht | Banden voor/achter | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| TU145F | 2180mm | 650kg | 5.00-12 / 8-16 | Standaard 4WD-uitvoering van de TU145 |
| TU145F-13 | 2110mm | 640kg | 5-12 / 7-16 | Compactere uitvoering |
| TU155F | 2200mm | 665kg | 5.00-12S / 8-18 | Standaard 4WD-uitvoering van de TU155 |
| TU155F-N17 | 2160mm | 660kg | 5-12 / 7-14 | Compactere uitvoering |
| TU155MF | 2110mm | 570kg | 5-12 / 6-14 | Kleinste spoorbreedte van de serie (690mm) |
| TU165F | 2280mm | 705kg | 6-12 / 8.3-20 | Standaard 4WD-uitvoering van de TU165 |
| TU175F | 2300mm | — | 5.00-12 / 8.3-22 | Standaard 4WD-uitvoering van de TU175 |
| TU175MF | 2200mm | 660kg | 5.00-12 / 7-20 | Compactere uitvoering |
Alle vier de modellen draaien op een watergekoelde 4-takt 3-cilinder verticale dieselmotor van hetzelfde basisontwerp, maar met een oplopende cilinderinhoud en boring:
Dit verschil is belangrijk om te weten bij aanschaf van motoronderdelen: koppakkingen, zuigerveren en andere motorspecifieke onderdelen zijn tussen K3B/K3C enerzijds en K3D anderzijds niet uitwisselbaar, ook al zitten ze in dezelfde generatie tractor. Zie ons Iseki TU165 aankoopadvies voor de context bij aanschaf, en onze Iseki TU165 storingen-blog voor de gevolgen bij motorrevisie.
Kort samengevat: de TU147/157/167/177-serie is qua techniek volledig identiek aan de TU145/155/165/175-serie. Elk cijfer uit de specificatietabel hierboven — motorcode, cilinderinhoud, vermogen, afmetingen, gewicht, banden, transmissie en capaciteiten — komt exact overeen tussen beide reeksen. Het gaat vermoedelijk om twee parallelle modelnummers voor dezelfde generatie, afhankelijk van productiejaar, exportmarkt of dealerbadge. Lees er meer over in ons Iseki TU165 aankoopadvies.
Ga je de motor reviseren? Voor de K3D-motor (TU165/TU175) heb je de koppakking Iseki Landhope TU165/TU170 (K3D, boring 73mm) voor €39,50 en de complete pakkingsset Mitsubishi K3D voor €129,50 nodig — deze passen niet op de TU145/TU155 met de K3B/K3C-motor.