Filtro olio motore | Kubota GL | GT | KL | Shibaura | Hinomoto | Antonio Carraro | Giani
US$12.03 IVA inclusa
✔ Ordinato prima delle 16:00 = consegnati entro venerdì
✔ Garanzia fino a 2 anni
✔ Scambio possibile entro 14 giorni
✔ Valutazione dei clienti 8,6/10
Filtro dell’olio di qualità premium adatto per i seguenti modelli:
- Dati tecnici
- Filettatura 3/4″-16UNF
- Altezza 86 mm
- Larghezza 97 mm
Kubota
- GL19, GL200, GL201, GL21, GL220, GL221, GL23, GL240, GL241, GL25, GL26, GL260, GL261, GL268, GL27, GL277, GL280, GL281, GL29, GL300, GL32, , GL320, GL321, GL33, GL337 , GL338
- L1-18, L1-185, L1-195, L1-20, L1-205, L1-215, L1-22, L1-225, L1-235, L1-24, L1-245, L1-255, L1- 26, L1-265, L1-275, L1-28, L1-285, L1-295, L1-305, L1-315, L1-325
- L1802, L2350, L2600, L2601, L2808, L3408, L3540, L4200
- GT19, GT21, GT23
- KL21, KL23, KL25, KL27, KL30, KL33, KL330
- KC 250 H, KC 250 HR, KH 040, KH 101, KX 33
- KH 65, KH 66, KH 90, KH 91, KJS 130 D
- KJS 130 DX, KJS 150 V, KJS 150 VX, KJT 210 V, KJT 210 VX
- KJT 270 FSW, KJT 270 FX-SW, KTH 4815-2, KX 033, KX 060-5
- KX 080-3, KX 080-4 ALFA 2, KX 101, KX 101-3, KX 121-2
- KX151, KX161-2, KX183, KX251, KX37-4
- L1501 DW/DR, L 1802 DT, L 2050 DT, L 2250 DT, L 2500 DT
- L 2550 DT GST, L 2600 DT, L 2800 ACS, L 2850 DT GST
- L 3010 HST, L 3130 GST, L 3240 HSTC, L 3410 GST
- L 3540 HST, L 4240 HST, L 4400 DW, L 4630 GST
- M 110 DT, M 120 DT, M 4000, M 4030 SU/TF
- M 4500, M 4800 SU, M 5030 SU, M 5700 HD-F
- M 5950 DTS, M 6800 HDC, M 7030 DT-NB, M 9540 DTQ
- MX 5400 H, R 420 ALPHA, RTV 1100, SQ 3240
-
KH 11, KH 121-2, KH 130, KH 151, KH 16, KH 170 L, KH 18, KH 191, KH 28, KH 60
Hinomoto
- NX19, NX200, NX201, NX21, NX220, NX221, NX23, NX240, NX241, NX25, NX26, NX260, NX261, NX268, NX27, NX277, NX280, NX281, NX29, NX300, NX32, NX32 0, NX321, NX33, NX337, NX338
Shibaura
- P19F, P21F
OEM per riferimento
- SO6001
- 16414-32430, HH1C0-32430, HH164-32430, W21ESO1C00
- 17321-32430, 17321-32432, 17321-32439, 16414-32434, 16414-32430, 15521-32430
Altre macchine
ANTONIO CARRARO
- 9900SRX, TONY10900SR
ATLAS COPCO
- QAS 14 KDS, QAS 15, QAS 20, QAS 30 KDS
AVANT TECNO
- 745, 750
CATERPILLARO
-
305,5 E CR, 305 E CR, 308 C 2 CR, 308 E 2, C 1,8
DINAPAC
- CC 1200, CC 1300 C/PLUS/T3
GIANNI FERRARI
- TURBOVI
GIGANTE
- G 2700 X-Tra HD+, G 3500 TELE, G 5000
HITACHI
- EX 40, ZW 65, ZW 75, ZX 40 ZAXIS
JCB
- 3T-1 STH, CT 260-120, VMT 260
NANNI DIESEL
- 4.180, 4.195 HE, 4.200 HE, 4.330 TDI
NEUSON
- 2300, 2503 RDV, 2701, 3003 RDV
PEL JOB
- ES815
SCHAFFER
- 2033, 3036, 336, 3560T
TAKEUCHI
- TB 370, TL 250
VOLVO
- D 3.3 HCRT, SD 25 D, SD 77 DX
Yanmar
- Y22, YNO135
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Marchio | Antonio Carraro, Avant, B.C.S, Beta, Case, Gigante, Hitachi, JCB, Kubota, Manitou, Nanni, Peljob, Shibaura, Takeuchi, Yanmar |
Spediamo gli ordini effettuati entro le 16:00 lo stesso giorno.
Riceverai da noi una email con un codice di tracciamento.
Le spedizioni nei Paesi Bassi e in Belgio vengono generalmente consegnate il giorno lavorativo successivo.
Paese/i | Metodi di Spedizione | Tempi di Consegna | Costi di Spedizione |
---|---|---|---|
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Regno Unito (UK) | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
Regno Unito (UK) | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
Regno Unito (UK) | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finlandia | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
Finlandia | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €20 |
Cipro | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €29,50 |
Paesi Bassi | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
Paesi Bassi | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,09 |
Paesi Bassi | UPS Standard | 1-2 giorni | €7,02 |
Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 giorni lavorativi | €7,85 |
Francia | Colissimo Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €5,79 |
Francia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Lussemburgo | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €10,50 |
Lussemburgo | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €8,12 |
Lussemburgo | UPS Express Saver | 1 giorno lavorativo | €10,33 |
Danimarca | DPD Consegna | 1-3 giorni lavorativi | €8,22 |
Danimarca | DPD Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €7,96 |
Danimarca | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Resto del Mondo | UPS Standard Variabile | 5-12 giorni lavorativi | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Resto del Mondo | UPS Express Variabile | 2-5 giorni | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgio | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
Belgio | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,54 |
Belgio | UPS Standard | 1-2 giorni lavorativi | €8,22 |
Germania | DPD Spedizione | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
Germania | DPD Punto di Ritiro Pacchi | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
Germania | UPS Express Variabile | 1 giorno lavorativo | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 giorni lavorativi | €11,85 |
Austria | DPD Punto di Ritiro | 2-3 giorni lavorativi | €6,30 |
Austria | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Svezia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
Svezia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
Svezia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €25 |
Lituania | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €16,50 |
Lituania | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €15 |
Lituania | UPS Express Saver | 1-2 giorni | €22,50 |
Bielorussia | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €32,50 |
Slovenia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €15,50 |
Slovenia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €14,50 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Standard | 3-6 giorni lavorativi | €15 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Access Point | 3-6 giorni lavorativi | €14,50 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 giorni lavorativi | €22,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €19,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Stati Uniti (USA) | UPS Standard Variabile | 5-10 giorni lavorativi | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65,00 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89,00 € 25 kg > | 120,00 € |
Stati Uniti (USA) | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* A causa di forza maggiore con i nostri partner di spedizione, i tempi di consegna non possono mai essere garantiti.
In Europa non vengono addebitate IVA o imposte di importazione, a meno che non sia specificato nella fattura.
Si applica l'acquisizione intracomunitaria. Si prega di inserire il numero di partita IVA nel checkout.