Motoroliefilter | Kubota GL | GT | KL | Shibaura | Hinomoto | Antonio Carraro | Giani
US$13.08 incl. BTW
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op donderdag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
Oliefilter van premium kwaliteit geschikt voor de volgende modellen:
- Technische gegevens
- 3/4″-16UNF draad
- 86mm Hoogte
- 97mm Breedte
Kubota
- GL19, GL200, GL201, GL21, GL220, GL221, GL23, GL240, GL241, GL25, GL26, GL260, GL261, GL268, GL27, GL277, GL280, GL281, GL29, GL300, GL301, GL32, GL320, GL321, GL33, GL337, GL338
- L1-18, L1-185, L1-195, L1-20, L1-205, L1-215, L1-22, L1-225, L1-235, L1-24, L1-245, L1-255, L1-26, L1-265, L1-275, L1-28, L1-285, L1-295, L1-305, L1-315, L1-325
- L1802, L2350, L2600, L2601, L2808, L3408, L3540, L4200
- GT19, GT21, GT23
- KL21, KL23, KL25, KL27, KL30, KL33, KL330
- KC 250 H, KC 250 HR, KH 040, KH 101, KX 33
- KH 65, KH 66, KH 90, KH 91, KJS 130 D
- KJS 130 DX, KJS 150 V, KJS 150 VX, KJT 210 V, KJT 210 VX
- KJT 270 FSW, KJT 270 FX-SW, KTH 4815-2, KX 033, KX 060-5
- KX 080-3, KX 080-4 ALPHA 2, KX 101, KX 101-3, KX 121-2
- KX 151, KX 161-2, KX 183, KX 251, KX 37-4
- L1501 DW/DR, L 1802 DT, L 2050 DT, L 2250 DT, L 2500 DT
- L 2550 DT GST, L 2600 DT, L 2800 DHW, L 2850 DT GST
- L 3010 HST, L 3130 GST, L 3240 HSTC, L 3410 GST
- L 3540 HST, L 4240 HST, L 4400 DW, L 4630 GST
- M 110 DT, M 120 DT, M 4000, M 4030 SU/TF
- M 4500, M 4800 SU, M 5030 SU, M 5700 HD-F
- M 5950 DTS, M 6800 HDC, M 7030 DT-NB, M 9540 DTQ
- MX 5400 H, R 420 ALPHA, RTV 1100, SQ 3240
-
KH 11, KH 121-2, KH 130, KH 151, KH 16, KH 170 L, KH 18, KH 191, KH 28, KH 60
Hinomoto
- NX19, NX200, NX201, NX21, NX220, NX221, NX23, NX240, NX241, NX25, NX26, NX260, NX261, NX268, NX27, NX277, NX280, NX281, NX29, NX300, NX301, NX32, NX320, NX321, NX33, NX337, NX338
Shibaura
- P19F, P21F
OEM ter referentie
- SO6001
- 16414-32430, HH1C0-32430, HH164-32430, W21ESO1C00
- 17321-32430, 17321-32432, 17321-32439, 16414-32434, 16414-32430, 15521-32430
Overige machines
ANTONIO CARRARO
- 9900 SRX, TONY 10900 SR
ATLAS COPCO
- QAS 14 KDS, QAS 15, QAS 20, QAS 30 KD
AVANT TECNO
- 745, 750
CATERPILLAR
-
305.5 E CR, 305 E CR, 308 C 2 CR, 308 E 2, C 1.8
DYNAPAC
- CC 1200, CC 1300 C/PLUS/T3
GIANNI FERRARI
- TURBO VI
GIANT
- G 2700 X-Tra HD+, G 3500 TELE, G 5000 X-TRA
HITACHI
- EX 40, ZW 65, ZW 75, ZX 40 ZAXIS
JCB
- 3T-1 STH, CT 260-120, VMT 260
NANNI DIESEL
- 4.180, 4.195 HE, 4.200 HE, 4.330 TDI
NEUSON
- 2300, 2503 RDV, 2701, 3003 RD
PEL JOB
- ES 815
SCHAFFER
- 2033, 3036, 336, 3560 T
TAKEUCHI
- TB 370, TL 250
VOLVO
- D 3.3 HCRT, SD 25 D, SD 77 DX
Yanmar
- Y 22, YNO 135
Extra informatie
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Merk | Antonio Carraro, Avant, BCS, Beta, Case, Giant, Hitachi, JCB, Kubota, Manitou, Nanni, Peljob, Shibaura, Takeuchi, Yanmar |
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten |
---|---|---|---|
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €7,85 |
Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €8,22 |
Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €11,85 |
Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.