Hydraulic filter | Iseki Landleader TA | TU | TK | TF | Shibaura P19 | P21 |
US$22.12US$32.33 inc VAT (-32%)
✔ Ordered before 4 p.m. (CEST) = delivered by Friday
✔ Warranty up to 2 years
✔ Exchange possible within 14 days
✔ Customer rating 9.1/10
Sizes
Height: 137mm
Diameter: 96mm
Internal thread: 1 1/8×16, 1″1/8-16UNF, 37mm
Hydraulic filter suitable for the following models:
Iseki
- TA series
- Iseki TA207, Iseki TA210, Iseki TA215, Iseki TA227, Iseki TA230, Iseki TA235, Iseki TA247, Iseki TA250,
- Iseki TA255, Iseki TA262, Iseki TA267, Iseki TA270, Iseki TA287, Iseki TA295, Iseki TA317, Iseki TA320, Iseki TA357, TA537, TA545, TA550
TK series
-
- TK21, TK25, TK29, TK33
TU series
-
- Iseki TU145, Iseki TU147, Iseki TU155, Iseki TU157, Iseki TU165, Iseki TU167, Iseki TU175, Iseki TU177,
Iseki TU185, Iseki TU197, Iseki TU205, Iseki TU217
- Iseki TU145, Iseki TU147, Iseki TU155, Iseki TU157, Iseki TU165, Iseki TU167, Iseki TU175, Iseki TU177,
Sial series
-
- Sial TF15, Sial TF17, Sial TF19, Sial TF21, Sial TF23
- TF317, TF321, TF325
- Iseki 3020 AHL
Solis
- Solis 26HST
Shibaura
- P19F, P21F
- D23, D26, D215, D228, D235, D238, D265
- SX24, SX25, SX26
Number for reference:
- 1560-515-262-10 / 1560-515-2621-0 / 1560515-26210
- 1588-508-272-00 / 1588-508-2720-0 / 158850827200
- 1560-515-272-00 / 1560-515-2720-0 / 156051527200
- 1614-508-262-00 / 1614-508-2620-0 / 161450826200
- 300123471A / 300123472A
Also suitable for many other models!
- AX08-2K, AX16-2, AX17-2
Alice Chalmers:
- ST30, ST30X-4, ST35, ST35X, ST35X-4, ST40-4, ST40X-4, ST45-4
Ausa:
- CH250X4
- GM 2800 A, GM 2800 B, LM2700,
Bobcat:
- E- 08, E-10, E-14, E-16, E-17, MT50,
- 220, 225, 231, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 331, 334, 418
Case IH:
- 235, 245, 255
Dynapac:
- VD251, VD351
Hitachi:
- EX16-2B, EX60,
- ZX450 Zaxis, ZX470 Zaxis, ZX500 Zaxis, ZX520 Zaxis, ZX650 Zaxis, ZX670 Zaxis, ZX850 Zaxis, Zaxis, ZX870 Zaxis
Hyundai:
- HW180, HW210, HX220L, HX235,
- R110, R125, R130, R140, R145, R160, R170, R180, R190, R200, R210, R220, R235, R250, R290, R300, R305, R320, R360, R380, R450, R480, R500, R760
John Deere;
- 650DLC, 690C, 690CR, 690D, 690DR, 690 E, 844K, 844K Series II
- 6620, 6622
JCB:
- JS370
Kobelco:
- SK07SR, SK09SR, SK007, SK007-2, SK014, SK015, SK015SR
Kubota:
- AM3300,
- B20, B2150, B8200, B9200, B9500,
- KH08, KH10, KH11, KH14, KH15, KH16, KH50, KH51, KH55, KH60, KH61, KH65, KH66, KH90, KH91, KH101,
- L3600,
- R310, R400, R410, R510, RW25, RW30, ST30
Mahindra:
- 1815, 1816, 2216, 2415, 2516, 2815, 2816, 3316
Massey Ferguson:
- 1125, 1140, 1145, 1210, 1220, 1230, 1235, 1240, 1250, 1260, 1532
- MF2170, MF2190
Maxima:
- TB007, TB015, TB020
Mitsubishi:
- MT1800, MT2000, MT2600, MT3000
- 14NA120, NA120, NUL120-2, NUZ090D, NS16-2
New Holland:
- 250C, 260C, 345D, 555D, 575D, 655D, 675D,
- L35, L775,
- TZ18A, TZ18DA, TZ22DA, TZ24DA, TZ25DA
Samsung:
- SE210LC, SE240LC, SE280LC, SE350LC
Schaeff:
- HR4
SDLG:
- 6135, 6150, 6210, 6225, 6235, 6250, 6270, 6300, 6330, 6360
Takeuchi:
- TB007, TB15, TB108, TB210, TCR50
Volvo:
- EC140, EC150, EC160, EC180, EC210, EC240, EC290, EC700,
- EW170, EW180,
- 8700TX, 8900, 9500, 9700, 9900
Yanmar:
- C50R
- Q3
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Allis Chalmers, Ausa, Bobcat, Case, Hitachi, Hyundai, Iseki, JCB, John Deere, Kobelco, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Schaeff, Shibaura, Solis, Takeuchi, Volvo, Yanmar |
We ship orders placed before 16:00 the same day.
You will receive an email with a Track & Trace code from us.
Shipments within the Netherlands and Belgium are usually delivered the next business day.
Country(ies) | Shipping Methods | Delivery Times | Shipping Costs |
---|---|---|---|
Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Standard | 2-5 business days | €11.53 |
Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Access Point | 2-5 business days | €11.53 |
Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24.75 10 kg > | €26.86 |
United Kingdom (UK) | UPS Standard | 2-5 business days | €12.50 |
United Kingdom (UK) | UPS Access Point | 2-5 business days | €12.50 |
United Kingdom (UK) | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
Finland | UPS Standard | 2-5 business days | €12 |
Finland | UPS Access Point | 2-5 business days | €12 |
Finland | UPS Express Saver | 1-2 business days | €20 |
Cyprus | DPD Home | 5-7 business days | €29.50 |
Netherlands | DPD Home | 1-2 business days | €4.92 |
Netherlands | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €4.09 |
Netherlands | UPS Standard | 1-2 days | €7.02 |
France | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 business days | €7.85 |
France | Colissimo Pickup | 1-3 business days | €5.79 |
France | UPS Express Variable | 1-2 days | 0-5 kg | €11.50 5-10 kg | €15.50 10 kg > | €17.50 |
Luxembourg | DPD Home | 1-2 business days | €10.50 |
Luxembourg | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €8.12 |
Luxembourg | UPS Express Saver | 1 business day | €10.33 |
Denmark | DPD Delivery | 1-3 business days | €8.22 |
Denmark | DPD Pickup Point | 1-3 business days | €7.96 |
Denmark | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
Rest of the world | UPS Standard Variable | 5-12 business days | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64.50 10-15 kg | €83.50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139.50 25 kg > | €174 |
Rest of the world | UPS Express Variable | 2-5 days | 0-2 kg | €39.50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90.50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139.50 25 kg > | €175 |
Belgium | DPD Home | 1-2 business days | €4.92 |
Belgium | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €4.54 |
Belgium | UPS Standard | 1-2 business days | €8.22 |
Germany | DPD Shipping | 1-2 business days | €5.00 |
Germany | DPD Parcel Pickup | 1-2 business days | €5.00 |
Germany | UPS Express Variable | 1 business day | 0-5 kg | €9.50 5-10 kg | €12.50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 business days | €11.85 |
Austria | DPD Pickup Point | 2-3 business days | €6.30 |
Austria | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24.75 10 kg > | €26.86 |
Sweden | DPD Home | 3-5 business days | €11.60 |
Sweden | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €11.60 |
Sweden | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | DPD Home | 3-5 business days | €12 |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €12 |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 business days | €25 |
Lithuania | DPD Home | 3-5 business days | €16.50 |
Lithuania | UPS Access Point | 3-5 business days | €15 |
Lithuania | UPS Express Saver | 1-2 days | €22.50 |
Belarus | DPD Home | 5-7 business days | €32.50 |
Slovenia | DPD Home | 3-5 business days | €15.50 |
Slovenia | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €14.50 |
Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Standard | 3-6 business days | €15 |
Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Access Point | 3-6 business days | €14.50 |
Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-5 kg | €19.50 5-10 kg | €29.50 10 kg > | €32.50 |
Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 business days | €22.50 |
Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 business days | €19.50 |
Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €35 |
United States (US) | UPS Standard Variable | 5-10 business days | 0-2 kg | €18.50 2-5 kg | €27.50 5-10 kg | €39.50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79.50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
United States (US) | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Due to any force majeure with our shipping partners, delivery times can never be guaranteed.
No VAT or import taxes are charged within Europe, unless stated on the invoice.
Intracommunity acquisition applies. Please enter the VAT number in the checkout.