Hydrauliek filter | Iseki Landleader TA | TU | TK | TF | Shibaura P19 | P21 |
US$21.13US$30.88 incl. BTW (-32%)
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op maandag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
Maten
Hoogte: 137mm
Diameter: 96mm
Binnendraad: 1 1/8×16, 1″1/8-16UNF, 37mm
Hydrauliekfilter geschikt voor onderstaande modellen:
Iseki
- TA serie
- Iseki TA207, Iseki TA210, Iseki TA215, Iseki TA227, Iseki TA230, Iseki TA235, Iseki TA247, Iseki TA250,
- Iseki TA255, Iseki TA262, Iseki TA267, Iseki TA270, Iseki TA287, Iseki TA295, Iseki TA317, Iseki TA320, Iseki TA357, TA537, TA545, TA550
TK serie
-
- TK21, TK25, TK29, TK33
TU serie
-
- Iseki TU145, Iseki TU147, Iseki TU155, Iseki TU157, Iseki TU165, Iseki TU167, Iseki TU175, Iseki TU177,
Iseki TU185, Iseki TU197, Iseki TU205, Iseki TU217
- Iseki TU145, Iseki TU147, Iseki TU155, Iseki TU157, Iseki TU165, Iseki TU167, Iseki TU175, Iseki TU177,
Sial serie
-
- Sial TF15, Sial TF17, Sial TF19, Sial TF21, Sial TF23
- TF317, TF321, TF325
- Iseki 3020 AHL
Solis
- Solis 26HST
Shibaura
- P19F, P21F
- D23, D26, D215, D228, D235, D238, D265
- SX24, SX25, SX26
Nummer ter referentie:
- 1560-515-262-10 / 1560-515-2621-0 / 1560515-26210
- 1588-508-272-00 / 1588-508-2720-0 / 158850827200
- 1560-515-272-00 / 1560-515-2720-0 / 156051527200
- 1614-508-262-00 / 1614-508-2620-0 / 161450826200
- 300123471A / 300123472A
Tevens geschikt voor vele andere modellen!
- AX08-2K, AX16-2, AX17-2
Allis Chalmers:
- ST30, ST30X-4, ST35, ST35X, ST35X-4, ST40-4, ST40X-4, ST45-4
Ausa:
- CH250 X4
- GM 2800 A, GM 2800 B, LM2700,
Bobcat:
- E- 08, E-10, E-14, E-16, E-17, MT50,
- 220, 225, 231, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 331, 334, 418
Case IH:
- 235, 245, 255
Dynapac:
- VD251, VD351
Hitachi:
- EX16-2B, EX60,
- ZX450 Zaxis, ZX470 Zaxis, ZX500 Zaxis, ZX520 Zaxis, ZX650 Zaxis, ZX670 Zaxis, ZX850 Zaxis, Zaxis, ZX870 Zaxis
Hyundai:
- HW180, HW210, HX220L, HX235,
- R110, R125, R130, R140, R145, R160, R170, R180, R190, R200, R210, R220, R235, R250, R290, R300, R305, R320, R360, R380, R450, R480, R500, R760
John Deere;
- 650DLC, 690C, 690CR, 690D, 690DR, 690E, 844K, 844K Series II
- 6620, 6622
JCB:
- JS370
Kobelco:
- SK07SR, SK09SR, SK007, SK007-2, SK014, SK015, SK015SR
Kubota:
- AM3300,
- B20, B2150, B8200, B9200, B9500,
- KH08, KH10, KH11, KH14, KH15, KH16, KH50, KH51, KH55, KH60, KH61, KH65, KH66, KH90, KH91, KH101,
- L3600,
- R310, R400, R410, R510, RW25, RW30, ST30
Mahindra:
- 1815, 1816, 2216, 2415, 2516, 2815, 2816, 3316
Massey Ferguson:
- 1125, 1140, 1145, 1210, 1220, 1230, 1235, 1240, 1250, 1260, 1532
- MF2170, MF2190
Maxima:
- TB007, TB015, TB020
Mitsubishi:
- MT1800, MT2000, MT2600, MT3000
- 14NA120, NA120, NUL120-2, NUZ090D, NS16-2
New Holland:
- 250C, 260C, 345D, 555D, 575D, 655D, 675D,
- L35, L775,
- TZ18A, TZ18DA, TZ22DA, TZ24DA, TZ25DA
Samsung:
- SE210LC, SE240LC, SE280LC, SE350LC
Schaeff:
- HR4
SDLG:
- 6135, 6150, 6210, 6225, 6235, 6250, 6270, 6300, 6330, 6360
Takeuchi:
- TB007, TB15, TB108, TB210, TCR50
Volvo:
- EC140, EC150, EC160, EC180, EC210, EC240, EC290, EC700,
- EW170, EW180,
- 8700TX, 8900, 9500, 9700, 9900
Yanmar:
- C50R
- V3
Extra informatie
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Merk | Allis Chalmers, Ausa, Bobcat, Case, Hitachi, Hyundai, Iseki, JCB, John Deere, Kobelco, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Schaeff, Shibaura, Solis, Takeuchi, Volvo, Yanmar |
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten |
---|---|---|---|
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €7,85 |
Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €8,22 |
Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €11,85 |
Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.