Motorölpumpe Kubota Z482 – Z602 | D662 – D722 – D782 – D902
US$109.09US$132.18 inkl. MwSt. (-17%)
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Montag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Ölpumpe passend für folgende Modelle:
Kubota-Motor
- Z482
- D722, D782, D902
- Z482-E2-GX, Z482-E, Z482-D25, Z482-B-SEC, Z482 – 60 Hz
- Z602
- D722, D722EBH, D772B, D722-E-BX, D722-E2-BX-2, D722-E3-BX-2, D722-E4-BX-1, D722-E4
- D902, D902EBH
- D662
Kubota
- B1220D, GR1600EC2, GL6000-STD, GL7000-AUS, GL7000-STD, GL7000-USA, GL7000-USA-TM, J106-AUS, J106-STD, J107-SA, J107-STD
- B1620D, BX1800, BX1850, BX1860, BX1870D, BX1880, D722-D25 (2009 und später), D722-E-BX, D722-E2-BX-2, D722-E3-BX-2, D722-E4-BX-1 , D722-E4
- B7300HSD, B7400HSD
- BX25, BX24, BX2360, BX2350, BX2230D, BX2230
- GB13, GB135
- B1410
- G1800
- G5200H
- T1600H
- B7300HSD, B7400HSD
- B1620D, BX1800, BX1850, BX1860, BX1870D, BX1880, D722-D25 (2009 und später), D722-E-BX, D722-E2-BX-2, D722-E3-BX-2, D722-E4-BX-1 , D722-E4
- KC110HR-4
- B1610
- B52
- ZD18, ZD21
- A-13, A-14
- GB14
- BX1800D, BX1830D, BX1850D, BX1860D
- G1900, G1900S, GF1800, GF1800E
- K008, K008-3, TG1860-48, TG1860B54, TG186054, ZD1860AAB54, TG1860AAB54, TG1860AAB54, TG1860AAB54
- KX41-3, KX018-4, KX019-04, KX41-3 Bagger
- RTV900, RTV900G, RTV900G9, RTV900R
Avant
- 314, 314S, 514
- R20, 320, 320+, 320S, 320S+, 520, 520+, 523+
- 423, 523
Seemann
- 560 (B), Mariner 710 (B), IS 7.1
Rotluchs
- 316, 323, 320,
- 316, 319, 322, 323, E08, E10, E14, E16, E17, E17Z, E19, 2200D, 2200S, 2300
- MT55
Riese
- D202S, D204SW, D204SW Tele
- D202S, D254SW, D254SW Tele.
JLG
- 45HA Kubota
Schäffer
- 2020, 2021, 217
- 2020er Jahre.
Takeuchi
- TB210R
Komatsu
- PC100-5
Ausa
- D150RM 4X2, D150RM 4X4, D150RMA 4X2, D150RMA 4X4, D150RMG 4X2, D150RMG 4X4, D175RMS 4X2, D175RMS 4X4
Hyundai
- R17Z-9A. Kubota: RTV-900XT, RTV-X900.
Vimek
- 608, 608.2.
Wacker Neuson
- DT15.
Beta Marine:
- Beta 25
Toro
- TX525
Zusätzliche Varianten des Kubota-Motors
- D722-E2B-ACP-1, D722-E2B-BMG-1, D722-E2B-LCN-1, D722-E2B-LCN-2, D722-E2B-MLR-1, D722-E2B-MRG-1, D722- E2B-RAND-3, D722-E2B-TMS-1, D722-E2B-WDDE-2
- D722-E2B-WDDE-3, D722-E2B-WLKR-1, D722-E3B-BMG-1, D722-E3B-LCN-1, D722-E3B-LCN-2
- D722-E3B-MLR-1, D722-E3B-MRG-1, D722-E3B-WDDE-2, D722-E3B-WDDE-3, D722-E3B-WLKR-1, D722-E4B-DYP-1, D722- E4B-LCN-1, D722-E4B-MLR-1, D722-E4B-TRX-1, D722-E4B-WLK-1
- D722-EB-BOMAG-1E, D722-EB-KAESER-1, D722-EB-KOOI-1, D902-E2B-HQV-1, D902-E2B-SCG-1, D902-E3B-EXMK-1, D902- E3B-MRG-2, D902-E3B-SCG-1, D902-E3B-VMR-1, D902-E3B-WDS-1
- Z482-E2B-DGDE-2, Z482-E2B-DGDE-3, Z482-E2B-DGDE-5, Z482-E2B-GNI-1, Z482-E2B-WDDE-1, Z482-E2B-WDDE-3, Z482- E3B-DGDE-2, Z482-E3B-GNI-1, Z482-E3B-WDDE-1, Z482-E4B-JLG-1
OEM als Referenz
- 16851-35010, 16851-35012
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.7 kg |
---|---|
Merk | Ausa, Avant, Bobcat, Hyundai, Komatsu, Kubota, Schäffer, Takeushi, Toro |
Motor |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
---|---|---|---|
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.