Lichtmaschine Iseki TL | TA210 – TA270 | Hinomoto | Gutbrod | Bolens G212 – G274
US$153.07US$175.83 inkl. MwSt. (-13%)
✔ Bestellt vor 16:00 Uhr = Lieferung bis Donnerstag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Die Lichtmaschine wird von einem zertifizierten Lieferanten geliefert und vollständig getestet. Kompatible Modelle wurden mit größter Sorgfalt ausgewählt!
Technische Daten:
- BAT = B+ (Batterie)
- Horizontaler Stecker auf S+ (Spannung über Kontakt)
- Vertikaler Stecker = T mit L verbinden ( Lichtmaschinenkontrollleuchte)
- Controller: intern
- Spannung 12
- Stromstärke 40
- Durchmesser (mm) 74,0
Allis Chalmers Traktor(en)
- 5020, 5030
Deutz:
- 5220, 5230, 5215
Iseki
- TE3210, TL1900, TL1900F, TL2100, TL2100F, TL2300, TL2300F, TL2500, TL2500F
- TU1700, TU1900, TU1900F, TU2100F
- TU1701, TU1901, TU2101, TL1901, TL2301, TL2101, TL2701, TL2501, TL2901, TL3201, TE3210
- Vermieter TA210, TA230 , TA250, TA270
- Landhope TU180, TU200, TU220, TU240
Hinomoto
- E21, E23, E25, E2002, E2004, E2302, E2304
- C142, C144, C172, C174,
- E202, E204, E222, E224, E1802, E1804
Bolens
- G212, G214, G272, G274
HAKO
- Hakotrac 1800 D, Hakotrac 1900 D
Jungheinrich
- DFG30, GDP050TD
Gutbrod
- 4000, 4200H, 4250H, 4300, 4350, 5025, 5030
Massey Ferguson
- 210, 220, 220-4,
- MF-1030, MF-1035, MF-1040, MF-1045, MF-205, MF-210, MF-210-4, MF-220, MF-220-4
- 1030, 1035, 1040, 1045, 205, 210, 210-4, 220, 220-4
Weiß
- Feldboss 21
HYSTER
- S-40XL, S-40XM, S-45XM, S-50XL, S-50XM, S-55XM, S-60XL, S-60XM, S-65XM
Weidemann
- 3002 D/P, 3002 D/PT
Yale
- GDP050TD
Yanmar
- YM2620, YM2820, YM3220, YM4220
- 1GM, 1GM10, 1GM10C, 1GM10L, 1GM10VE, 1GML, 1GMY, 2GM, 2GM20, 2GMF, 2GMFL, 2GMFY(E)-E, 2GML, 2GMYE-EC, 2GMZ
- 2QM15, 2QM20Y, 2T72HL, 2TD, 2TM, 3GM, 3GMD, 3GMF, 3GMFY-E, 3GMLE, 3HM, 3HMF, 3JH2, 3JH3, 3JH3Z, 3TD, 3TM, 4GM
- 4JH, 4JH-HT, 4JH-HT-Z, 4JH-T, 4JH-TZ, 4JH2L-HTNE, 4JH2L-TNE, 4JH3, 4JH3ZA, 4JHZ, 4TD, 4TM, KM2A, KM2P, KM3V, Y-5M
Isuzu-Motor
- E3AD1, E3AE1, E3AF1, E3AG1
Shibaura
- S330
OEM als Referenz
- 65812003380 Iseki
- 65812003490, Iseki
- A1T25077, A1T25083, A001T25077, A001T25077ZC,
- 518250, 60-5420, 60-5421, 86-6400
- A1T25077, A1T25083
- LR135-86, LR135-86C, LR135-86F, LR135-95, LR135-95B, LR135-127, LR135-115
- 12140077201, 12408077201, 12817077200, 12817077201, 12817077202, 12817177200, 12827077200, 12827077201
- 121400-77201, 124080-77201, 128170-77200, 128170-77201, 128170-77202, 128171-77200, 128270-77200, 128270-77201
- 5166001227, 5166001228
- SBA185046201
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 3.8 kg |
---|---|
Marke | Bolens, Deutz, Hako, Hinomoto, Iseki, Massey Ferguson, Weidemann, Weiß, Yanmar |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
---|---|---|---|
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.