Dynamo Iseki TL | TA210 – TA270 | Hinomoto | Gutbrod | Bolens G212 – G274
US$145.14US$166.73 incl. BTW (-13%)
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op vrijdag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
De dynamo is door een gecertificeerde leverancier geleverd en volledig getest. Met grote zorg zijn de compatibele modellen erbij gezocht!
Technische gegevens:
- BAT = B+ (accu)
- Horizontale stekker op S+ (Spanning via contact)
- Verticale stekker = T aansluiten op de L (dynamocontrole licht)
- Regelaar: intern
- Spanning 12
- Ampèrage 40
- Diameter (mm) 74,0
Allis Chalmers Tractor(s)
- 5020, 5030
Deutz:
- 5220, 5230, 5215
Iseki
- TE3210, TL1900, TL1900F, TL2100, TL2100F, TL2300, TL2300F, TL2500, TL2500F
- TU1700, TU1900, TU1900F, TU2100F
- TU1701, TU1901, TU2101, TL1901, TL2301, TL2101, TL2701, TL2501, TL2901, TL3201, TE3210
- Landleader TA210, TA230, TA250, TA270
- Landhope TU180, TU200, TU220, TU240
Hinomoto
- E21, E23, E25, E2002, E2004, E2302, E2304
- C142, C144, C172, C174,
- E202, E204, E222, E224, E1802, E1804
Bolens
- G212, G214, G272, G274
HAKO
- Hakotrac 1800 D, Hakotrac 1900 D
Jungheinrich
- DFG30, GDP050TD
Gutbrod
- 4000, 4200 H, 4250 H, 4300, 4350, 5025, 5030
Massey Ferguson
- 210, 220, 220-4,
- MF-1030, MF-1035, MF-1040, MF-1045, MF-205, MF-210, MF-210-4, MF-220, MF-220-4
- 1030, 1035, 1040, 1045, 205, 210, 210-4, 220, 220-4
White
- Field Boss 21
HYSTER
- S-40XL, S-40XM, S-45XM, S-50XL, S-50XM, S-55XM, S-60XL, S-60XM, S-65XM
Weidemann
- 3002 D/P, 3002 D/P T
Yale
- GDP050TD
Yanmar
- YM2620, YM2820, YM3220, YM4220
- 1GM, 1GM10, 1GM10C, 1GM10L, 1GM10VE, 1GML, 1GMY, 2GM, 2GM20, 2GMF, 2GMFL, 2GMFY(E)-E, 2GML, 2GMYE-EC, 2GMZ
- 2QM15, 2QM20Y, 2T72HL, 2TD, 2TM, 3GM, 3GMD, 3GMF, 3GMFY-E, 3GMLE, 3HM, 3HMF, 3JH2, 3JH3, 3JH3Z, 3TD, 3TM, 4GM
- 4JH, 4JH-HT, 4JH-HT-Z, 4JH-T, 4JH-TZ, 4JH2L-HTNE, 4JH2L-TNE, 4JH3, 4JH3ZA, 4JHZ, 4TD, 4TM, KM2A, KM2P, KM3V, Y-5M
Isuzu Motor
- E3AD1, E3AE1, E3AF1, E3AG1
Shibaura
- S330
OEM ter referentie
- 65812003380 Iseki
- 65812003490, Iseki
- A1T25077, A1T25083, A001T25077, A001T25077ZC,
- 518250, 60-5420, 60-5421, 86-6400
- A1T25077, A1T25083
- LR135-86, LR135-86C, LR135-86F, LR135-95, LR135-95B, LR135-127, LR135-115
- 12140077201, 12408077201, 12817077200, 12817077201, 12817077202, 12817177200, 12827077200, 12827077201
- 121400-77201, 124080-77201, 128170-77200, 128170-77201, 128170-77202, 128171-77200, 128270-77200, 128270-77201
- 5166001227, 5166001228
- SBA185046201
Extra informatie
Gewicht | 3.8 kg |
---|---|
Merk | Bolens, Deutz, Hako, Hinomoto, Iseki, Massey Ferguson, Weidemann, White, Yanmar |
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten |
---|---|---|---|
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €7,85 |
Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €8,22 |
Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €11,85 |
Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.