
Pompa dell’acqua Kubota L1802 – L3940 | GL19 – GL331 | L1-18 – L1-275 | Hinomoto NX19-NX338
US$103.20US$138.82 IVA inclusa (-26%)
✔ Ordinato prima delle 16:00 = consegnati entro lunedì
✔ Garanzia fino a 2 anni
✔ Scambio possibile entro 14 giorni
✔ Valutazione dei clienti 8,6/10
Pompa dell’acqua di qualità premium adatta per
Kubota
- L1802, L2002, L2050, L2200, L2202, L2250, L2402, L2350, L2500, L2501, L2550, L2650, L2800, L2850, L2900, L2950
- L3000, L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3301, L3350, L3400, L3410, L3430, L3450, L3540, L3600, L3650, L3700, L3710, L3800, L3830, L3901, L3940
- L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4350, L4400, L4600, L4610, L4630, L4740, L4850
- L5030, L5450
- L1-18, L1-20, L1-22, L1-24, L1-185, L1-195, L1-205, L1-225, L1-235, L1-245, L1-255,
- L1-R255, L1-275, L1-R275, L1-355
- L35, L39, L45, L48
- M4030, M4700, M4800, M4800, M5400, M5700
- MX4700, MX5000, MX5100
- KH60, KH66, KH90, KH91, KH101, KH151H
- KJ-S130D, KJ-S130DX, KJ-S150V, KJ-S150VX, KJ-T210V, KJ-T210VX
- KX101, KX121-2, KX151, KX161-2
- R400, R410, R410B, R420, R510, R510B, R520
- GL19, GL21, GL23, GL25, GL26, GL27, GL29, GL32
- GL220, GL221, GL240, GL241, GL260, GL268, GL280, GL300, GL320, GL338
- GT-19, GT-21, GT-23
Hinomoto
- NX19, NX21, NX23, NX25, NX26, NX27, NX29, NX32
- NX220, NX221, NX240, NX241, NX260, NX268, NX280, NX300, NX320, NX338
- L553, L555
Bobcat
- S150, S175, S185
- 331, 334, 337, 643, 645, 743, 751, 753, 763, 773, 1600, 753
Caso
- 560, 1838
Motore :
- D1102, D1302, D1402, D1403, D1462, D1503, D1703, V1702, V1902B, V1903A, V1903-AN, V2203-M-DI
- F2503, F2803, S2602
OEM per riferimento
- 17331-73030, 17331-73031, 16412-73030
- 1a021-73030, 1A021-73033, 1A021-73035
✅ Inclusa la guarnizione corrispondente
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|---|
Marchio | |
Model | 1600, 1838, 331, 334, 337, 560, 643, 645, 743, 751, 753, 763, 773, 7753, KH101, KH151H, KH60, KH66, KH90, KH91, KJ-S130D, KJ-S130DX, KJ-S150V, KJ-S150VX, KJ-T210V, KJ-T210VX, KX101, KX121-2, KX151, KX161-2, L1-185, L1-195, L1-205, L1-235, L1-275, L1-355, L1-R255, L1-R275, L2501, L2800, L2900, L2950, L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3301, L3350, L3400, L3410, L3430, L3450, L35, L3540, L3600, L3650, L3700, L3710, L3800, L3830, L39, L3901, L3940, L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4350, L4400, L45, L454, L455, L4600, L4610, L4630, L4740, L48, L4850, L5030, L5450, L553, L555, M4030, M4700, M4800, M5400, M5700, MX4700, MX5000, MX5100, R400, R410, R410B, R420, R510, R510B, R520, S150, S175, S185 |
Motor | D1102, D1302, D1402, D1403, D1462, D1503, D1703, F2503, F2803, S2602, V1702, V1902B, V1903-AN, V1903A, V2203-M-DI |
Spediamo gli ordini effettuati entro le 16:00 lo stesso giorno.
Riceverai da noi una email con un codice di tracciamento.
Le spedizioni nei Paesi Bassi e in Belgio vengono generalmente consegnate il giorno lavorativo successivo.
Paese/i | Metodi di Spedizione | Tempi di Consegna | Costi di Spedizione |
---|---|---|---|
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Regno Unito (UK) | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
Regno Unito (UK) | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
Regno Unito (UK) | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finlandia | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
Finlandia | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €20 |
Cipro | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €29,50 |
Paesi Bassi | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
Paesi Bassi | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,09 |
Paesi Bassi | UPS Standard | 1-2 giorni | €7,02 |
Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 giorni lavorativi | €7,85 |
Francia | Colissimo Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €5,79 |
Francia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Lussemburgo | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €10,50 |
Lussemburgo | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €8,12 |
Lussemburgo | UPS Express Saver | 1 giorno lavorativo | €10,33 |
Danimarca | DPD Consegna | 1-3 giorni lavorativi | €8,22 |
Danimarca | DPD Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €7,96 |
Danimarca | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Resto del Mondo | UPS Standard Variabile | 5-12 giorni lavorativi | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Resto del Mondo | UPS Express Variabile | 2-5 giorni | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgio | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
Belgio | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,54 |
Belgio | UPS Standard | 1-2 giorni lavorativi | €8,22 |
Germania | DPD Spedizione | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
Germania | DPD Punto di Ritiro Pacchi | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
Germania | UPS Express Variabile | 1 giorno lavorativo | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 giorni lavorativi | €11,85 |
Austria | DPD Punto di Ritiro | 2-3 giorni lavorativi | €6,30 |
Austria | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Svezia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
Svezia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
Svezia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €25 |
Lituania | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €16,50 |
Lituania | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €15 |
Lituania | UPS Express Saver | 1-2 giorni | €22,50 |
Bielorussia | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €32,50 |
Slovenia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €15,50 |
Slovenia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €14,50 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Standard | 3-6 giorni lavorativi | €15 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Access Point | 3-6 giorni lavorativi | €14,50 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 giorni lavorativi | €22,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €19,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Stati Uniti (USA) | UPS Standard Variabile | 5-10 giorni lavorativi | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65,00 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89,00 € 25 kg > | 120,00 € |
Stati Uniti (USA) | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* A causa di forza maggiore con i nostri partner di spedizione, i tempi di consegna non possono mai essere garantiti.
In Europa non vengono addebitate IVA o imposte di importazione, a meno che non sia specificato nella fattura.
Si applica l'acquisizione intracomunitaria. Si prega di inserire il numero di partita IVA nel checkout.