Courroie trapézoïdale Kubota série GL | Série L | Moteur Kubota D1403 – V2203
US$16.72US$22.48 TTC (-26%)
✔ Commandez avant 16h00 = livrés d'ici lundi
✔ Garantie jusqu'à 2 ans
✔ Échange possible sous 14 jours
✔ Évaluation des clients 8,6/10
Courroie trapézoïdale adaptée aux modèles suivants :
Kubota
- GL19, GL21, GL23, GL25, GL26, GL27, GL29, GL32, GL33, GL35, GL200, GL201, GL220, GL221, GL240, GL241, GL260, GL261, GL268, GL277, GL280, GL281, GL 300, GL301, GL320 , GL321, GL337, GL338
- L35, L2501, L2800, L2900, L3000, L3010, L3130, L3200, L3240, L3300, L3301, L3400, L3430, L3540, L3560, L3600, L3710, L3800, L3940, L4060, L42 40, L4310, L4330, L4610, L4630 , L4701, L4740, L4760, L5030, L4200 L4240 L4310 L4330 L4610 L4630 L4701 L4740 L48, L2808, L3408,
- L3408D, M4800, MX4700, MX5100, L2501 TVH, L3240 TVH, L3240 TVH, L3240, L3300 TVH, L3300, L3400 TVH, L3400, L3410 TVH, L3410 TVH, L3410, L3430, L35, KX91-3S2, U35 -3S2, U35-4, U36-4, L1361, L3301HST, L3301, L3540, L3540 TPS, L3540 TVH, L3560 TPS, L3560 TVH, L3560,
- L3800, L3830, L3901 TVH, L3901, KX040-4, KX042-4, KX101-3a3, KX101-3a4 HI, KX101-3a4, U35-3a3, RT270-2, RT280-2, L2800 TVH, L2800, L2500, L2500DT , L2500F, L2600, L2600DT, L2600F, L2800-DHV, L2800F, L2800DHW, L2800DT, KL21, KL210, KT20, KT22, KT210, L4240 TPS, L4240 TVH,
- L4240, L4310 TPS, L4310 TVH, L4310, L4400, L4630 TPS, L4630, L4060GST, L4060HST, L4060, L4701HST, L4701, L4740GST, L4740HST, L4760GST, L4760HST, , L5030HST, L5030, L5040GST, L5040, L5060GST, L5240HST, L5240HST, L5460HST, L5740HST, L5740HST, L6060HST,
- MX4800HST, MX4800, MX5200HST, MX5200, MX5800HST, KX121-3a, KX121-3S, KX161-3RI, KX161-3R2, KX161-3S1, KX161-3S2, L4200DTGST, L4200DTGSTC, L4240GST, 0TVH, L4240HSTC, L4300DT, L4300F, L4310DT, L4310F, L4310GST, L4310GSTC, L4310HST, L4310HSTC, L4330DT,
- , ST, L4630HST, L4630HSTC, L4240 TPS, L4240 TVH, L4240, L4310 TPS, L4310 TVH, L4310, L4400, L4630 TPS, L4630,
- L4060GST, L4060HST, L4060, L4701HST, L4701, L4740GST, L4740HST, L4760GST, L4760HST, L5030GST, L5030HST, L5030, L5040GST, L5040, L5060GST, L5240HST, L5240HST, L5460HST, L5740HST, L5740HST, L6060HST
- MX4800HST, MX4800, MX5200HST, MX5200, MX5800HST
- KX121-3a, KX121-3S, KX161-3a, KX161-3S
- U45-3a, U45-3S, U50-3a, KC250H-4 (2013 et versions ultérieures)
- R510, R510B (1994-1997), R520 Alpha B, R520 Alpha, R520, R520B, R520S
Lynx
- 325C/D
- Bobcat : -325 (série G), 328 (série G), E34
- E32, E35
- 435, S160, S185, T190
Moteur Kubota
- D1403, D1703, D1803
- V1903, V2003, V2203
OEM pour référence
- 15469-97010, 54699701-0, 1546997010
- 15469-97011, 15469-9701-1, 1546997011
- REMF6415
- W9501-31000
Autres modèles
Moissonneuses-batteuses AC
Pelouse et jardin AC
- 616
Allis Chalmers
- J17
Deutz/Allis
- 5220, 5230
International / Farmall
- 7288
John Deere
- 4640, 4840, 8640, 6030
Kioti
- DK45, LK2552, LK2554, LK3052, LK3054
Informations complémentaires
Poids | 0.1 kg |
---|
Nous expédions les commandes passées avant 16h le même jour.
Vous recevrez un e-mail avec un code Track & Trace de notre part.
Les livraisons aux Pays-Bas et en Belgique sont généralement effectuées le jour ouvrable suivant.
Pays | Méthodes d'expédition | Délais de livraison | Frais d'expédition |
---|---|---|---|
Italie, Espagne, Portugal, Irlande | UPS Standard | 2-5 jours ouvrés | 11,53 € |
Italie, Espagne, Portugal, Irlande | Point d'accès UPS | 2-5 jours ouvrés | 11,53 € |
Italie, Espagne, Portugal, Irlande | UPS Express Variable | 1-3 jours ouvrés | 0-5 kg | 15 € 5-10 kg | 24,75 € 10 kg > | 26,86 € |
Royaume-Uni (UK) | UPS Standard | 2-5 jours ouvrés | 12,50 € |
Royaume-Uni (UK) | Point d'accès UPS | 2-5 jours ouvrés | 12,50 € |
Royaume-Uni (UK) | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 18,50 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 32,50 € |
Finlande | UPS Standard | 2-5 jours ouvrés | 12 € |
Finlande | Point d'accès UPS | 2-5 jours ouvrés | 12 € |
Finlande | UPS Express Saver | 1-2 jours ouvrés | 20 € |
Chypre | DPD Domicile | 5-7 jours ouvrés | 29,50 € |
Pays-Bas | DPD Domicile | 1-2 jours ouvrés | 4,92 € |
Pays-Bas | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 4,09 € |
Pays-Bas | UPS Standard | 1-2 jours | 7,02 € |
France | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 jours ouvrés | 7,85 € |
France | Point Relais Colissimo | 1-3 jours ouvrés | 5,79 € |
France | UPS Express Variable | 1-2 jours | 0-5 kg | 11,50 € 5-10 kg | 15,50 € 10 kg > | 17,50 € |
Luxembourg | DPD Domicile | 1-2 jours ouvrés | 10,50 € |
Luxembourg | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 8,12 € |
Luxembourg | UPS Express Saver | 1 jour ouvré | 10,33 € |
Danemark | Livraison DPD | 1-3 jours ouvrés | 8,22 € |
Danemark | Point Relais DPD | 1-3 jours ouvrés | 7,96 € |
Danemark | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 18,50 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 32,50 € |
Reste du monde | UPS Standard Variable | 5-12 jours ouvrés | 0-2 kg | 25 € 2-5 kg | 38 € 5-10 kg | 64,50 € 10-15 kg | 83,50 € 15-20 kg | 110 € 20-25 kg | 139,50 € 25 kg > | 174 € |
Reste du monde | UPS Express Variable | 2-5 jours | 0-2 kg | 39,50 € 2-5 kg | 50 € 5-10 kg | 75 € 10-15 kg | 90,50 € 15-20 kg | 115 € 20-25 kg | 139,50 € 25 kg > | 175 € |
Belgique | DPD Domicile | 1-2 jours ouvrés | 4,92 € |
Belgique | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 4,54 € |
Belgique | UPS Standard | 1-2 jours ouvrés | 8,22 € |
Allemagne | Expédition DPD | 1-2 jours ouvrés | 5,00 € |
Allemagne | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 5,00 € |
Allemagne | UPS Express Variable | 1 jour ouvré | 0-5 kg | 9,50 € 5-10 kg | 12,50 € 10 kg > | 15 € |
Autriche | DPD Domicile | 2-3 jours ouvrés | 11,85 € |
Autriche | Point Relais DPD | 2-3 jours ouvrés | 6,30 € |
Autriche | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 15 € 5-10 kg | 24,75 € 10 kg > | 26,86 € |
Suède | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 11,60 € |
Suède | Point Relais DPD | 3-5 jours ouvrés | 11,60 € |
Suède | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 18,50 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 32,50 € |
Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Estonie | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 12 € |
Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Estonie | Point Relais DPD | 3-5 jours ouvrés | 12 € |
Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Estonie | UPS Express Saver | 1-2 jours ouvrés | 25 € |
Lituanie | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 16,50 € |
Lituanie | Point d'accès UPS | 3-5 jours ouvrés | 15 € |
Lituanie | UPS Express Saver | 1-2 jours | 22,50 € |
Biélorussie | DPD Domicile | 5-7 jours ouvrés | 32,50 € |
Slovénie | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 15,50 € |
Slovénie | Point Relais DPD | 3-5 jours ouvrés | 14,50 € |
Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie | UPS Standard | 3-6 jours ouvrés | 15 € |
Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie | Point d'accès UPS | 3-6 jours ouvrés | 14,50 € |
Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie | UPS Express Variable | 1-3 jours ouvrés | 0-5 kg | 19,50 € 5-10 kg | 29,50 € 10 kg > | 32,50 € |
Norvège, Suisse, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 jours ouvrés | 22,50 € |
Norvège, Suisse, Liechtenstein | Point d'accès UPS | 3-5 jours ouvrés | 19,50 € |
Norvège, Suisse, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 25 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 35 € |
États-Unis (US) | UPS Standard Variable | 5-10 jours ouvrés | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89 € 25 kg > | 120 € |
États-Unis (US) | UPS Express Variable | 1-3 jours ouvrés | 0-2 kg | 22 € 2-5 kg | 26 € 5-10 kg | 43 € 10-15 kg | 67 € 15-20 kg | 75 € 20-25 kg | 92 € 25 kg > | 110 € |
* En raison de cas de force majeure avec nos partenaires de livraison, les délais de livraison ne peuvent jamais être garantis.
Aucune TVA ou taxe d'importation n'est facturée en Europe, sauf indication contraire sur la facture.
L'acquisition intracommunautaire s'applique. Veuillez saisir le numéro de TVA lors du paiement.