Bomba de agua Kubota L1802 – L3940 | GL19 – GL331 | L1-18 – L1-275 | Hinomoto NX19 – NX338
US$111.53US$150.03 incluido BTW (-26%)
✔ Pedido a las 16:00 h = entregado antes del lunes
✔ Garantía de hasta 2 años
✔ Cambio posible dentro de 14 días
✔ Valoración de los clientes 8,9/10
Bomba de agua de primera calidad adecuada para
Kubota
- L1802, L2002, L2050, L2200, L2202, L2250, L2402, L2350, L2500, L2501, L2550, L2650, L2800, L2850, L2900, L2950
- L3000, L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3301, L3350, L3400, L3410, L3430, L3450, L3540, L3600, L3650, L3700, L3710, L3800, L3830, L3901, L3940
- L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4350, L4400, L4600, L4610, L4630, L4740, L4850
- L5030, L5450
- L1-18, L1-20, L1-22, L1-24, L1-185, L1-195, L1-205, L1-225, L1-235, L1-245, L1-255,
- L1-R255, L1-275, L1-R275, L1-355
- L35, L39, L45, L48
- M4030, M4700, M4800, M4800, M5400, M5700
- MX4700, MX5000, MX5100
- KH60, KH66, KH90, KH91, KH101, KH151H
- KJ-S130D, KJ-S130DX, KJ-S150V, KJ-S150VX, KJ-T210V, KJ-T210VX
- KX101, KX121-2, KX151, KX161-2
- R400, R410, R410B, R420, R510, R510B, R520
- GL19, GL21, GL23, GL25, GL26, GL27, GL29, GL32
- GL220, GL221, GL240, GL241, GL260, GL268, GL280, GL300, GL320, GL338
- GT-19, GT-21, GT-23
Hinomoto
- NX19, NX21, NX23, NX25, NX26, NX27, NX29, NX32
- NX220, NX221, NX240, NX241, NX260, NX268, NX280, NX300, NX320, NX338
- L553, L555
Gato montés
- S150, S175, S185
- 331, 334, 337, 643, 645, 743, 751, 753, 763, 773, 1600, 753
Caso
- 560, 1838
Motor :
- D1102, D1302, D1402, D1403, D1462, D1503, D1703, V1702, V1902B, V1903A, V1903-AN, V2203-M-DI
- F2503, F2803, S2602
OEM para referencia
- 17331-73030, 17331-73031, 16412-73030
- 1a021-73030, 1A021-73033, 1A021-73035
✅ Incluye la junta correspondiente
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Marca | |
Model | 1600, 1838, 331, 334, 337, 400€, 560, 643, 645, 743, 751, 753, 763, 773, 7753, KH101, KH151H, KH60, KH66, KH90, KH91, KJ-S130D, KJ-S130DX, KJ-S150V, KJ-S150VX, KJ-T210V, KJ-T210VX, KX101, KX121-2, KX151, KX161-2, L1-18, L1-185, L1-195, L1-20, L1-205, L1-22, L1-225, L1-235, L1-24, L1-245, L1-255, L1-275, L1-355, L1-R255, L1-R275, L1802, L2002, L2050, L2200, L2202, L2250, L2350, L2402, L2500, L2501, L2550, L2650, L2800, L2850, L2900, L2950, L3000, L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3301, L3350, L3400, L3410, L3430, L3450, L35, L3540, L3600, L3650, L3700, L3710, L3800, L3830, L39, L3901, L3940, L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4350, L4400, L45, L454, L455, L4600, L4610, L4630, L4740, L48, L4850, L5030, L5450, L553, L555, M4030, M4700, M4800, M5400, M5700, MX4700, MX5000, MX5100, R410, R410B, R420, R510, R510B, R520, S150, S175, S185 |
Motor | D1102, D1302, D1402, D1403, D1462, D1503, D1703, F2503, F2803, S2602, V1702, V1902B, V1903-AN, V1903A, V2203-M-DI |
Enviamos los pedidos realizados antes de las 16:00 el mismo día.
Recibirás un correo electrónico con un código de seguimiento de nuestra parte.
Los envíos dentro de los Países Bajos y Bélgica suelen entregarse al día laborable siguiente.
País(es) | Métodos de Envío | Tiempos de Entrega | Costos de Envío |
---|---|---|---|
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Standard | 2-5 días laborables | €11,53 |
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €11,53 |
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Reino Unido (UK) | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12,50 |
Reino Unido (UK) | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12,50 |
Reino Unido (UK) | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finlandia | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12 |
Finlandia | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12 |
Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €20 |
Chipre | DPD Home | 5-7 días laborables | €29,50 |
Países Bajos | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
Países Bajos | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,09 |
Países Bajos | UPS Standard | 1-2 días | €7,02 |
Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 días laborables | €7,85 |
Francia | Colissimo Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €5,79 |
Francia | UPS Express Variable | 1-2 días | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburgo | DPD Home | 1-2 días laborables | €10,50 |
Luxemburgo | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €8,12 |
Luxemburgo | UPS Express Saver | 1 día laborable | €10,33 |
Dinamarca | DPD Entrega | 1-3 días laborables | €8,22 |
Dinamarca | DPD Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €7,96 |
Dinamarca | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Resto del Mundo | UPS Standard Variable | 5-12 días laborables | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Resto del Mundo | UPS Express Variable | 2-5 días | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Bélgica | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
Bélgica | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,54 |
Bélgica | UPS Standard | 1-2 días laborables | €8,22 |
Alemania | DPD Envío | 1-2 días laborables | €5,00 |
Alemania | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €5,00 |
Alemania | UPS Express Variable | 1 día laborable | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 días laborables | €11,85 |
Austria | DPD Punto de Recogida | 2-3 días laborables | €6,30 |
Austria | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Suecia | DPD Home | 3-5 días laborables | €11,60 |
Suecia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €11,60 |
Suecia | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Home | 3-5 días laborables | €12 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €12 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €25 |
Lituania | DPD Home | 3-5 días laborables | €16,50 |
Lituania | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €15 |
Lituania | UPS Express Saver | 1-2 días | €22,50 |
Bielorrusia | DPD Home | 5-7 días laborables | €32,50 |
Eslovenia | DPD Home | 3-5 días laborables | €15,50 |
Eslovenia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €14,50 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Standard | 3-6 días laborables | €15 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Access Point | 3-6 días laborables | €14,50 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 días laborables | €22,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €19,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Standard Variable | 5-10 días laborables | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Debido a circunstancias imprevistas con nuestros socios de envío, los plazos de entrega nunca pueden garantizarse.
No se aplican impuestos al valor agregado ni impuestos de importación dentro de Europa, a menos que se indique en la factura.
Se aplica la adquisición intracomunitaria. Por favor, introduce el número de IVA en la caja.