Zwischensumme: US$237.85
Glühkerze | Glühwendel Kubota Z482 | V1405 | V1505 | V1903 | D662 | D722 | D905 | D1105
US$19.33US$22.85 inkl. MwSt. (-15%)
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Donnerstag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Glühkerze / Glühstift geeignet für:
Neue Seriennummern haben diese Glühkerze. Ältere Seriennummern haben die M8
Seriennummern:< 489916
Dies ist die Version in Größe: M8. Auch in M10 erhältlich
Kubota
- A-13, A-14
- B7300HSD, B7400HSD
- B1620D, BX1800, B1800D, BX1850, BX1830D, BX1850D, BX1860, BX1860D, BX1870D, BX1880
- KC110HR-4
- B1610
- B52
- ZD18, ZD21
- GB14
- G1900, G1900S, GF1800, GF1800E
- K008, K008-3, TG1860-48, TG1860B54, TG186054, ZD1860AAB54, TG1860AAB54, TG1860AAB54, TG1860AAB54
- KB16, KB165X, KB18, KB185, KB19X, KB21X, KB23X, KB225
Bobcat
- 316, 323, 320,
- 316, 319, 322, 323, E08, E10, E14, E16, E17, E17Z, E19, 2200D, 2200S, 2300
Komatsu
- PC100-5
Avant
- R20, 320, 320+, 320S, 320S+, 520, 520+, 523+
Giant
- D202S, D204SW, D204SW Tele
Schaeffer
- 2020, 2021, 217
Takeuchi
- TB210R
- B3030, BX2350, RTV900, A15, A155, A17, A175, A19, A195
Motor Kubota
- Z402, Z482
- D662, D772, D722-BBS-E,
- D905, D1005, D1105, V1305, V1405, V1505
OEM-Referenznummern
- 16851-65512, 16851–65510, 16851-6551-0
- NGK: YE-01
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Merk | |
Motor | D1005, D1105, D662, D722, D902, D905, V1305, V1505, V1903, Z482 |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
---|---|---|---|
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.
Reviews
There are no reviews yet.