Cilinderkopbout | kopbout Kubota Z402 | Z482 | Z602 | D662 | D722 | D782 | D902 Avant | Mariner
€6,50€9,50 incl. BTW (-32%)
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op maandag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
Sterke, duurzame bevestiging voor de cilinderkop van jouw Kubota motor.
Deze set is geschikt voor diverse Kubota Z-serie motoren, waaronder de Z402, Z482 en Z602.
Elke motor vereist 10 stuks kopbouten (10Q benodigd) voor correcte montage van de cilinderkop.
? Technische gegevens:
✔️ Toepassing: Z402, Z482, Z602 en afgeleide varianten
✔️ Aantal benodigd: 10 stuks per motor
✔️ Materiaal: gehard staal
✔️ OEM kwaliteit – vervangt originele Kubota referenties
Kubota motoren:
- Z402, Z482, Z602, Z402-E2B-WDDE-1, Z482-BBS, Z482-E2B-EU-X2, Z602-E3B-SBFU-1
- Z482-E2-GX, Z482-E, Z482-D25, Z482-B-SEC, Z482–60Hz
- D902, D902EBH, D782, D782-EKBH, D782-BH, D782-E-BH, D722-D25, D722-E-BX, D722-E2-BX-2, D722-E3-BX-2, D722-E4-BX-1, D722-E4, D722, D722EBH, D772B, D662, D600, D600-B
Kubota
- B1121, B1220, GB110, GB115, GR1600EC2, GL6000-STD, GL7000-AUS, GL7000-STD, GL7000-USA, GL7000-USA-TM, J106-AUS, J106-STD, J107-SA, J107-STD, T1600H, JB11, JB11X,
- KX41-3, KX018-4, KX019-04, KX41-3 Excavator, RTV900, RTV900G, RTV900G9, RTV900R, ZD323, BX25, BX24, BX2360, BX2350, BX2230D, BX2230
- B1820, B1820DS, B7410, JB14-PC, JB15X-PC, GR2110, GR2120, KX018-4, KX41-3, U15, KX36-3, KX015-4, KX016-4, U17, B7300HSD, B7400HSD, B1620D
- BX1800, BX1850, BX1860, BX1870D, BX1880, KC110HR-4, B1610, B52, ZD18, ZD21, A-13, A-14, GB14, BX1800D, BX1830D, BX1850D, BX1860D, G1900, G1900S, GF1800, GF1800E, K008, K008-3, TG1860-48, TG1860B54, TG186054, ZD1860AAB54,
- RTV-900XT, RTV-X900
Aixam
- 400(1997–2004), 400.4(1997–2004), 400Evolution(1997–2004), 500.4(1997–2004), 500.4Minivan(1997–2004), 500.4Pick-Up(1997–2004),
- 721(2005–2008), 741(2005–2008), Scouty(2005–2008), Crossline(2005–2008), City(2008–2010), Roadline(2008–2010),
- Crossline(2008–2010), Scouty(2008–2010), City(2010–2013), Crossline(2010–2013), Crossover(2010–2013), GTO(2010–2013), Coupe(2010–2013),
- City(2013–2016), Coupe(2013–2016), Crossline(2013–2016), Crossover(2013–2016), MEGA1, MEGA2, ProD-Truck
Avant
- 314, 314S, 514, 423, 523, R20, 320, 320+, 320S, 320S+, 520, 520+, 523+
Ausa
- D150RM 4X2, D150RM 4X4, D150RMA 4X2, D150RMA 4X4, D150RMG 4X2, D150RMG 4X4, D175RMS 4X2, D175RMS 4X4
Mariner
- 560(B), 710(B), IS7.1
Bobcat
- MT55, 316, 319, 320, 322, 323, E08, E10, E14, E16, E17, E17Z, E19, 2200D, 2200S, 2300
Giant
- D202S, D254SW, D254SW Tele, D204SW, D204SW Tele
Hanix
- H16D, H17D
Hyundai
- R17Z-9A
Schäffer
- 2020S, 2020, 2021, 217
Takeuchi
- TB210R
Vimek
- 608, 608.2
Wacker Neuson
- DT15
Beta Marine
- Beta 25
Toro
- TX525
Komatsu
- PC100-5
JLG
- 45HA Kubota
OEM ter referentie:
• 14601-0345-0
• 14601-03450
• 14601-03452
• 14601-03453
• 1J080-03450
Extra informatie
| Gewicht | 0,1 kg |
|---|---|
| Merk | Aixam, Ausa, Avant, Beta, Bobcat, Giant, Hanix, Hyundai, Komatsu, Kubota, Schäffer, Takeuchi, Toro, Wacker Neuson |
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
| Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
| Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
| Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
| Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
| Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
| Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
| Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
| Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
| Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €7,85 |
| Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
| Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
| Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €8,22 |
| Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
| Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
| België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
| België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
| Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €5,00 |
| Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
| Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €11,85 |
| Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
| Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €11,60 |
| Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
| Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
| Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
| Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
| Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
| Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
| Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
| Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
| Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.








