Fasce elastiche Kubota A-19 A-195 GB20 | D1105 | V1505 | Avant | Bobcat
US$35.81 – US$40.36 IVA inclusa
✔ Ordinato entro le 16:00 = consegnati entro giovedì
✔ Garanzia fino a 2 anni
✔ Scambio possibile entro 14 giorni
✔ Valutazione dei clienti 8,6/10
Le fasce elastiche sono di alta qualità europea e i modelli compatibili sono stati ricercati con grande attenzione:
Aichi
- FR300
Ausa
- Ausa D100, D120, D150, D85
Avant
- R28, R35, 528, 630, 635, 640
Bobcat
- 425, 428, 553, S100, S100-BCZ
Eurotrac
- W11 K26, W12 K36
Gigante
- D242S, D261, D261S, D262S, D262SW, D263S, D263SW, D263SW X-tra, D265, D331ST, D331SWT, D331T (S040), D331T (S068), D332ST, D332SWT, D332SWT X-tra
- D335T (S040), D335T (S068), G1500, G1500 X-tra, G2200, G2200 X-tra, V361 (S040), V361 (S068), V362, V45 Tele, V45 Tele-AS
- V4501T, V4502T, V4502T Tele, V4502T X-tra, V451T ECO, V451T, V451T X-tra, V452T HD, V452T, V452T X-tra HD, V452T X-tra, 3648
Hitachi
- EX15-2
JCB
- 403, 1T-HT, TMT 20.17
JLG
- 260MRT
Kubota
- A-19, A-195, B1700D, B1700HSD, B1710D, B2400, B2410, B26, B2630, B2620, B7610, B7610HSD, B2400HST-D, B2400HST-E, B2410HSD, B2410HSDB, B2410HSE, B2910HSD, B3000HSDCC, B3030HSD
- B3150HSD, B3150HSDCC, B3150SUHSD, B3350HSD, B3350HSDC, B3350HSDCC, B3350SUHSD, B7800HSD, BX2200, BX2660
- BX1850D, BX1860D, BX2660, BX2670, BX25D, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, F2400, F2560E, F2680E, F2690E, F2880, F2880E, ZD1211, ZD28,
- FZ2400, F2560, F2880, F2680, FZ2400, U25S, KX41-2S, KX41-2, KX61-2S, KX41H, KX61-2, KX61-2S, KX61-3, KX61-3S, KX71-2, KX71-2A, KX71-2G, KX71-3, KX71-3S, KX91-2, KX91-2S, KX91-2, KX91-2S, KX018-4, KX57-4, KX61-2, KX61-2S
- KX-71-3S, KX080-3, KX027-4, KX030-4, KX71-2, KX71-2A, KX71-2G, KX71-3, KX71-3S, KX61-2, KX61-2S, KX71-2, KX71-2S, KX61-2, KX61-2S, M6141, M7060D, M126GX
- RTV1100, RTV1100CW9, RTV1140CPX, RTV1100RW9, RTV1140CPX, RTV1100RW9, RTV1100, RTV1100CW9, RTV1140CPX, RTV1100RW9, S175, T190, RTV1140CPX, RTV1100RW9, S175, T190, T250, RTV1100, RTV1100CW9, RTV1140CPX, RTV1100RW9
- T190, T250, T300, U20-3a, U27-4H
Manitou
- ore 20.17
Schäffer
- 2336, 2336 SLT, 2345, 2345 SLT, 2436, 2436 SLT, 2445, 2445 SLT, 2445 T, 3036, 3036e, 3036 SLT, 3038, 3038e, 3038 SLT, 3045, 3045e, 3045 SLT, 4048, 4048e, 4050 Z, 4050 ZL, 4050 ZL T, 4050, 4050 T, 5050, 5050 T, 5060, 5060 T, 660 T, 668 T, 861 T, 963 T, 964 T
Steiner
- 230, 525 Trattore
Tendo
- 4548 Tendo
Altre macchine
- B7800HSD, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, D1105, D1105-E2B
- D1105-E3B, D1105-E4B, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B, D1105,
Motore :
- D1105, D1105, D1105-E2B
- V1505
Dimensioni: 78 mm
Set completo per cilindro.
Il prezzo si applica per cilindro!
OEM per riferimento:
- 16292 – 2105
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Marchio | |
Motore | |
Dimensione | +0,5mm, STD. |
Spediamo gli ordini effettuati entro le 16:00 lo stesso giorno.
Riceverai da noi una email con un codice di tracciamento.
Le spedizioni nei Paesi Bassi e in Belgio vengono generalmente consegnate il giorno lavorativo successivo.
Paese/i | Metodi di Spedizione | Tempi di Consegna | Costi di Spedizione |
---|---|---|---|
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Regno Unito (UK) | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
Regno Unito (UK) | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
Regno Unito (UK) | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finlandia | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
Finlandia | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €20 |
Cipro | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €29,50 |
Paesi Bassi | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
Paesi Bassi | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,09 |
Paesi Bassi | UPS Standard | 1-2 giorni | €7,02 |
Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 giorni lavorativi | €7,85 |
Francia | Colissimo Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €5,79 |
Francia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Lussemburgo | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €10,50 |
Lussemburgo | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €8,12 |
Lussemburgo | UPS Express Saver | 1 giorno lavorativo | €10,33 |
Danimarca | DPD Consegna | 1-3 giorni lavorativi | €8,22 |
Danimarca | DPD Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €7,96 |
Danimarca | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Resto del Mondo | UPS Standard Variabile | 5-12 giorni lavorativi | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Resto del Mondo | UPS Express Variabile | 2-5 giorni | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgio | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
Belgio | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,54 |
Belgio | UPS Standard | 1-2 giorni lavorativi | €8,22 |
Germania | DPD Spedizione | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
Germania | DPD Punto di Ritiro Pacchi | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
Germania | UPS Express Variabile | 1 giorno lavorativo | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 giorni lavorativi | €11,85 |
Austria | DPD Punto di Ritiro | 2-3 giorni lavorativi | €6,30 |
Austria | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Svezia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
Svezia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
Svezia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €25 |
Lituania | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €16,50 |
Lituania | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €15 |
Lituania | UPS Express Saver | 1-2 giorni | €22,50 |
Bielorussia | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €32,50 |
Slovenia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €15,50 |
Slovenia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €14,50 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Standard | 3-6 giorni lavorativi | €15 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Access Point | 3-6 giorni lavorativi | €14,50 |
Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 giorni lavorativi | €22,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €19,50 |
Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Stati Uniti (USA) | UPS Standard Variabile | 5-10 giorni lavorativi | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65,00 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89,00 € 25 kg > | 120,00 € |
Stati Uniti (USA) | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* A causa di forza maggiore con i nostri partner di spedizione, i tempi di consegna non possono mai essere garantiti.
In Europa non vengono addebitate IVA o imposte di importazione, a meno che non sia specificato nella fattura.
Si applica l'acquisizione intracomunitaria. Si prega di inserire il numero di partita IVA nel checkout.