Subtotaal: €14,46

Iseki TX1410 & TX1510 technische specificaties
Op zoek naar de complete technische specificaties van de Iseki TX1410 en TX1510? Op deze pagina vind je alle fabrieksgegevens overzichtelijk op een rij — afmetingen, motor, rijsnelheden, aftakas, banden en hefinrichting. Alle waarden komen rechtstreeks uit de originele Iseki-handleiding (specificatietabel pagina 67 en 68), zodat je zeker weet dat je met de juiste cijfers werkt.
Geschikt voor de hele serie: TX1410, TX1410F (4WD), TX1510 en TX1510F (4WD).
Iseki TX1410 & TX1510 motor
Beide tractoren hebben een watergekoelde, staande driecilinder viertakt dieselmotor met wervelkamer (indirecte inspuiting), geforceerde smering en een droog luchtfilter. Het verschil zit in de motoruitvoering: de TX1410 heeft de K3A, de TX1510 de iets grotere K3B.
| Motor | Iseki TX1410 | Iseki TX1510 |
|---|---|---|
| Motortype | K3A | K3B |
| Uitvoering | Watergekoeld, 4-takt, staand, 3-cilinder diesel — wervelkamer | |
| Cilinderinhoud | 776 cc | 849 cc |
| Boring × slag | 65 × 78 mm | 68 × 78 mm |
| Vermogen | 14 pk @ 2600 t/min | 14,8 pk @ 2600 t/min |
| Smering | Geforceerde smering | |
| Koeling | Geforceerde-circulatie waterkoeling | |
| Luchtfilter | Droog type | |
| Brandstof | Diesel (JIS #2–3) | |
| Brandstoftank | 12 liter | |
| Start | Elektrische start, accu NS60 | |
Iseki TX1410 & TX1510 afmetingen en gewicht

Iseki TX1510 opmeten op de aanhanger
De afmetingen verschillen niet alleen tussen de TX1410 en TX1510, maar ook tussen de 2WD- en 4WD-uitvoering. Alle maten in centimeters, gewicht in kilogram.
| Afmeting | TX1410F (4WD) | TX1410 (2WD) | TX1510F (4WD) | TX1510 (2WD) |
|---|---|---|---|---|
| Lengte | 195 | 195 | 200 | 198 |
| Breedte | 109 | 109 | 112 | 112 |
| Hoogte | 168 | 168 | 170 | 170 |
| Wielbasis | 122 | 122 | 128 | 128 |
| Spoor voor | 76,5 | 70 | 76,5 | 70 |
| Spoor achter (verstelbaar) | 74 / 84 | 74 / 84 | 78 / 88 | 78 / 88 |
| Min. bodemvrijheid | 25 | 33 | 25 | 35 |
| Min. draaicirkel (straal) | 200 | 180 | 205 | 185 |
| Gewicht (kg) | 535 | 500 | 550 | 530 |
Aandrijving, koppeling en transmissie
De TX1410 en TX1510 hebben een droge enkele-plaat koppeling en een mechanische schuif-/koppeltandwielbak met 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit. Het differentieel is een conisch tandwieltype met differentieelslot. Bij de F-uitvoeringen wordt ook de vooras aangedreven.
| Onderdeel | Uitvoering |
|---|---|
| Koppeling | Droge enkele plaat |
| Versnellingsbak | Schuiftandwiel, 6 vooruit + 2 achteruit |
| Differentieel | Conische tandwielen, met diff-slot |
| Remmen | Inwendig expanderend, mechanisch, onafhankelijk links/rechts |
| Besturing | Kogelomloop (ball-screw) |
| Vooras 4WD | Center-pin joint type |
Rijsnelheden (km/u)
| Versnelling | TX1410 | TX1510 |
|---|---|---|
| Vooruit 1 | 1,06 | 1,13 |
| Vooruit 2 | 1,65 | 1,75 |
| Vooruit 3 | 2,73 | 2,89 |
| Vooruit 4 | 4,82 | 5,10 |
| Vooruit 5 | 7,50 | 7,94 |
| Vooruit 6 | 12,41 | 13,12 |
| Achteruit 1 | 1,40 | 1,48 |
| Achteruit 2 | 6,33 | 6,70 |
Aftakas (PTO)
De aftakas heeft drie toerentallen. De aftakas-toerentallen zijn voor beide modellen gelijk:
| Stand | Aftakastoerental (t/min) |
|---|---|
| 1 | 454 |
| 2 | 724 |
| 3 | 1185 |
Banden en bandenspanning
| Model | Voorband | Achterband |
|---|---|---|
| TX1410F (4WD) | 5.00-12 | 8-16 (HL) |
| TX1410 (2WD) | 4.50-10 | 8-16 (HL) |
| TX1510F (4WD) | 5.00-12 | 8-18 (HL) |
| TX1510 (2WD) | 4.00-12 | 8-18 (HL) |
Standaard bandenspanning (beide modellen): bij 4WD voor 1,2 en achter 1,2 kg/cm²; bij 2WD voor 1,4 en achter 1,2 kg/cm².
Hefinrichting en hydrauliek
De hydraulische hefinrichting werkt met een driepuntshef in JIS categorie 0 en beschikt over positiecontrole. Voor de frees is er een 2-puntssysteem; trekwerktuigen worden met een vaste pen aangekoppeld. Meer over de werking en de afstelling lees je in de blog over hydrauliek en PTO.
Onderdeel-tip: let bij motoronderdelen altijd op het verschil in boring tussen de modellen — 65 mm voor de TX1410 (K3A) en 68 mm voor de TX1510 (K3B). De waterpomp voor de Iseki K3-serie en de contactsleutel passen wel over de hele serie.



