Valve Spring Yanmar 4TNV88 | 129795-11120
US$5.25US$6.41 incl. VAT (-18%)
✔ Ordered before 4 p.m. (CEST) = delivered by Monday
✔ Warranty up to 2 years
✔ Exchange possible within 14 days
✔ Customer rating 9.1/10
This valve spring is of high quality and suitable for our cylinder heads.
Engine
- 4TNV88
Engine information: 4 Cylinder
Bore : 3.46 in (88.00 mm)
Yanmar Engine Models: 4TNV88-BDAW, 4TNV88-BDSA, 4TNV88-BPNKR, 4TNV88-BPTB, 4TNV88-BDAW, 4TNV88-BPNS, 4TNV88-BXPYBD, 4TNV88-DSA, 4TNV88-DSAP, 4TNV88-GGEH, 4TNV88-GGEH, 4TNV88-GGEP, 4TNV88-GKM, 4TNV88-GYM, 4TNV88-LU2, 4TNV88-NBK, 4TNV88-PTBZ1, 4TNV88-QTB, 4TNV88-XMS, 4TNV88-XWL, 4TNV88-N5FA, 4TNV88-K5FD, 4TNV88-BPHB, 4TNV88-BDHKS1, 4TNV88-BNBK
Marine Pleasure Models: 4JH5E, 4JH4-TE, 4JH4-HTE
Komatsu Engine Models: 4D88E-5X-AB, 4D88E-5X-AC, 4D88E-5X-AB, 4D88E-6, 4D88E-5X-AB, 4D88E-5X-AC, 4D88E-5X-AB, 4D88E-5X-BB, 4D88E-5X-BC, 4D88-6, 4D88E, 4D88E-5NFA, 4D88E-5KFD
Clark Equipment Models: C20SD
Gehl Models: AP1648 Paver, AP1648 + Paver, EXC 353 Excavator, EXC 373 Excavator, KL278 Skid Steer, KL398 Skid Steer, SL4240 Skid Steer, Yan S165R Skid Steer, 4240 Loader, 4240E Skid Steer, 503Z Excavator, 540 Skid Steer, 540R Skid Steer, 940 Loader, 2041 Loader, 2044 Skid Steer, 2054 Skid Steer
Genmac Models: DUPLEX, G20YO-E, DYNAMIC, G20YS-E
Hi Power Models: HYW-17 T5, HYW-20 M5, HYW-20 M6, HYW-20 T6, HRYW-17 T5, HRYW-20 T6
Hitachi Models: ZX40U-2 Excavator, ZX50U-2 Excavator, ZX40U-3 Excavator, ZX40U-3F Excavator, ZX40U-3U Excavator, ZX40UR-3 Excavator, ZX40UR-3D Excavator, ZX40UR-3DU Excavator, ZX40UR-3U Excavator, ZX48U-3 Excavator, ZX48U-3F Excavator, ZX50U-3 Excavator, ZX50U-3F Excavator, ZX50U-3U Excavator, ZX50UNA-3 Excavator, ZX52U-3 Excavator, ZX52U-3F Excavator
Husqvarna Models: FS4800D Saw
JCB Models: G20RX Generator, G22QX Generator, G22X Generator
Kobelco Models: CX50 Excavator, CX50B Excavator, CX55B Excavator, Z76RP Excavator, Z84 Excavator, Z85 Excavator, Z85RP CHN Excavator, Z89 Excavator
Kohler Models: 20EOZD Generator
Komatsu Models: PC40MR-2 Excavator, PC40MR-2-AC Excavator, PC40MR-3 Excavator, PC45MR-3 Excavator, PC45R-8 Excavator, PC50MR-2 Excavator, PC50MR-2-AC Excavator, PC50MR-3 Excavator, PC55MR-3 Excavator, PC58UU-3 Excavator, SK714-5 Skid Steer, SK815-5 Skid Steer, SK818-5 Excavator, WA50-6 Loader
Mustang Models: 450Z NXT2 Excavator, 1350R Skid Steer, 1500R Skid Steer, 2041 Skid Steer, 2044 Skid Steer, 2054 Skid Steer
New Holland Models: T3030, E55BX
Rcg Power Models: R-YM15, R-YM18
Takeuchi Models: TB53FR, TB53RF, TB145, TB153FR, TB250
Yanmar Models: YEG230DSLC Generator, YEG230DSLS Generator, YEG230DTLC Generator, YEG230DTLS Generator, VIO45 Excavator, VIO45-5B Excavator, VIO50 Excavator
Load Lifter Models: AR50 Loader
Landini Models: 2-050 Tractor, 4655 ISM-ARM Tractor, 4655 VRM Tractor
OEM for reference:
- 129795-11120
Additional information
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Brand | |
Engine |
We ship orders placed before 16:00 the same day.
You will receive an email with a Track & Trace code from us.
Shipments within the Netherlands and Belgium are usually delivered the next business day.
Country(ies) | Shipping Methods | Delivery Times | Shipping Costs |
---|---|---|---|
Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Standard | 2-5 business days | €11.53 |
Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Access Point | 2-5 business days | €11.53 |
Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24.75 10 kg > | €26.86 |
United Kingdom (UK) | UPS Standard | 2-5 business days | €12.50 |
United Kingdom (UK) | UPS Access Point | 2-5 business days | €12.50 |
United Kingdom (UK) | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
Finland | UPS Standard | 2-5 business days | €12 |
Finland | UPS Access Point | 2-5 business days | €12 |
Finland | UPS Express Saver | 1-2 business days | €20 |
Cyprus | DPD Home | 5-7 business days | €29.50 |
Netherlands | DPD Home | 1-2 business days | €4.92 |
Netherlands | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €4.09 |
Netherlands | UPS Standard | 1-2 days | €7.02 |
France | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 business days | €7.85 |
France | Colissimo Pickup | 1-3 business days | €5.79 |
France | UPS Express Variable | 1-2 days | 0-5 kg | €11.50 5-10 kg | €15.50 10 kg > | €17.50 |
Luxembourg | DPD Home | 1-2 business days | €10.50 |
Luxembourg | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €8.12 |
Luxembourg | UPS Express Saver | 1 business day | €10.33 |
Denmark | DPD Delivery | 1-3 business days | €8.22 |
Denmark | DPD Pickup Point | 1-3 business days | €7.96 |
Denmark | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
Rest of the world | UPS Standard Variable | 5-12 business days | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64.50 10-15 kg | €83.50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139.50 25 kg > | €174 |
Rest of the world | UPS Express Variable | 2-5 days | 0-2 kg | €39.50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90.50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139.50 25 kg > | €175 |
Belgium | DPD Home | 1-2 business days | €4.92 |
Belgium | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €4.54 |
Belgium | UPS Standard | 1-2 business days | €8.22 |
Germany | DPD Shipping | 1-2 business days | €5.00 |
Germany | DPD Parcel Pickup | 1-2 business days | €5.00 |
Germany | UPS Express Variable | 1 business day | 0-5 kg | €9.50 5-10 kg | €12.50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 business days | €11.85 |
Austria | DPD Pickup Point | 2-3 business days | €6.30 |
Austria | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24.75 10 kg > | €26.86 |
Sweden | DPD Home | 3-5 business days | €11.60 |
Sweden | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €11.60 |
Sweden | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | DPD Home | 3-5 business days | €12 |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €12 |
Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 business days | €25 |
Lithuania | DPD Home | 3-5 business days | €16.50 |
Lithuania | UPS Access Point | 3-5 business days | €15 |
Lithuania | UPS Express Saver | 1-2 days | €22.50 |
Belarus | DPD Home | 5-7 business days | €32.50 |
Slovenia | DPD Home | 3-5 business days | €15.50 |
Slovenia | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €14.50 |
Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Standard | 3-6 business days | €15 |
Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Access Point | 3-6 business days | €14.50 |
Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-5 kg | €19.50 5-10 kg | €29.50 10 kg > | €32.50 |
Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 business days | €22.50 |
Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 business days | €19.50 |
Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €35 |
United States (US) | UPS Standard Variable | 5-10 business days | 0-2 kg | €18.50 2-5 kg | €27.50 5-10 kg | €39.50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79.50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
United States (US) | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Due to any force majeure with our shipping partners, delivery times can never be guaranteed.
No VAT or import taxes are charged within Europe, unless stated on the invoice.
Intracommunity acquisition applies. Please enter the VAT number in the checkout.
Reviews
There are no reviews yet.