Pilotlager der Kupplung 6002-2RS | JD 1120 – 2640 | Kubota L221 – L5740 | Satoh S670 – S750D
US$15.56US$22.48 inkl. MwSt. (-31%)
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Montag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Pilotlager – Präzision und Langlebigkeit
Hochpräzises Pilotlager, geeignet für Kupplungs-, Getriebe- und Zapfwellen-Schwungradantriebe verschiedener Traktoren. Dieses Lager ist für hohe Belastbarkeit, minimale Reibung und lange Lebensdauer konzipiert – essentiell bei der Überholung oder Wartung Ihres Antriebsstrangs.
✅ Zuverlässige Passung und reibungsloser Betrieb
✅ Geeignet für Kupplungs- und Zapfwellenanwendungen
✅ Mit Präzisionsmaßen für maximale Leistung
Technische Spezifikationen:
- Innendurchmesser (Bohrung): 0,5906″ (15,001 mm)
- Außendurchmesser: 1,2598″ (31,998 mm)
- Breite: 0,354″ (8,991 mm)
- 15x32x9
Geeignet für folgende Marken und Modelle:
Case | International
• 234, 244, 254
John Deere
• 1120, 1520, 2020, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2550, 2555, 2630, 2640, 300, 300B, 301, 302, 302A, 310, 310A, 310B, 380, 400A, 400B, 400C, 401, 401B, 410, 480A, 480B, 480C, 604DE
Kubota
•L1501, L175, L2050, L221, L225, L2250, L2255, L235, L2350, L245, L2500, L2550, L260, L2600F, L2650, L275, L2800, L285, L2850, L2900, L295, L2950, L30, L3000, L3010, L305, L3130, L3240, L3250, L3300, L3350, L3400, L3410, L3430, L345, L3450, L35, L3540, L355, L3560, L3600, L3650, L3710, L3830, L39, L3940, L4150, L4150DTN, L4200, L4202, L4240, L4300, L4310, L4350, L4400, L45, L4600, L4610, L4630, L4701, L4740, L48, L5030, L5040, L5240, L5740, M4700, M4800, MX4700, MX4800, MX5000, MX5100, MX5200
Mahindra
- 2615, 2815
Massey Ferguson
- 1010, 1020, 1030, 1030L, 1035, 1040, 1045, 1120, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1233, 1235, 1240, 1250, 1260E, 1417, 1428V, 1429, 1433, 1439, 1440, 1523, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533, 1540, 1547, 1552, 1553, 1635, 1643, 1648, 1652, 1655
- 210, 220
Mitsubishi
- D1300, D2000, D2050, D2300, D2350, D2500, D2650, D3250, MT160, MT180, MT2001, MT2201, MT2301, MT2501
- MT300, MT372
Satoh – Mitsubishi
- S670D, S750D
- Bull, S630, S650
- ST2020, ST2040
White
- Field Boss 16, FB16
OEM zur Referenz
- 6002-2RS, 6002-2RS-I, 6002-2RS-I-A, 9102PP
- 410013210
Zusätzliche Informationen
Merk | Case, Case IH, John Deere, Massey Ferguson, Mitsubishi, Satoh, Weiß |
---|
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
---|---|---|---|
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.