Zwischensumme: US$53.61
Pleuellager Kubota V1902 | V1502 | V1501 | V1702 | Z750 | D1102
US$28.24 inkl. MwSt.
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Montag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Pleuellager / Lagerschalen passend für:
Kubota
Traktor-Modell:
- L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2201, L225, L2250, L235, L2350, L2402, L245, L2500, L2550, L2650, L275 L285, L2850, L2900, L295, L2950, L3001, L305, L3202, L3250, L3300, L345, L3450, L35, L3600, L3650, L4200, L4202, L4350, L4850, L5450
- B7000
- L3650DTW, Traktor L3650F, Traktor L3650DT, Traktor L345DT, Traktor L3450F, Traktor L3450DT-W, Traktor L3350MDT
- Traktor L3350HDT, Traktor L3250DT, Traktor L3250F, Traktor L3450DT, Traktor L3650GST, Traktor 1600
- Radlader 743, Skid Loader L2850DT/T, Traktor L2850F, Traktor L2850GST, Traktor 645, Skid Loader
Motoren:
Serie V
- V1501, V1502, V1702, V1902 (4 Zylinder)
Serie D
- D1100, D1101, D1102, D1301, D1302, D1402, D1462 (3 Zylinder)
Z-Serie
- Z650, Z750, Z751, Z850, Z851 (2 Zylinder)
Bitte beachten Sie den Preis pro Pleuelstange.
Bestellen Sie die Anzahl, die Sie für Ihren Motor benötigen.
Standardgröße!
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.2 kg |
---|---|
Merk | |
Motor | D1100, D1101, D1102, D1301, D1302, D1402, D1462, V1501, V1502, V1702, V1902, Z650, Z750, Z751, Z851 |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
---|---|---|---|
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.