Zwischensumme: €249,50
Kupplungsscheibe Mitsubishi MT1801 – MT2001 | MT210 – MT250D | Cup cadet 7000 – 7293 | Mahindra 2015 – 2516
€69,50€119,50 inkl. MwSt. (-42%)
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Freitag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Kupplungsscheibe – Hochwertige Qualität mit Federzentrum
Diese Kupplungsscheibe ist für einen direkten, jedoch kontrollierten Kraftaufbau konzipiert. Dank des organischen Reibmaterials und des gefederten Zentrums (sprung) bietet die Scheibe eine exzellente Dämpfung und Schutz des Antriebsstrangs – ideal für landwirtschaftliche Anwendungen oder Geländemaschinen.
✅ Gefedertes (sprung) Zentrum zur Vibrationsdämpfung
✅ Organisches Reibmaterial mit hoher Verschleißfestigkeit
✅ Perfekte Passform für 12-Keil-Kupplungen
Technische Spezifikationen:
- Durchmesser: 200 mm (7,87″)
- Reibmaterial: Organisch
- Kern: Gefedert
- Wellendurchmesser: 13/16″ x 12 Keilwellen (20,64 mm x 12)
Geeignet für die folgenden Modelle:
Case
- 244, 245, 254, 255, 265
- 1120
Pokal Kadett
- 7000, 7192, 7193, 7194, 7195, 7200, 7205, 7233, 7273
Mahindra
- 22 MAX, 25 MAX, 28 MAX XL, 2015, 2216, 2415, 2516
Mitsubishi
- MT1801, MT2001, MT210, MT210D, MTE2000, MT250, MT250D
OEM zur Referenz
- 1273253C1, 1021-1120-000
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Marke |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
| Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
| Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
| Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
| Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
| Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
| Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
| Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
| Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
| Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
| Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
| Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
| Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
| Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
| Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
| Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
| Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
| Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
| Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
| Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
| Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.




















Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.