Ausrücklager MF1030 – MF1532 | Mitsubishi D2000 – D3250 | MT300 – MT2501 | Satoh | Ransomes CT325 – CT445
€29,50€54,50 inkl. MwSt. (-46%)
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Samstag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Sorgen Sie mit diesem hochwertigen Ausrücklager für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb Ihrer Kupplung.
Dieses Kupplungsausrücklager ist aus langlebigen Materialien gefertigt, die hohen Belastungen und langem Gebrauch standhalten und so eine optimale Kraftübertragung und minimalen Verschleiß Ihrer Kupplung gewährleisten.
Technische Daten
- Maße – Abmessungen – 74x45x18mm – Innendurchmesser: 2,166″ – Außendurchmesser: 3,310″ – Breite: 0,630″
- Gewicht : 0,35 kg
Allis Chalmers
- 5020, 5030
Hinomoto
- N249, N279, N329
- NX19, NX21, NX23, NX25, NX26, NX29, NX27, NX32
- NX200, NX201, NX220, NX221, NX240, NX241, NX260, NX261, NX277, NX280, NX281, NX300, NX301, NX320, NX321
Mitsubishi
- D2000, D2000 II, D2050, D2300, D2350, D2500, D2650, D3000, D3250
- MT300, MT630, MT2001, MT2201, MT2501
- Satoh S630, S650G,< Bruder> ST2020, ST2040, ST2320, ST2340, ST2500, ST2620, ST2640, ST3220, ST3240
Massey Ferguson
- 1030, 1210, 1220, 1233, 1235, 1250, 1529, 1532
Ransomes
- CT325, CT333, CT445
Satoh
- S630D, S650, ST2000, ST2001, ST2020, ST2320, ST2340, ST2501, ST2620
- ST2640, ST3220, ST3240
Abmessungen : 74x45x18
OEM als Referenz
- 83922556, 194990-42720, 194680-22230, 08490-0000-1
- 03452-25000, A1250062, NT40150000A4
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|---|
| Marke |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
| Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
| Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
| Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
| Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
| Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
| Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
| Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
| Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
| Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
| Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
| Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
| Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
| Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
| Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
| Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
| Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
| Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
| Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
| Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
| Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.












Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.