Zylinderkopfschraube Yanmar 3TNV88 | 3TNE88 | 4TNV88 | 3TNV84 – Case | Kobelco | Takeuchi | Wacker Neuson
€7,02€11,98 inkl. MwSt. (-41%)
Zylinderkopfschraube (Stiftschraube) für Yanmar 3TNV88 und verwandte Motoren. OEM 129150-01200. Preis pro Stück — ein kompletter 3TNV88-Zylinderkopf benötigt 14 Schrauben. Immer beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung ersetzen!
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Donnerstag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Neue Zylinderkopfschraube passend für den Yanmar 3TNV88 Dreizylinder-Dieselmotor und verwandte Varianten mit 88-mm-Bohrung. Diese Schraube (Stiftschraube) wird pro Stück geliefert — ein kompletter 3TNV88-Zylinderkopf benötigt 14 Schrauben. Zylinderkopfschrauben sind Dehnschrauben und müssen bei jedem Wechsel der Zylinderkopfdichtung ersetzt werden.
✔️ OEM-Referenz 129150-01200 — direkter 1-zu-1-Ersatz für das Original
✔️ Preis pro Stück — bestelle 14 Stück für einen kompletten 3TNV88-Satz
✔️ Achtung: Immer beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung ersetzen (Dehnschraube, nicht wiederverwenden!)
Technische Daten:
- Typ: Zylinderkopfschraube / Stiftschraube
- Verkauft pro: Stück
- Benötigte Anzahl pro 3TNV88: 14 Stück
- Benötigte Anzahl pro 4TNV88 / 4TNE88: 18 Stück
Geeignet für:
Yanmar (Motoren)
- 3TNV88, 3TNV88-BDCR, 3TNV88-BDDC, 3TNV88-BDVR, 3TNV88-BKMW, 3TNV88-BPTB, 3TNV88-BPTB2, 3TNV88-BPYB, 3TNV88-DCR, 3TNV88-DSAP, 3TNV88-EMS, 3TNV88-GYM, 3TNV88-MU2, 3TNV88-NBK, 3TNV88-NU1, 3TNV88-PFN, 3TNV88-QTB, 3TNV88-SDB, 3TNV88-XTBZ, 3TNV88-XWL, 3TNV88C-DDT
- 3TNE88, 3TNV84, 3TNE84
- 4TNV88, 4TNE88, 4TNV84, 4TNV84T
- 3JH3, 3JH3E
Yanmar (Maschinen)
- EF352T, EF393T, Z76RP, Z84, Z85, YEG230DSLC, YEG230DSLS, YEG230DTLC, YEG230DTLS, AR50, VIO45-5B, B37-2, B50-2, B37V, ViO40V
Ammann
- AV23K, AV23, AV23-2K, AV23-2, AV26K, AV26, AV26-2K, AV26-2, AV32K, AV32, AV32-2K, AV32-2, AV33K, AV33, AV33-2K, AV33-2, AV40K, AV40, AV40-2K, AV40-2
Antonio Carraro
- TTR4400
Case
- CX31B series 2, CX31B ZTS, CX36B series 2, CX36B ZTS, CX50, CX55B
Junger Kadett
- S6032-D, S7232-D
Graben Sie die Hexe
- SK850
Doosan (Daewoo)
- DX35z
Fuchs
- F900, F950H, F1000, F1100, F1200, F1200L
Gehl
- 1448Plus, Z35Gen2, Z35, SL-3640E, SL-3840E, AL-240, AL-340
Hako / Multicar
- Citymaster 600 (1470)
Hitachi Zaxis / ZX
- 27U-2, 30U-2, 30U-5N, 35U-2, 35U-5N, 50U-5N, 60USB-5N
Hyundai
- R35Z-7, R35Z-7A, R35Z-9, R35Z-9A
IHI
- 30V4, 35N3, 35V4
John Deere
- 2032R
Kobelco
- SK030-2, SK35SR-5
Kramer
- 180, 350, 5035, KL10, KL10.5, KL12, KL12.5
Landini
- 4645ARM, 4645ISM, 4645VRM, Mistral40
Maeda
- LC-383B, LC-383M-5B, MC-405C
Mase Schiffskonstruktion Generatoren
- IS14
McCormick
- 4645ARM, 4645ISM, 4645VRM
Menzi Muck
- Menzi IHI 30v4, Menzi IHI 35n3, Menzi IHI 35v4
Mustang
- AL-206, AL-306, 350ZNXT2, 350Z
Rural King (RK Tractors)
- RK37H, RK37HC, RK37S, RK37SC
Takeuchi
- TB235
TYM
- T394HST, T394NC/ST
Valpadana
- 1540T3, 4545ISM, 4545VRM, 4645ARM, 4645ISM, 4645VRM
Wacker Neuson
- 2503, 2702RD, 2902RD, 2702RDForce, 2902RDForce, 3402RDForce, 3003
OEM zur Referenz:
- 129150-01200, 12915001200
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,15 kg |
|---|---|
| Marke | Ammann, Antonio Carraro, Case, Cub Cadet, Doosan, Fuchs, Gehl, Graben Sie die Hexe, Hako, Hitachi, Hyundai, IHI, John Deere, Kobelco, Kramer, Landini, Maeda, Mase, McCormick, Menzi Muck, Mustang, Rural King, Takeuchi, TYM, Valpadana, Wacker Neuson, Yanmar |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
| Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
| Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
| Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
| Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
| Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
| Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
| Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
| Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
| Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
| Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
| Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
| Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
| Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
| Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
| Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
| Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
| Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
| Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
| Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
| Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.


















