| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | YMG2000 |
| Serie | Yanmar YMG-serie |
| Bouwjaren | 1981-1983 |
| Motorcode | Yanmar 3T80U Yanmar 3T80U bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1281 cc |
| Boring × slag | 80 × 85 mm |
| Vermogen | 19.7 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 4 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 550 / 784 / 1096 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 770 kg |
| Lengte | 2450 mm |
| Breedte | 1140 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Wielbasis | 1470 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Banden voor | 5-14 |
| Banden achter | 8.3-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 20.4 l |
| Spanning | 12 V |