| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | YM1900 |
| Serie | Yanmar YM-serie |
| Motorcode | Yanmar 2TR19 Yanmar 2TR19 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 2 |
| Vermogen | 18.7 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 8 vooruit, 2 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 563 / 700 / 1208 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 739 kg |
| Lengte | 2360 mm |
| Breedte | 1110 mm |
| Hoogte | 1840 mm |
| Wielbasis | 1490 mm |
| Bodemvrijheid | 330 mm |
| Banden voor | 4.00-12 |
| Banden achter | 9.8/8-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |