| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | YM1820 |
| Serie | Yanmar YM20-serie |
| Bouwjaren | 1981-1983 |
| Motorcode | Yanmar 3T80U Yanmar 3T80U bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1281 cc |
| Boring × slag | 80 × 85 mm |
| Vermogen | 18 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Versnellingen | 12 vooruit, 4 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 550 / 784 / 1096 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 810 kg |
| Lengte | 2450 mm |
| Breedte | 1140 mm |
| Hoogte | 1770 mm |
| Wielbasis | 1470 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Banden voor | 4.00-12 |
| Banden achter | 8.3-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 19.5 l |
| Motorolie | 3,7 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 14 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 4,0 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |